ページへ戻る

− Links

 印刷 

おおさか府とんだばやし市 のバックアップ差分(No.14) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:おおさか府とんだばやし市 のバックアップ差分(No.14)

« Prev[4]  Next »[5]
13: 2006-08-31 (木) 18:13:38 ソース[6] 14: 2007-04-18 (水) 13:20:12 ソース[7]
Line 4: Line 4:
|1|梅の里3丁目|51356437|1995年12月 3-4日|住民・富田林保健所|30個体|大阪府|[[新聞各紙(1995.12. 5)]]|富田林市初記録|清水 裕行| |1|梅の里3丁目|51356437|1995年12月 3-4日|住民・富田林保健所|30個体|大阪府|[[新聞各紙(1995.12. 5)]]|富田林市初記録|清水 裕行|
|2|新堂,光丘カントリー倶楽部ゴルフ場|51356417|1997年10月31日|ゴルフ場職員|15個体|大阪府|大阪府資料(1997)|府内一斉調査の結果|~| |2|新堂,光丘カントリー倶楽部ゴルフ場|51356417|1997年10月31日|ゴルフ場職員|15個体|大阪府|大阪府資料(1997)|府内一斉調査の結果|~|
-|3|錦織,錦織公園|51355476|2005年 4月 9日|池田 勇介|1♀|||標本は発見者が保管|池田 勇介| +|3|錦織,錦織公園|51355476|2005年 4月 9日|池田 勇介|1♀|>|CENTER:[オリジナル]|標本は発見者が保管|池田 勇介| 
-|4|藤沢台1丁目|51355496|2005年 6月27日|金沢 至|多数||||金沢 至|+|4|藤沢台1丁目|51355496|2005年 6月27日|金沢 至|多数|>|~||金沢 至|
|5|「藤沢台」|5135544*〜5135642*の範囲|2006年 7月22日|住民・富田林保健所|5個体|大阪府環境衛生課|[[新聞各紙(2006. 7.23)]]|[[咬傷例]]|~| |5|「藤沢台」|5135544*〜5135642*の範囲|2006年 7月22日|住民・富田林保健所|5個体|大阪府環境衛生課|[[新聞各紙(2006. 7.23)]]|[[咬傷例]]|~|
|6|「梅の里」|5135642*|2005年 8月27日|住民|1個体|大阪府|[[新聞各紙(2006. 8.29)]]|~|清水 裕行| |6|「梅の里」|5135642*|2005年 8月27日|住民|1個体|大阪府|[[新聞各紙(2006. 8.29)]]|~|清水 裕行|
« Prev[4]  Next »[5]