メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


12: 2011-09-05 (月) 16:27:20 ソース 13: 2015-02-13 (金) 23:15:31 ソース
Line 1: Line 1:
*[[セアカゴケグモ]]の[[大阪府]]高石市における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#j89c3a09] *[[セアカゴケグモ]]の[[大阪府]]高石市における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#j89c3a09]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
-|>|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|RIGHT:1|高砂1丁目|5135-63-43|1995年|9月11日|竹田 吉郎|1♀|大阪市立自然史博物館友の会・日本蜘蛛学会|[[西川 喜朗(1995a)]]|日本初記録.標本は大阪市立自然史博物館に展示|清水 裕行+|~1|高砂1丁目|5135-63-43|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:9|CENTER:11|竹田 吉郎|1♀|大阪市立自然史博物館友の会・日本蜘蛛学会|[[西川 喜朗(1995a)]]|日本初記録.標本は大阪市立自然史博物館に展示|清水裕行
-|RIGHT:2|~|~|~|10月8日|~|1♀|~|~||~| +|~2|~|~|~|CENTER:10|CENTER:8|~|1♀|~|~||~| 
-|RIGHT:3|~|~|~|11月15日|山本 博子・川副 昭人|4個体|~|~||~| +|~3|~|~|~|CENTER:11|CENTER:15|山本博子・川副昭人|4個体|~|~||~| 
-|RIGHT:4|~|~|~|11月19日|大阪市立自然史博物館友の会会員|約50個体|~|~||~| +|~4|~|~|~|~|CENTER:19|大阪市立自然史博物館友の会会員|約50個体|~|~||~| 
-|RIGHT:5|千代田2丁目・高石斎場|5135-63-02|~|~|~|約30個体?|~|~||~| +|~5|千代田2丁目・高石斎場|5135-63-02|~|~|~|~|約30個体?|~|~||~| 
-|RIGHT:6|~|~|~|11月24日|高石市|約50個体|高石市|[[1995年11月25日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.25)]]||~| +|~6|~|~|~|~|CENTER:24|高石市|約50個体|高石市|[[1995年11月25日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.25)]]||~| 
-|RIGHT:7|高砂1丁目|5135-63-43|~|11月25日|対策委員|約10個体|対策委員会|[[1995年11月26日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]||~| +|~7|高砂1丁目|5135-63-43|~|~|CENTER:25|対策委員|約10個体|対策委員会|[[1995年11月26日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]||~| 
-|RIGHT:8|高師浜丁・市民会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| +|~8|高師浜丁・市民会館周辺||~|~|~|~|10数個体|~|~||~| 
-|RIGHT:9|高師浜丁・臨海スポーツセンター周辺|5135-63-34|~|~|~|数個体|~|~||~| +|~9|高師浜丁・臨海スポーツセンター周辺|5135-63-34|~|~|~|~|数個体|~|~||~| 
-|RIGHT:10|千代田・高石斎場||~|~|~|約140個体|~|~||~| +|~10|千代田・高石斎場||~|~|~|~|約140個体|~|~||~| 
-|RIGHT:11|海員会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| +|~11|海員会館周辺||~|~|~|~|10数個体|~|~||~| 
-|RIGHT:12|東羽衣2丁目・東羽衣小学校|5135-63-35|~|~|~|1個体|~|~||~| +|~12|東羽衣2丁目・東羽衣小学校|5135-63-35|~|~|~|~|1個体|~|~||~| 
-|RIGHT:13|千代田6丁目・高陽幼稚園||~|11月25-26日|対策委員・高石市|約10個体|~|~||~| +|~13|千代田6丁目・高陽幼稚園||~|~|CENTER:25〜26|対策委員・高石市|約10個体|~|~||~| 
-|RIGHT:14|高砂1丁目|5135-63-02|~|12月2日||数10個体||[[1995年12月2日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 2)]]||~| +|~14|高砂1丁目|5135-63-02|~|CENTER:12|CENTER:2||数10個体||[[1995年12月2日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 2)]]||~| 
-|RIGHT:15|~|5135-63-44|1997年|4月1日〜9月30日|泉大津保健所|個体・卵嚢多数|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|~| +|~15|~|5135-63-44|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1997年]]|CENTER:4|CENTER:1|泉大津保健所|個体・卵嚢多数|大阪府|大阪府資料(1997)|〜9月30日.1997年度府内一斉調査の結果|~| 
-|RIGHT:16|高砂1〜2丁目|5135-63-33|~|~|~|~|~|~|~|~| +|~16|高砂1〜2丁目|5135-63-33|~|~|~|~|~|~|~|~|~| 
-|RIGHT:17|~|5135-63-34|~|~|~|~|~|~|~|~| +|~17|~|5135-63-34|~|~|~|~|~|~|~|~|~| 
-|RIGHT:18|高砂1〜3丁目|5135-63-43|~|~|~|~|~|~|~|~|+|~18|高砂1〜3丁目|5135-63-43|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
&ref(seaka-chosa-low.jpg); &ref(seaka-chosa-low.jpg);
Line 26: Line 26:
#attach #attach
 + 備考
 +1.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川等で生息が確認されています.また,大阪府内では全市町村で確認されております.
 +|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|CENTER:~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
 +|CENTER:~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|CENTER:~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|CENTER:~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県|
 +|CENTER:~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|CENTER:~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|CENTER:~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
 +|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|CENTER:島根県|
 +|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
 +|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]||
 +|CENTER:~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|CENTER:~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|CENTER:~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|||~[[高速道路]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 7558, today: 1, yesterday: 4
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2