ページへ戻る

− Links

 印刷 

おおさか府たかいし市 のバックアップ差分(No.12) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:おおさか府たかいし市 のバックアップ差分(No.12)

« Prev[4]  Next »[5]
11: 2010-06-20 (日) 14:30:00 ソース[6] 12: 2011-09-05 (月) 16:27:20 ソース[7]
Line 1: Line 1:
-*セアカゴケグモの高石市における記録 [#a5f97baa+*[[セアカゴケグモ]]の[[大阪府]]高石市における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#j89c3a09
- 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。+ 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|01|高砂1丁目|51356343|1995年|9月11日|竹田 吉郎|1♀|大阪市立自然史博物館友の会・日本蜘蛛学会|[[西川 喜朗(1995a)]]|日本初記録.標本は大阪市立自然史博物館に展示|清水 裕行| +|RIGHT:1|高砂1丁目|5135-63-43|1995年|9月11日|竹田 吉郎|1♀|大阪市立自然史博物館友の会・日本蜘蛛学会|[[西川 喜朗(1995a)]]|日本初記録.標本は大阪市立自然史博物館に展示|清水 裕行| 
-|02|~|~|~|10月 8日|~|1♀|~|~||~| +|RIGHT:2|~|~|~|10月8日|~|1♀|~|~||~| 
-|03|~|~|~|11月15日|山本 博子・川副 昭人|4個体|~|~||~| +|RIGHT:3|~|~|~|11月15日|山本 博子・川副 昭人|4個体|~|~||~| 
-|04|~|~|~|11月19日|大阪市立自然史博物館友の会会員|約50個体|~|~||~| +|RIGHT:4|~|~|~|11月19日|大阪市立自然史博物館友の会会員|約50個体|~|~||~| 
-|05|千代田2丁目,高石斎場|51356302|~|~|~|約30個体?|~|~||~| +|RIGHT:5|千代田2丁目・高石斎場|5135-63-02|~|~|~|約30個体?|~|~||~| 
-|06|~|~|~|11月24日|高石市|約50個体|高石市|[[1995年11月25日付産経新聞>新聞・さんけい(1995.11.25)]]||~| +|RIGHT:6|~|~|~|11月24日|高石市|約50個体|高石市|[[1995年11月25日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.25)]]||~| 
-|07|高砂1丁目|51356343|~|11月25日|対策委員|約10個体|対策委員会|[[1995年11月26日付産経新聞>新聞・さんけい(1995.11.26)]]||~| +|RIGHT:7|高砂1丁目|5135-63-43|~|11月25日|対策委員|約10個体|対策委員会|[[1995年11月26日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]||~| 
-|08|高師浜丁,市民会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| +|RIGHT:8|高師浜丁・市民会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| 
-|09|高師浜丁,臨海スポーツセンター周辺|51356334|~|~|~|数個体|~|~||~| +|RIGHT:9|高師浜丁・臨海スポーツセンター周辺|5135-63-34|~|~|~|数個体|~|~||~| 
-|10|千代田,高石斎場||~|~|~|約140個体|~|~||~| +|RIGHT:10|千代田・高石斎場||~|~|~|約140個体|~|~||~| 
-|11|海員会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| +|RIGHT:11|海員会館周辺||~|~|~|10数個体|~|~||~| 
-|12|東羽衣2丁目,東羽衣小学校|51356335|~|~|~|1個体|~|~||~| +|RIGHT:12|東羽衣2丁目・東羽衣小学校|5135-63-35|~|~|~|1個体|~|~||~| 
-|13|千代田6丁目,高陽幼稚園||~|11月25-26日|対策委員・高石市|約10個体|~|~||~| +|RIGHT:13|千代田6丁目・高陽幼稚園||~|11月25-26日|対策委員・高石市|約10個体|~|~||~| 
-|14|高砂1丁目|51356302|~|12月2日||数10個体||産経新聞(1995.12.2)||~| +|RIGHT:14|高砂1丁目|5135-63-02|~|12月2日||数10個体||[[1995年12月2日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 2)]]||~| 
-|15|~|51356344|1997年|4月1日〜9月30日|泉大津保健所|多数個体,多数卵嚢|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|~| +|RIGHT:15|~|5135-63-44|1997年|4月1日〜9月30日|泉大津保健所|個体・卵嚢多数|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|~| 
-|16|高砂1〜2丁目|51356333|~|~|~|多数個体,多数卵嚢|~|~|~|~| +|RIGHT:16|高砂1〜2丁目|5135-63-33|~|~|~|~|~|~|~|~| 
-|17|~|51356334|~|~|~|多数個体,多数卵嚢|~|~|~|~| +|RIGHT:17|~|5135-63-34|~|~|~|~|~|~|~|~| 
-|18|高砂1〜3丁目|51356343|~|~|~|多数個体,多数卵嚢|~|~|~|~|+|RIGHT:18|高砂1〜3丁目|5135-63-43|~|~|~|~|~|~|~|~|
&ref(seaka-chosa-low.jpg); &ref(seaka-chosa-low.jpg);
-調査風景。1995年11月19日、高石市高砂にて。写真は金沢至氏提供。+[調査風景]1995年11月19日,高石市高砂にて.写真は金沢至氏提供.
#attach #attach
- リンク 
-セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~ 
-[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~ 
-日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]] 
« Prev[4]  Next »[5]