ページへ戻る

− Links

 印刷 

おおさか府さかい市 のバックアップソース(No.17) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:おおさか府さかい市 のバックアップソース(No.17)

« Prev[4]  Next »[5]
*セアカゴケグモの堺市における記録 [#t797cbe9]
 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。
|>|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:1|西区浜寺公園町・浜寺公園|5135-63-45|1995年|11月25日|対策委員会|数個体|対策委員会|新聞各紙(1995.11.26)|堺市初記録|清水 裕行|
|RIGHT:2|西区浜寺公園町・浜寺公園プール周辺|~|~|11月26日||約400個体+推定400個体|堺市|[[新聞各紙(1995.11.27)]]||~|
|RIGHT:3|西区浜寺諏訪森町東2丁・浜寺小学校|5135-63-56|~|~||1個体|堺市|~||~|
|RIGHT:4|西区築港浜寺町・浜寺パークセンター|5135-63-55|~|11月27日|西川喜朗|1♀||[[吉田 哉(2003)]]||~|
|RIGHT:5|堺区「南田出井町」|5135-63-89|~|~||1個体||産経新聞(1995.11.28)||~|
|RIGHT:6|西区「築港新町」|5135-63-3*|1995年|12月 2日||2個体||産経新聞(1995.12.2)||~|
|RIGHT:7|美原区||1997年|-2003年9月||||大阪府HP|発見時は南河内郡美原町|~|
|RIGHT:8|北区東浅香山町3丁|5135-64-91|2005年|9月13-14日|住民・堺市|数個体・卵嚢数百個||[[朝日新聞(2005. 9.16)>新聞・あさひ(2005. 9.16)大阪]]||~|
|RIGHT:9|中区学園町・大阪府立大学生命環境科学部実験圃場|5135-64-40|~|12月21日|夏原 由博|♀成体||||夏原 由博|
|RIGHT:10|中区陶器北|5135-64-1*|2006年|8月27日|堺市保健所|26個体・卵嚢2個|堺市|[[新聞各紙(2006. 8.29)]]|[[咬傷例]]|清水 裕行|
(注1)堺市は2006年4月1日に政令指定都市となったため、区名を追記しました。なお、ここに挙げた町名に関しては名称の変更はありませんでした。~
(注2)[[堺市のホームページ>http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_hoken/center/m2.html]]に詳しい分布図が掲載されています。~

&ref(sakai.jpg);


(写真)堺市による掲示。2005年月日、大泉小学校にて。写真は清水 裕行撮影。同様の掲示が市内各地にあるそうです。

#attach

 リンク
セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~
[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~
日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]]

« Prev[4]  Next »[5]