メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


6: 2006-05-06 (土) 14:41:44 ソース 現: 2019-04-01 (月) 15:09:24 iaguti ソース
Line 1: Line 1:
-*セアカゴケグモの泉佐野市における記録 [#nee83be6] +*[[セアカゴケグモ]]の[[大阪府]]泉佐野市における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#nee83be6] 
- 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。 + 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. 
-|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|関西国際空港|51355210|1995年11月28日|空港職員|約30個体||産経新聞(1995.11.30)|泉佐野市初記録|清水 裕行| +|~1|関西国際空港|5135-52-10|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:11|CENTER:28|空港職員|約30個体| |[[1995年11月30日付新聞各紙>新聞各紙(1995.11.30)]]|泉佐野市初記録(備考1)|清水裕行
-|~|~|1995年11月29日||約140個体||[[新聞・各紙(1995.11.30)]]||~+|~2|松原3丁目|5135-42-84|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1997年]]|CENTER:5|CENTER:9|泉佐野保健所|10個体・卵嚢数個|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|~| 
-|~|~|1995年12月 1日||59個体||産経新聞(1995.12. 2)||~| +|~3|りんくう往来南|5135-42-83|~|CENTER:6|CENTER:5|~|多数個体・卵嚢多数|~|~|~|~| 
-|松原3丁目|51354284|1997年 5月 9日|泉佐野保健所|10個体,卵嚢数個|大阪府|大阪府資料(1997)||~| +|~4|りんくう往来北・第三機動隊周辺|5135-42-94|~|CENTER:7|CENTER:14〜17|泉佐野保健所|19個体|大阪府|~|~|~| 
-|りんくう往来南|51354283|1997年 6月 5日|~|多数個体,卵嚢多数|~|~||~| +|~5|笠松2丁目|5135-42-84|~|~|CENTER:16|~|1個体|~|~|~|~| 
-|関西国際空港|51355210|1997年 7月11日|空港職員|多数||奥野 良信(1998)|[[咬傷例]]|~| +|~6|松原3丁目|~|~|~|CENTER:22〜31|~|1個体|~|~|~|~| 
-|りんくう往来北,第三機動隊周辺|51354294|1997年 7月14,17日|泉佐野保健所|19個体|大阪府|大阪府資料(1997)||~| +|~7|りんくう往来北・廃棄物収集センター|5135-42-94|~|~|~|~|3個体|~|~|~|~| 
-|笠松2丁目|51354284|1997年 7月16日|~|1個体|~|~||~| +|~8|りんくう往来北・りんくう消防署|~|~|~|~|~|4個体|~|~|~|~| 
-|松原3丁目|~|1997年 7月22-31日|~|1個体|~|~||~| +|~9|関西空港島・りんくう消防署空港分室|5135-52-10|~|~|~|~|120個体・卵嚢若干|~|~|~|~| 
-|りんくう往来北,廃棄物収集センター|51354294|~|~|3個体|~|~||~| +|~10|りんくう往来南・泉佐野漁協青空市場|5135-52-05|~|~|~|~|数個体|~|~|~|~| 
-|りんくう往来北,りんくう消防署|~|~|~|4個体|~|~||~| +|~11|りんくう往来南・泉佐野関空マリーナ|5135-42-95|~|~|~|~|数個体|~|~|~|~| 
-|関西空港島,りんくう消防署空港分室|51355210|~|~|120個体,卵嚢若干|~|~||~| +|~12|野出町・第一小学校|~|~|~|~|~|1個体|~|~|~|~| 
-|りんくう往来南,泉佐野漁協青空市場|51355205|~|~|数個体|~|~||~| +|~13|新浜町・湊公園|5135-52-06|~|~|~|~|18個体|~|~|~|~| 
-|りんくう往来南,泉佐野関空マリーナ|51354295|~|~|数個体|~|~||~| +|~14|新浜町・湊公園後背緑地|5135-42-95|~|~|~|~|2個体|~|~|~|~| 
-|野出町,第一小学校|~|~|~|1個体|~|~||~| +|~15|南中樫井・上田ヶ丘公園|5135-42-53|~|~|~|~|10個体|~|~|~|~| 
-|新浜町,湊公園|51355206|~|~|18個体|~|~||~| +|~16|~|5135-42-54|~|~|CENTER:31|~|8個体|~|~|~|~| 
-|新浜町,湊公園後背緑地|51354295|~|~|2個体|~|~||~| +|~17|湊墓地|5135-42-95|~|CENTER:8|CENTER:5|~|60個体・卵嚢若干|~|~|~|~| 
-|南中樫井,上田ヶ丘公園|51354253|~|~|10個体|~|~||~| +|~18|鶴原|5135-52-07|~|~|CENTER:6|~|1個体|~|~|~|~| 
-|~|51354254|1997年 7月31日|~|8個体|~|~||~| +|~19|りんくう往来南|5135-42-84|~|~|CENTER:7|~|1個体|~|~|~|~| 
-|湊墓地|51354295|1997年 8月 5日|~|60個体,卵嚢若干|~|~||~| +|~20|羽倉坂3丁目|5135-42-73|~|~|CENTER:9|~|1個体|~|~|~|~| 
-|鶴原|51355207|1997年 8月 6日|~|1個体|~|~||~| +|~21|新居浜第一青空市場|5135-52-05|~|~|CENTER:20|~|5個体|~|~|~|~| 
-|りんくう往来南|51354284|1997年 8月 7日|~|1個体|~|~||~| +|~22|野出町墓地|5135-42-84|~|CENTER:9|CENTER:12|~|6個体|~|~|~|~| 
-|羽倉坂3丁目|51354273|1997年 8月 9日|~|1個体|~|~||~| +|~23|泉佐野港湾事務所|5135-52-06|~|~|CENTER:18|~|300個体・卵嚢多数|~|~|~|~| 
-|新居浜第一青空市場|51355205|1997年 8月20日|~|5個体|~|~||~| +|~24|りんくう往来南・りんくう中央公園|5135-42-83|~|CENTER:10|CENTER:7|~|9個体・10卵嚢|~|~|~|~| 
-|野出町墓地|51354284|1997年 9月12日|~|6個体|~|~||~| +|~25|鶴原4丁目|5135-52-16|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:4|CENTER:18|住民|2♀|>|(オリジナル)|標本は貝塚市立自然遊学館が保管|岩崎 拓
-|泉佐野港湾事務所|51355206|1997年 9月18日|~|300個体,卵嚢多数|~|~||~| +|~26|泉ヶ丘[1〜5丁目]|5135-42-4*|[[2006>ゴケグモカレンダー・2006年]]|CENTER:8|CENTER:27|泉佐野保健所|40〜50個体・卵嚢数個|大阪府|[[2006年8月29日付新聞各紙>新聞各紙(2006.08.29)]]|[[咬傷例]]|清水裕行| 
-|りんくう往来南,りんくう中央公園|51354283|1997年10月 7日|~|9個体,10卵嚢|~|~||~| +|~27|中庄(なかしょう)・市営プール| |CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:7|CENTER:21||1個体(多分♀)|[[大阪府>http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=10976]]|[[2012年7月24日付新聞各紙>新聞各紙(2012.07.24)]]|~|~| 
-|鶴原4丁目|51355216|2005年 4月18日|住民|2♀|||標本は貝塚市立自然遊学館が保管|岩崎 拓| +|~28|市営プール周辺||~|~|CENTER:23|泉佐野保健所および泉佐野市職員|1成体|~|~| |~| 
- リンク +|~29|りんくう往来南5丁目・事業所||~|CENTER:9|CENTER:14|従業員|3個体・卵嚢3個|>|(オリジナル)| |~| 
-セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]][[他府県>セアカゴケグモ]]~ +|~30|りんくうタウン他||CENTER:2016|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2016年]|CENTER:14|清水裕行他|25♀・1♂|>|(オリジナル)| |~
-[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~ + 備考 
-日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]][[都道府県別>都道府県選択]]+1.一般にはこのデータが泉佐野市の初記録と認識されているようです.しかし,関西国際空港の存在する大阪湾沖の人工島は行政的には泉佐野市・田尻町・泉南市の3自治体に所属し,一方,実際の調査・発表は空港管理者によって実施されることが多く,多くの場合市町の区別は明確ではありません.本センターでは現実的なデータの公表を旨として,以後の関空に関するデータは[[独立した頁>関西国際空港]]に掲示します.~ 
 +2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.また,大阪府内では全市町村で確認されております. 
 +|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| 
 +|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|CENTER:富山県| 
 +|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| 
 +|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]| 
 +|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| 
 +|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| | 
 +|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]| | |~[[高速道路]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4957, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2