ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・京都府 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・京都府のソース

« Prev[3]  
*[[ハイイロゴケグモ]]の[[京都府]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#oc84cc7d]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|~1|~城陽市|寺田奥山・総合運動公園(鴻ノ巣山運動公園)|5235-26-24|CENTER:[[2006>ゴケグモカレンダー・2006年]]|CENTER:10|CENTER:27| |1個体| |[[2006年10月28日付新聞各紙>新聞各紙(2006.10.28)]]|京都府初記録|清水裕行|
 備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県|
|CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県|
|CENTER:石川県|CENTER:福井県|~[[山梨県>ハイイロゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|CENTER:三重県|
|CENTER:滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県|
|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|~[[愛媛県>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]|
|CENTER:佐賀県|~[[長崎県>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>ハイイロゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]| |
2.ハイイロゴケグモは初心者には判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.~
3.京都府内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2005年10月10日>ゴケグモカレンダー・2005年]]|[[木津川市>セアカゴケグモ・京都府]]|
|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2006年10月27日>ゴケグモカレンダー・2006年]]|城陽市|
|CENTER:→ 種別分布情報|CENTER:→ 種の解説|CENTER:→ ゴケグモカレンダー|CENTER:→ 県内発見情報|
(以上,文責:清水裕行)

« Prev[3]