ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・淀川 のバックアップソース(No.4) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・淀川 のバックアップソース(No.4)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[セアカゴケグモ]]の淀川水系河川敷における記録 [#f60b669f]
 淀川の河川敷からは,次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~都道府県|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|RIGHT:~1|[[大阪府]]|[[三島郡島本町>おおさか府しまもと町]]|広瀬地先・淀川河川公園島本地区|5235-25-54|2003|2|10〜18|国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所関係者|約90個体|淀川河川事務所|[[2003年2月21付新聞各紙>新聞各紙(2003. 2.21)]]|島本町初記録|清水 裕行|
|RIGHT:~2|~|[[大阪市福島区>おおさか府おおさか市]]|海老江3丁目地先・淀川河川公園海老江地区|5235-03-37|~|5|28〜30|~|5成体|>|淀川河川事務所記者発表||~|
|RIGHT:~3|~|[[大阪市淀川区>おおさか府おおさか市]]|淀川河川公園西中島地区|5235-04-60|~|~|~|~|2成体|>|~||~|
|RIGHT:~4|~|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|一津屋(ひとつや)地先・淀川河川公園一津屋野草地区|5235-14-05|~|11|17〜20|~|成体6・卵嚢17|>|淀川河川事務所(記者発表595号)|摂津市初記録|~|
|RIGHT:~5|~|[[大阪市福島区>おおさか府おおさか市]]|海老江地区|5235-03-37|2004|5|25|~|1個体|淀川河川事務所(記者発表856号)|[[2004年5月26付新聞各紙>新聞各紙(2004.5.26)]]||~|
|RIGHT:~6|~|[[摂津市>おおさか府せっつ市]]|一津屋野草地区|5235-14-05|[[2006>ゴケグモカレンダー・2006年]]|5|25|~|成体15・卵嚢20個|淀川河川事務所(記者発表2506号)|[[2006年5月26付新聞各紙>新聞・おおさかにちにち(2006. 5.26)]]||~|
|RIGHT:~7|~|~|~|~|~|~|26|~|成体21・卵嚢約200個|淀川河川事務所([[記者発表2512号>http://www2.kasen.or.jp/upload/pdf/comp/PDF_11488841493GNK9FJJwU.pdf]])|[[2006年5月27付新聞各紙>新聞・おおさかにちにち(2006. 5.27)]]||~|
|RIGHT:~8|~|[[大阪市淀川区>おおさか府おおさか市]]|塚本1丁目地先・淀川河川敷(右岸)|5235-03-48|~|12|10〜11|野球グランド利用者|70個体以上・卵嚢250個以上|淀川河川事務所(記者発表3107号)|[[2006年12月13付新聞各紙>新聞各紙(2006.12.13)]]||~|
|RIGHT:~9|~|[[大阪市福島区>おおさか府おおさか市]]|海老江地区||[[2008>ゴケグモカレンダー・2008年]]|6|18|淀川河川事務所関係者|30個体|[[淀川河川事務所記者発表>http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/img_upload/news/366_1.pdf]]|[[2008年6月20付新聞各紙>新聞各紙(2008.6.20)]]||~|
|RIGHT:~10|~|[[大阪市都島区>おおさか府おおさか市]]|淀川河川公園赤川地区||~|~|18〜23|~|13個体|>|淀川河川事務所([[記者発表5069号>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=5069]])||~|
|RIGHT:~11|~|[[大阪市福島区>おおさか府おおさか市]]|海老江地区||[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|4|22|淀川河川事務所関係者||>|[[淀川河川公園HP>http://www2.kasen.or.jp/news/news_detail.php?f_id=229&nend=2009]]||~|
|RIGHT:~12|~|[[大阪市都島区>おおさか府おおさか市]]|赤川地区||~|~|~|~||>|~||~|
|RIGHT:~13|~|[[豊中市>おおさか府とよなか市]]|利倉西(とくらにし)1丁目地先・猪名川右岸堤防||2011|[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|14|~|1個体|>|淀川河川事務所([[記者発表8994号>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=8994]])||~|
|RIGHT:~14|~|~|~||~|~|16〜21|~|1♀・卵嚢2個|>|淀川河川事務所([[記者発表9006号>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=9006]])||~|
 備考
1.[[淀川河川事務所>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl]]は記者発表資料を公開しています.:掲示期間は3年のようで,半年ごとに削除されています.~
2.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川で確認されています.
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県|
|CENTER:栃木県|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|CENTER:東京都|CENTER:神奈川県|CENTER:新潟県|CENTER:富山県|
|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:静岡県|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県|
|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:愛媛県|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]||
|CENTER:~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|CENTER:~淀川|CENTER:~[[大和川ほか>セアカゴケグモ・大和川]]||||||

« Prev[4]  Next »[5]