ページへ戻る

− Links

 印刷 

えひめ県にいはま市 のバックアップソース(No.5) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:えひめ県にいはま市 のバックアップソース(No.5)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]][[新居浜市>愛媛県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#l36bac57]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|~1|~新居浜市|垣生(はぶ)3丁目・マリンパーク新居浜| |CENTER:2019|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:26〜31|マリンパーク職員他|252♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|[[2019年8月28日付新聞各紙>新聞各紙(2019.08.28)]]|新居浜市発記録|清水裕行|
|~2|~|~|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:1〜30|~|224♀️・9♂・卵嚢|~| | |~|
|~3|~|~|~|CENTER:2020|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20|~|2♀|~| | |~|
|~4|~|~| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:16| |1♀|~| | |~|
|~5|~|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20| |3♀|~| | |~|
|~6|新居浜市|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:18| |2♀・1♂|~| | |~|
|~7|~|~| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:22| |8♀|~| | |~|
|~8|~|~| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:20| |5♀|~| | |~|
|~28|松山市|西垣内| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・]]|CENTER:22| |7♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~29|~|~|~|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:11| |1♀|~| | |~|
|~30|~|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~| | |~|
|~31|新居浜市|垣生地区| |~|~| CENTER:21| |10♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~32|松山市|西垣生| |~| CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]| CENTER:15| |4♀|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~33|~|~|~|~|~| CENTER:16| |7♀|~| | |~|
|~34|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:28| |17♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~35|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| CENTER:8| |5♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~36|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:29| |11♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~37|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2♀|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~38|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:20| |19♀・2♂|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~39|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:10| |2♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~40|新居浜市|垣生地区| |~|~|18| |3♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~41|~|~| |CENTER:2021|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:18| |4♀ |~| | |~|
|~42|~|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:22| |4♀|~| | |~|
|~43|~|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・当年5月]]|CENTER:24| |6♀|~| | |~|
 備考
1.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]上に全発見データが掲載されています.~
2.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]は「5月7日」としていますが,ここでは松山市のデータを採りました.~
3.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]は「2月20日」としていますが,ここでは松山市のデータを採りました.~
4.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]|
|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~愛媛県|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
4.愛媛県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|南宇和郡愛南町|
|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|[[新居浜市>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|
|CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報|

« Prev[4]  Next »[5]