ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・1995年 のバックアップソース(No.23) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・1995年 のバックアップソース(No.23)

« Prev[4]  Next »[5]
*ゴケグモカレンダー 1995年(平成7年) 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】 [#z9b63e9d]
 1995年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[→1996年>ゴケグモカレンダー・1996年]]|
|~年|~月|~日|~曜|~内   容|~情報源|~報告者|
|>|>|>|>|>|>|~1995年9月|
|CENTER:1995|CENTER:9|CENTER:11|CENTER:月|大阪市立自然史博物館(OMNH)友の会会員・竹田吉郎,[[高石市の工場敷地>おおさか府たかいし市]]で「[[見慣れないクモ>セアカゴケグモ解説]]」を採集[[[大阪府]]]|[[西川喜朗>西川 喜朗(1995a)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~1995年10月|
|CENTER:1995|CENTER:10|CENTER:8|CENTER:日|竹田吉郎,[[高石市の工同じ場所>おおさか府たかいし市]]で[[問題のクモ>セアカゴケグモ解説]]を再発見[[[大阪府]]]|[[西川喜朗>西川 喜朗(1995a)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~1995年11月|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:19|CENTER:日|[[高石市内>おおさか府たかいし市]]で調査.2ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]約80個体[[[大阪府]]]|[[西川喜朗>西川 喜朗(1995a)]]|清水裕行|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:23|CENTER:木|産経新聞大阪本社,[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の問題をスクープ[[[大阪府]]]|[[産経新聞>新聞・さんけい(1995.11.23)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:24|CENTER:金|全国の新聞各紙,[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]問題の報道を開始[全国]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.24)]]|~|
|~|~|~|~|[[高石斎場(高石市)>おおさか府たかいし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]約50個体[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.25)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:25|CENTER:土|[[浜寺公園(堺市側)>おおさか府さかい市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]数個体.堺市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]|~|
|~|~|~|~|[[高石市>おおさか府たかいし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:26|CENTER:日|[[浜寺公園(堺市)>おおさか府さかい市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]約400個体[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.27)]]|~|
|~|~|~|~|[[泉大津市>おおさか府いずみおおつ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].泉大津市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.27)]]|~|
|~|~|~|~|[[高石市>おおさか府たかいし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.26)]]|~|
|~|~|~|~|[[泉北郡忠岡町>おおさか府ただおか町]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].忠岡町初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.27)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:27|CENTER:月|神奈川県で調査(〜12月15日).27日に[[横浜港>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].本種の日本国内初記録[[[神奈川県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.14)]]|~|
|~|~|~|~|四日市港で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].大阪府以外では初記録[[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.29)]]|~|
|~|~|~|~|[[岸和田市>おおさか府きしわだ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].岸和田市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.28)]]|~|
|~|~|~|~|[[貝塚市>おおさか府かいづか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].貝塚市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.28)]]|~|
|~|~|~|~|[[忠岡町>おおさか府ただおか町]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[大阪府]]]||~|
|~|~|~|~|兵庫県で調査(〜30日).発見なし[[[兵庫県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:28|CENTER:火|青森県で調査(〜29日).発見なし[[[青森県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|愛知県で調査(〜12月20日)[[[愛知県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|[[関西国際空港(泉佐野市)>おおさか府いずみ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].泉佐野市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.30)]]|~|
|~|~|~|~|[[和泉市>おおさか府いずみ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].和泉市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.29)]]|~|
|~|~|~|~|奈良県で調査(〜29日).発見なし[[[奈良県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|和歌山県で調査(〜29日).発見なし[[[和歌山県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(1995.11.29)]]|~|
|~|~|~|~|宮崎県で調査(〜30日).発見なし[[[宮崎県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:29|CENTER:水|茨城県で調査(〜30).発見なし[[[茨城県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|福井県で調査.発見なし[[[福井県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|静岡県で調査(〜12月1日).発見なし[[[静岡県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|滋賀県で調査(〜12月5日).発見なし[[[滋賀県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|長崎県で調査(〜12月13日).発見なし[[[長崎県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|東京都で調査(〜1996年1月24日)[[[東京都]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:11|CENTER:30|CENTER:水|千葉県で調査(〜12月1日).発見なし[[[千葉県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|石川県で調査.発見なし[[[石川県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|岐阜県で調査(〜12月1日).発見なし[[[岐阜県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|広島県で調査(〜12月4日).発見なし[[[広島県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|徳島県で調査(〜12月1日).発見なし[[[徳島県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|高知県で調査(〜12月1日).発見なし[[[高知県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|佐賀県で調査(〜12月1日).発見なし[[[佐賀県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|熊本県で調査.発見なし[[[熊本県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|鹿児島県で調査(〜12月8日).発見なし[[[鹿児島県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~1995年12月|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:1|CENTER:金|栃木県で調査(〜5日).発見なし[[[栃木県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|群馬県で調査(〜5日).発見なし[[[群馬県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|新潟県で調査(〜7日).発見なし[[[新潟県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|大分県で調査.発見なし[[[大分県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:2|CENTER:土|[[高石市>おおさか府たかいし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.02)]]|~|
|~|~|~|~|鳥取県で調査.発見なし[[[鳥取県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:日|[[富田林市>おおさか府とんだばやし市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].富田林市初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.05)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:4|CENTER:月|島根県で調査.発見なし[[[島根県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|愛媛県で調査(〜6日).発見なし[[[愛媛県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|[[北九州市門司区>ハイイロゴケグモ・福岡県]]で調査(〜5日).5日に[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].福岡県初記録[[[福岡県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.06)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:5|CENTER:火|宮城県で調査.発見なし[[[宮城県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|山形県で調査.発見なし[[[山形県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|埼玉県で調査(〜8日).発見なし[[[埼玉県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|大阪府立公衆衛生研究所は,[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に関する毒性試験の結果を発表.一部のマスコミは「安全宣言」と解釈[毒性]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.06)]]|~|
|~|~|~|~|岡山県の港湾と空港で調査.発見なし[[[岡山県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.06)]]|~|
|~|~|~|~|山口県で調査(〜7日).発見なし[[[山口県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|香川県で調査(〜6日).発見なし[[[香川県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|大川市と京都郡苅田町で調査.発見なし[[[福岡県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.06)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:6|CENTER:水|那覇新港・那覇港(沖縄島)・平良港(宮古島)・石垣港(石垣島)で調査(〜8日).[[那覇新港(安謝新港)>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].沖縄県初記録.平良港で「セアカゴケグモ」(後に無害な在来種と判明)[[[沖縄県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.07)]]・[[下謝名松栄>下謝名 松栄(1996)]]・[[岸本高男ほか>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:7|CENTER:木|岩手県で調査(〜13日).発見なし[[[岩手県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|[[那覇空港>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]で調査(〜12日).[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]約50個体[[[沖縄県]]]|[[岸本高男ほか>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:8|CENTER:金|福島県で調査(〜11日).発見なし[[[福島県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|~|~|~|~|福岡市で調査.発見なし[[[福岡県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.09)]]|~|
|~|~|~|~|[[波照間島>アカオビゴケグモ・沖縄県]]で[[アカオビゴケグモ>アカオビゴケグモ解説]].波照間島初記録[[[沖縄県]]]|[[岸本高男ほか>岸本 高男・比嘉 ヨシ子・野崎 真敏・福村 圭介・下謝名 松榮・水田 英生(1996)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:10|CENTER:日|大阪南港(大阪市住之江区)で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].本種の大阪府初記録[[[大阪府]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1995.12.19)]]・[[西川喜朗ほか>西川 喜朗・桂 孝次郎(1996)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:11|CENTER:月|秋田県で調査.発見なし[[[秋田県]]]|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:17|CENTER:日|[[名古屋港金城埠頭(名古屋市港区)>ハイイロゴケグモ・愛知県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].愛知県初記録[[[愛知県]]]|[[緒方清人ほか>緒方 清人・小笠原 幸恵(1997)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:22|CENTER:木|神戸大学医学部(神戸市中央区)で公開セミナー「セアカゴケグモの制圧とその対策」[行事・[[兵庫県]]]|[[毎日新聞>新聞・まいにち(1995.12.15)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:23|CENTER:金|[[都立コンテナ埠頭公園(港区)>ハイイロゴケグモ・東京都]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].東京都初記録[[[東京都]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(1996.01.20)]]|~|
|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:26|CENTER:月|[[横浜港山下埠頭(横浜市中区)>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]][[[神奈川県]]]|[[谷川明男>http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/specimens.txt]]|~|
|~[[→1996年>ゴケグモカレンダー・1996年]]|

« Prev[4]  Next »[5]