ページへ戻る

− Links

 印刷 

おおさか府かいづか市 のバックアップソース(No.10) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:おおさか府かいづか市 のバックアップソース(No.10)

« Prev[4]  Next »[5]
*セアカゴケグモの貝塚市における記録 [#rb09a75f]
 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。
|>|~地点|~メッシュコード|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|01|二色3丁目|51355227|1995年11月27-28日||13個体||[[新聞各紙(1995.11.28)]]|貝塚市初記録|清水 裕行|
|02|二色2丁目,第五中学校|~|1995年11月28日||5個体||産経新聞(1995.11.28夕刊)||~|
|03|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~||30個体以上,卵嚢数個||産経新聞(1995.11.30)||~|
|04|二色3丁目,貝塚市立自然遊学館周辺|51355227|1995年11月28日|自然遊学館職員ら|48♂,77♀,卵嚢32個|自然遊学館|[[朝日新聞(1995.12. 3)>新聞・あさひ(1995.12. 3)]]||~|
|05|二色3丁目|51355227|1995年12月 3日|加村 隆英|2♂,1♀||[[吉田 哉(2003)]]||清水 裕行(加村 隆英・訂正;西川 喜朗・補足)|
|06|二色中町|51355247|1997年 9月24日|貝塚保健所|56個体,31卵嚢|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|清水 裕行|
|07|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~|~|8個体,1卵嚢|~|~|~|~|
|08|二色1丁目,二色小学校|51355237|1997年 9月25日|~|3個体,3卵嚢|~|~|~|~|
|09|二色2丁目,第五中学校|51355227|~|~|5個体,3卵嚢|~|~|~|~|
|10|二色3丁目|~|~|~|5個体,20卵嚢|~|~|~|~|
|11|脇浜4丁目,西小学校|51355228|~|~|10個体|~|~|~|~|
|12|橋本,貝塚養護学校|51355209|1997年10月15日|~|5個体,5卵嚢|~|~|~|~|
|13|二色3丁目,市民の森|51355227|1997年11月29日|貝塚市立自然遊学館|||[[白木 江都子(1998)]]||~|
|14|~|~|2000年 8月26日|~|11♂,3♀||[[田中 良尚(2002)]]||~|
|15|北町|51355238|2005年 9月 8日|山田 一成|1個体||[[貝塚市立自然遊学館(2005)]]|標本は貝塚市立自然遊学館が保管|清水 裕行(岩崎 拓・補足)|
 リンク
セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~
[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~
日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]]

« Prev[4]  Next »[5]