メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


61: 2022-06-08 (水) 13:53:09 iaguti ソース 現: 2024-03-31 (日) 00:11:47 iaguti ソース
Line 15: Line 15:
|~4|[[2006年9月6日>新聞各紙(2006.09.06)]]|[[19638号>新聞・やまぐち(2006.09.06)]]|[[岩国>クロゴケグモ・山口県]]・[[毒グモ>クロゴケグモ]]基地外でまた発見 市道側溝、住宅そば[[[山口県]]]|~| |~4|[[2006年9月6日>新聞各紙(2006.09.06)]]|[[19638号>新聞・やまぐち(2006.09.06)]]|[[岩国>クロゴケグモ・山口県]]・[[毒グモ>クロゴケグモ]]基地外でまた発見 市道側溝、住宅そば[[[山口県]]]|~|
|~5|[[2006年9月7日>新聞各紙(2006.09.07)]]|[[19639号>新聞・やまぐち(2006.09.07)]]|毒グモ新たな発見なし 岩国で緊急調査実施[[[山口県]]]|~| |~5|[[2006年9月7日>新聞各紙(2006.09.07)]]|[[19639号>新聞・やまぐち(2006.09.07)]]|毒グモ新たな発見なし 岩国で緊急調査実施[[[山口県]]]|~|
-|~6|[[2006年11月8日>新聞各紙(2006.11. 8)]]|[[19699号>新聞・やまぐち(2006.11. 8)]]|岩国基地に毒グモ 完全駆除を要請[[[山口県]]]|~|+|~6|[[2006年11月8日>新聞各紙(2006.11.08)]]|[[19699号>新聞・やまぐち(2006.11.08)]]|[[岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2006年]]に毒グモ 完全駆除を要請[[[山口県]]]|~|
|>|>|>|>|~[[2007年(平成19年)>新聞各紙2007年]]| |>|>|>|>|~[[2007年(平成19年)>新聞各紙2007年]]|
|~1|[[2007年2月14日>新聞各紙(2007.02.14)]]|[[19793号>新聞・やまぐち(2007.02.14)]]|クロゴケグモ完全駆除を 米軍岩国基地に市や県など要請[[[山口県]]]|清水裕行| |~1|[[2007年2月14日>新聞各紙(2007.02.14)]]|[[19793号>新聞・やまぐち(2007.02.14)]]|クロゴケグモ完全駆除を 米軍岩国基地に市や県など要請[[[山口県]]]|清水裕行|
Line 30: Line 30:
|>|>|>|>|~[[2009年(平成21年)>新聞各紙2009年]]| |>|>|>|>|~[[2009年(平成21年)>新聞各紙2009年]]|
|~1|[[2009年2月25日>新聞各紙(2009.02.25)]]|[[20515号>新聞・やまぐち(2009.02.25)]]|[[岩国岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2009年]] 10-1月、161匹駆除[[[山口県]]]|清水裕行| |~1|[[2009年2月25日>新聞各紙(2009.02.25)]]|[[20515号>新聞・やまぐち(2009.02.25)]]|[[岩国岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2009年]] 10-1月、161匹駆除[[[山口県]]]|清水裕行|
-|~2|[[2009年4月23日>新聞各紙(2009.04.23)]]|[[20571号>新聞・やまぐち(2009.04.23)]]|米軍岩国基地 新種の毒グモ発見[[[山口県]]]|~|+|~2|[[2009年4月23日>新聞各紙(2009.04.23)]]|[[20571号>新聞・やまぐち(2009.04.23)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2009年]] [[新種の毒グモ>アカオビゴケグモ解説]]発見[[[山口県]]]|~|
|~3|[[2009年7月24日>新聞各紙(2009.07.24)]]|[[号>新聞・やまぐち(2009.07.24)]]|岩国市など毒グモ完全駆除要請 基地フェンス沿い定期除草へ[[[山口県]]]|~| |~3|[[2009年7月24日>新聞各紙(2009.07.24)]]|[[号>新聞・やまぐち(2009.07.24)]]|岩国市など毒グモ完全駆除要請 基地フェンス沿い定期除草へ[[[山口県]]]|~|
|~4|[[2009年11月5日>新聞各紙(2009.11.05)]]|[[号>新聞・やまぐち(2009.11.05)]]|米軍岩国基地内の毒グモ 7月以降、1000匹超駆除[[[山口県]]]|~| |~4|[[2009年11月5日>新聞各紙(2009.11.05)]]|[[号>新聞・やまぐち(2009.11.05)]]|米軍岩国基地内の毒グモ 7月以降、1000匹超駆除[[[山口県]]]|~|
Line 52: Line 52:
|~1|[[2015年2月19日>新聞各紙(2015.02.19)]]|[[222641号>新聞・やまぐち(2015.02.19)]]|[[毒グモの駆除状況>トピックス・岩国基地ゴケグモ2015年]]岩国市などに説明 米軍基地[[[山口県]]]|清水裕行| |~1|[[2015年2月19日>新聞各紙(2015.02.19)]]|[[222641号>新聞・やまぐち(2015.02.19)]]|[[毒グモの駆除状況>トピックス・岩国基地ゴケグモ2015年]]岩国市などに説明 米軍基地[[[山口県]]]|清水裕行|
|~2|[[2015年4月23日>新聞各紙(2015.04.23)]]|[[22704号>新聞・やまぐち(2015.04.23)]]|親善デーを前に集中的な駆除を [[米軍岩国基地毒グモ>トピックス・岩国基地ゴケグモ2015年]]で市[[[山口県]]]|~| |~2|[[2015年4月23日>新聞各紙(2015.04.23)]]|[[22704号>新聞・やまぐち(2015.04.23)]]|親善デーを前に集中的な駆除を [[米軍岩国基地毒グモ>トピックス・岩国基地ゴケグモ2015年]]で市[[[山口県]]]|~|
-|~3|[[2015年7月23日>新聞各紙(2015.07.23)]]|[[22792号>新聞・やまぐち(2015.07.23)]]|毒グモ完全駆除米軍基地に要請 岩国市と県[[[山口県]]]|~| +|~3|[[2015年6月20日>新聞各紙(2015.06.20)]]|[[22760号>新聞・やまぐち(2015.06.20)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[山口>セアカゴケグモ・山口県]]で初確認[[[山口県]]]|~| 
-|~4|[[2015年9月25日>新聞各紙(2015.09.25)]]|[[22854号>新聞・やまぐち(2015.09.25)]]|[[山陽小野田>セアカゴケグモ・山口県]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 県内6件目[[[山口県]]]|~|+|~4|[[2015年7月23日>新聞各紙(2015.07.23)]]|[[22792号>新聞・やまぐち(2015.07.23)]]|毒グモ完全駆除米軍基地に要請 岩国市と県[[[山口県]]]|~| 
 +|~5|[[2015年9月25日>新聞各紙(2015.09.25)]]|[[22854号>新聞・やまぐち(2015.09.25)]]|[[山陽小野田>セアカゴケグモ・山口県]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 県内6件目[[[山口県]]]|~|
|>|>|>|>|~[[2016年(平成28年)>新聞各紙2016年]]| |>|>|>|>|~[[2016年(平成28年)>新聞各紙2016年]]|
-|~1|[[2016年2月25日>新聞各紙(2016.02.25)]]|[[23002号>新聞・やまぐち(2016.02.25)]]|(岩国基地発表)[[[山口県]]]|清水裕行| +|~1|[[2016年2月25日>新聞各紙(2016.02.25)]]|[[23002号>新聞・やまぐち(2016.02.25)]]|([[岩国基地発表>トピックス・岩国基地ゴケグモ2016年]])[[[山口県]]]|清水裕行| 
-|~2|[[2016年10月22日>新聞各紙(2016.10.22)]]|[[23236号>新聞・やまぐち(2016.10.22)]]|毒グモ駆除要請 岩国市など米軍基地側に[[[山口県]]]|~|+|~2|[[2016年10月22日>新聞各紙(2016.10.22)]]|[[23236号>新聞・やまぐち(2016.10.22)]]|毒グモ駆除要請 岩国市など[[米軍基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2016年]]側に[[[山口県]]]|~|
|>|>|>|>|~[[2017年(平成29年)>新聞各紙2017年]]| |>|>|>|>|~[[2017年(平成29年)>新聞各紙2017年]]|
-|~1|[[2017年2月24日>新聞各紙(2017.02.24)]]|[[23357号>新聞・やまぐち(2017.02.24)]]|毒グモ52匹駆除 米軍岩国基地[[[山口県]]]|清水裕行| +|~1|[[2017年2月24日>新聞各紙(2017.02.24)]]|[[23357号>新聞・やまぐち(2017.02.24)]]|毒グモ52匹駆除 [[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2017年]][[[山口県]]]|清水裕行| 
-|~2|[[2017年4月28日>新聞各紙(2017.04.28)]]|[[23419号>新聞・やまぐち(2017.04.28)]]|毒グモの早期駆除岩国基地に要請[[[山口県]]]|~|+|~2|[[2017年4月28日>新聞各紙(2017.04.28)]]|[[23419号>新聞・やまぐち(2017.04.28)]]|毒グモの早期駆除[[岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2017年]]に要請[[[山口県]]]|~|
|~3|[[2017年8月3日>新聞各紙(2017.08.03)]]|[[23513号>新聞・やまぐち(2017.08.03)]]|セアカゴケグモ防府で初の確認 米軍岩国基地外で7件目[[[高速道路]]・[[山口県]]]|~| |~3|[[2017年8月3日>新聞各紙(2017.08.03)]]|[[23513号>新聞・やまぐち(2017.08.03)]]|セアカゴケグモ防府で初の確認 米軍岩国基地外で7件目[[[高速道路]]・[[山口県]]]|~|
|>|>|>|>|~[[2018年(平成30年)>新聞各紙2018年]]| |>|>|>|>|~[[2018年(平成30年)>新聞各紙2018年]]|
Line 85: Line 86:
|~2|[[2020年5月16日>新聞各紙(2020.05.16)]]|[[24498号>新聞・やまぐち(2020.05.16)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2020年]]でゴケグモ属駆除10匹[[[山口県]]]|~| |~2|[[2020年5月16日>新聞各紙(2020.05.16)]]|[[24498号>新聞・やまぐち(2020.05.16)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2020年]]でゴケグモ属駆除10匹[[[山口県]]]|~|
|~3|[[2020年8月5日>新聞各紙(2020.08.05)]]|[[24577号>新聞・やまぐち(2020.08.05)]]|[[防府>クロゴケグモ・山口県]]で[[クロゴケグモ>クロゴケグモ解説]]か[[ツヤクロゴケグモ>ツヤクロゴケグモ解説]][[[山口県]]]|~| |~3|[[2020年8月5日>新聞各紙(2020.08.05)]]|[[24577号>新聞・やまぐち(2020.08.05)]]|[[防府>クロゴケグモ・山口県]]で[[クロゴケグモ>クロゴケグモ解説]]か[[ツヤクロゴケグモ>ツヤクロゴケグモ解説]][[[山口県]]]|~|
-|~4|[[2020年11月18日>新聞各紙(2020.11.18)]]|[[24678号>新聞・やまぐち(2020.11.18)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]56匹駆除 [[岩国の下水処理施設>セアカゴケグモ・山口県]]など[[[山口県]]]|~|+|~4|[[2020年11月18日>新聞各紙(2020.11.18)]]|[[24678号>新聞・やまぐち(2020.11.18)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]56匹駆除 [[岩国の下水処理施設>セアカゴケグモ・山口県]]など[[[山口県]]]|太田陽子|
|>|>|>|>|~[[2021年(令和3年)>新聞各紙2021年]]| |>|>|>|>|~[[2021年(令和3年)>新聞各紙2021年]]|
|~1|[[2021年2月18日>新聞各紙(2021.02.18)]]|[[24767号>新聞・やまぐち(2021.02.18)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2021年]]でゴケグモ属駆除160匹駆除[[[山口県]]]|太田陽子| |~1|[[2021年2月18日>新聞各紙(2021.02.18)]]|[[24767号>新聞・やまぐち(2021.02.18)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2021年]]でゴケグモ属駆除160匹駆除[[[山口県]]]|太田陽子|
Line 93: Line 94:
|>|>|>|>|~[[2022年(令和4年)>新聞各紙2022年]]| |>|>|>|>|~[[2022年(令和4年)>新聞各紙2022年]]|
|~1|[[2022年6月2日>新聞各紙(2022.06.02)]]|[[号>新聞・やまぐち(2022.06.02)]]|[[山陽小野田>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]|太田陽子| |~1|[[2022年6月2日>新聞各紙(2022.06.02)]]|[[号>新聞・やまぐち(2022.06.02)]]|[[山陽小野田>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]|太田陽子|
 +|~2|[[2022年10月27日>新聞各紙(2022.10.27)]]|[[号>新聞・やまぐち(2022.10.27)]]|[[下関長州出島>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]|~|
 +|~3|[[2022年11月2日>新聞各紙(2022.11.02)]]|[[号>新聞・やまぐち(2022.11.02)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[周南>セアカゴケグモ・山口県]]で初の確認[[[山口県]]]|~|
 +|>|>|>|>|~[[2023年(令和5年)>新聞各紙2023年]]|
 +|~1|[[2023年1月7日>新聞各紙(2023.01.07)]]|[[号>新聞・やまぐち(2023.01.07)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[下関>セアカゴケグモ・山口県]]で見つかる[[[山口県]]]|太田陽子|
 +|~2|[[2023年2月7日>新聞各紙(2023.02.07)]]|[[号>新聞・やまぐち(2023.02.07)]]|ゴケグモ属3カ月302匹駆除 [[米軍岩国基地内>トピックス・岩国基地ゴケグモ2023年]]|~|
 +|~3|[[2023年5月9日>新聞各紙(2023.05.09)]]|[[25551号>新聞・やまぐち(2023.05.09)]]|[[山陽小野田市>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]|~|
 +|~4|[[2023年11月22日>新聞各紙(2023.11.22)]]|[[号>新聞・やまぐち(2023.11.22)]]|[[宇部>セアカゴケグモ・山口県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[山口県]]]|~|
 +|>|>|>|>|~[[2024年(令和6年)>新聞各紙2024年]]|
 +|~1|[[2024年1月6日>新聞各紙(2024.01.06)]]|[[25784号>新聞・やまぐち(2024.01.06)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[岩国>セアカゴケグモ・山口県]]で1匹発見[[[山口県]]]|清水裕行|
 +|~2|[[2024年2月8日>新聞各紙(2024.02.08)]]|[[号>新聞・やまぐち(2024.02.08)]]|[[米軍岩国基地>トピックス・岩国基地ゴケグモ2024年]]でゴケグモ715匹駆除[[[山口県]]]|太田陽子|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4761, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2