メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


53: 2020-11-09 (月) 02:47:42 iaguti ソース 54: 2021-06-26 (土) 10:10:28 iaguti ソース
Line 39: Line 39:
|[[2017年9月14日>新聞各紙(2017.09.14)]]|[[44282号>新聞・しこく(2017.09.14)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を[[多度津>セアカゴケグモ・香川県]]で1匹発見[[[香川県]]]| |[[2017年9月14日>新聞各紙(2017.09.14)]]|[[44282号>新聞・しこく(2017.09.14)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を[[多度津>セアカゴケグモ・香川県]]で1匹発見[[[香川県]]]|
|>|>|~[[2018年(平成30年)>新聞各紙2018年]]| |>|>|~[[2018年(平成30年)>新聞各紙2018年]]|
-|[[2018年5月18日>新聞各紙(2018.05.18)]]|[[44523号>新聞・しこく(2018.05.18)]]|セアカゴケグモ3匹[[善通寺駐屯地>セアカゴケグモ・香川県]]で発見[[[香川県]]]| +|[[2018年5月18日>新聞各紙(2018.05.18)]]|[[44523号>新聞・しこく(2018.05.18)]]|セアカゴケグモ3匹[[善通寺駐屯地>セアカゴケグモ・香川県2]]で発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年7月11日>新聞各紙(2018.07.11)]]|[[44575号>新聞・しこく(2018.07.11)]]|[[高松>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]2匹発見[[[香川県]]]| +|[[2018年7月11日>新聞各紙(2018.07.11)]]|[[44575号>新聞・しこく(2018.07.11)]]|[[高松>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]2匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年8月4日>新聞各紙(2018.08.04)]]|[[44599号>新聞・しこく(2018.08.04)]]|[[善通寺保育所>セアカゴケグモ・香川県]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +|[[2018年8月4日>新聞各紙(2018.08.04)]]|[[44599号>新聞・しこく(2018.08.04)]]|[[善通寺保育所>セアカゴケグモ・香川県2]]に[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| 
-|[[2018年8月21日>新聞各紙(2018.08.21)]]|[[44615号>新聞・しこく(2018.08.21)]]|[[丸亀の公園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]14匹発見[[[香川県]]]| +|[[2018年8月21日>新聞各紙(2018.08.21)]]|[[44615号>新聞・しこく(2018.08.21)]]|[[丸亀の公園>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]14匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年8月23日>新聞各紙(2018.08.23)]]|[[44617号>新聞・しこく(2018.08.23)]]|[[小豆島の公園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +|[[2018年8月23日>新聞各紙(2018.08.23)]]|[[44617号>新聞・しこく(2018.08.23)]]|[[小豆島の公園>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| 
-|[[2018年8月24日>新聞各紙(2018.08.24)]]|[[44618号>新聞・しこく(2018.08.24)]]|[[まんのうの事業所>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +|[[2018年8月24日>新聞各紙(2018.08.24)]]|[[44618号>新聞・しこく(2018.08.24)]]|[[まんのうの事業所>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| 
-|[[2018年8月31日>新聞各紙(2018.08.31)]]|[[44625号>新聞・しこく(2018.08.31)]]|[[丸亀の保育所>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]16匹殺処分[[[香川県]]]| +|[[2018年8月31日>新聞各紙(2018.08.31)]]|[[44625号>新聞・しこく(2018.08.31)]]|[[丸亀の保育所>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]16匹殺処分[[[香川県]]]| 
-|[[2018年9月5日>新聞各紙(2018.09.05)]]|[[44630号>新聞・しこく(2018.09.05)]]|[[県総合運動公園>セアカゴケグモ・香川県]]でも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹 県内8例目[[[香川県]]]|+|[[2018年9月5日>新聞各紙(2018.09.05)]]|[[44630号>新聞・しこく(2018.09.05)]]|[[県総合運動公園>セアカゴケグモ・香川県2]]でも[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹 県内8例目[[[香川県]]]|
|[[2018年9月7日>新聞各紙(2018.09.07)]]|[[44632号>新聞・しこく(2018.09.07)]]|[[三豊鳥坂IC付近>高速道路]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹 本年度9例目[[[香川県]]]| |[[2018年9月7日>新聞各紙(2018.09.07)]]|[[44632号>新聞・しこく(2018.09.07)]]|[[三豊鳥坂IC付近>高速道路]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹 本年度9例目[[[香川県]]]|
-|[[2018年9月13日>新聞各紙(2018.09.13)]]|[[44637号>新聞・しこく(2018.09.13)]]|[[宇多津の児童館>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +|[[2018年9月13日>新聞各紙(2018.09.13)]]|[[44637号>新聞・しこく(2018.09.13)]]|[[宇多津の児童館>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| 
-|[[2018年9月14日>新聞各紙(2018.09.14)]]|[[44638号>新聞・しこく(2018.09.14)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 11件、最多タイ [[県内>セアカゴケグモ・香川県]]、18年度[[[香川県]]]| +|[[2018年9月14日>新聞各紙(2018.09.14)]]|[[44638号>新聞・しこく(2018.09.14)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]] 11件、最多タイ [[県内>セアカゴケグモ・香川県2]]、18年度[[[香川県]]]| 
-|[[2018年9月19日>新聞各紙(2018.09.19)]]|[[44643号>新聞・しこく(2018.09.19)]]|[[善通寺、坂出、三木>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]16匹 本年度県内14件[[[香川県]]]| +|[[2018年9月19日>新聞各紙(2018.09.19)]]|[[44643号>新聞・しこく(2018.09.19)]]|[[善通寺、坂出、三木>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]16匹 本年度県内14件[[[香川県]]]| 
-|[[2018年9月22日>新聞各紙(2018.09.22)]]|[[44646号>新聞・しこく(2018.09.22)]]|[[丸亀>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹確認[[[香川県]]]| +|[[2018年9月22日>新聞各紙(2018.09.22)]]|[[44646号>新聞・しこく(2018.09.22)]]|[[丸亀>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹確認[[[香川県]]]| 
-|[[2018年9月26日>新聞各紙(2018.09.26)]]|[[44650号>新聞・しこく(2018.09.26)]]|[[高松と善通寺>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| +|[[2018年9月26日>新聞各紙(2018.09.26)]]|[[44650号>新聞・しこく(2018.09.26)]]|[[高松と善通寺>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| 
-|[[2018年10月11日>新聞各紙(2018.10.11)]]|[[44665号>新聞・しこく(2018.10.11)]]|[[高松>セアカゴケグモ・香川県]]でセアカゴケグモ1匹発見[[[香川県]]]| +|[[2018年10月11日>新聞各紙(2018.10.11)]]|[[44665号>新聞・しこく(2018.10.11)]]|[[高松>セアカゴケグモ・香川県2]]でセアカゴケグモ1匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年10月17日>新聞各紙(2018.10.17)]]|[[44671号>新聞・しこく(2018.10.17)]]|[[丸亀>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]13匹発見[[[香川県]]]| +|[[2018年10月17日>新聞各紙(2018.10.17)]]|[[44671号>新聞・しこく(2018.10.17)]]|[[丸亀>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]13匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年10月18日>新聞各紙(2018.10.18)]]|[[44672号>新聞・しこく(2018.10.18)]]|[[坂出と善通寺>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]計3匹発見[[[香川県]]]| +|[[2018年10月18日>新聞各紙(2018.10.18)]]|[[44672号>新聞・しこく(2018.10.18)]]|[[坂出と善通寺>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]計3匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2018年11月21日>新聞各紙(2018.11.21)]]|[[44705号>新聞・しこく(2018.11.21)]]|[[坂出>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹見つかる[[[香川県]]]| +|[[2018年11月21日>新聞各紙(2018.11.21)]]|[[44705号>新聞・しこく(2018.11.21)]]|[[坂出>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]3匹見つかる[[[香川県]]]| 
-|[[2018年12月4日>新聞各紙(2018.12.04)]]|[[44718号>新聞・しこく(2018.12.04)]]|[[善通寺の中学校>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹発見[[[香川県]]]|+|[[2018年12月4日>新聞各紙(2018.12.04)]]|[[44718号>新聞・しこく(2018.12.04)]]|[[善通寺の中学校>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹発見[[[香川県]]]|
|>|>|~[[2019年(平成31年)>新聞各紙2019年]]1〜4月| |>|>|~[[2019年(平成31年)>新聞各紙2019年]]1〜4月|
-|[[2019年2月2日>新聞各紙(2019.02.02)]]|[[44776号>新聞・しこく(2019.02.02)]]|[[善通寺市消防本部>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹発見[[[香川県]]]| +|[[2019年2月2日>新聞各紙(2019.02.02)]]|[[44776号>新聞・しこく(2019.02.02)]]|[[善通寺市消防本部>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]1匹発見[[[香川県]]]| 
-|[[2019年2月22日>新聞各紙(2019.02.22)]]|[[44795号>新聞・しこく(2019.02.22)]]|[[宇多津>セアカゴケグモ・香川県]]の事業所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|+|[[2019年2月22日>新聞各紙(2019.02.22)]]|[[44795号>新聞・しこく(2019.02.22)]]|[[宇多津>セアカゴケグモ・香川県2]]の事業所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|
|>|>|~[[2019年(令和元年)>新聞各紙2019年]]5月〜| |>|>|~[[2019年(令和元年)>新聞各紙2019年]]5月〜|
|[[2019年6月12日>新聞各紙(2019.06.12)]]|[[44902号>新聞・しこく(2019.06.12)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[丸亀>セアカゴケグモ・香川県]]で3匹 本年度初[[[香川県]]]| |[[2019年6月12日>新聞各紙(2019.06.12)]]|[[44902号>新聞・しこく(2019.06.12)]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[丸亀>セアカゴケグモ・香川県]]で3匹 本年度初[[[香川県]]]|
Line 107: Line 107:
|[[2020年10月16日>新聞各紙(2020.10.16)]]|[[45380号>新聞・しこく(2020.10.16)]]|[[琴林公園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| |[[2020年10月16日>新聞各紙(2020.10.16)]]|[[45380号>新聞・しこく(2020.10.16)]]|[[琴林公園>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|
|[[2020年10月27日>新聞各紙(2020.10.27)]]|[[45391号>新聞・しこく(2020.10.27)]]|[[善通寺の市営住宅>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]| |[[2020年10月27日>新聞各紙(2020.10.27)]]|[[45391号>新聞・しこく(2020.10.27)]]|[[善通寺の市営住宅>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[香川県]]]|
 +|>|>|~[[2021年(令和3年)>新聞各紙2021年]]|
 +|[[2021年1月23日>新聞各紙(2021.01.23)]]|[[45476号>新聞・しこく(2021.01.23)]]|[[善通寺の中学校>セアカゴケグモ・香川県2]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見[[[香川県]]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 3628, today: 3, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2