ページへ戻る

− Links

 印刷 

埼玉県・自治体サイト のバックアップ差分(No.26) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:埼玉県・自治体サイト のバックアップ差分(No.26)

« Prev[4]  Next »[5]
25: 2021-05-25 (火) 00:49:57 iaguti[6] ソース[7] 26: 2021-05-25 (火) 11:41:03 iaguti[6] ソース[8]
Line 6: Line 6:
|~3|201|~川越市|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/kankyo/sonohokakankyo/seaka.html]]|環境部環境政策課みどりの担当|[[2020年11月2日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ(2014年7月29日〜2020年11月2日.3件)| |~3|201|~川越市|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/kankyo/sonohokakankyo/seaka.html]]|環境部環境政策課みどりの担当|[[2020年11月2日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ(2014年7月29日〜2020年11月2日.3件)|
|~4|202|CENTER:熊谷市|[[県内で「セアカゴケグモ」が確認されております>https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/yaseigairaitomiyo/seakakokegumo.html]]|環境政策課公害対策係|[[2014年10月28日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|2014年7月以降の県内各地におけるセアカゴケグモ発見例| |~4|202|CENTER:熊谷市|[[県内で「セアカゴケグモ」が確認されております>https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/yaseigairaitomiyo/seakakokegumo.html]]|環境政策課公害対策係|[[2014年10月28日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|2014年7月以降の県内各地におけるセアカゴケグモ発見例|
-|~5|203|CENTER:川口市|「セアカゴケグモ」にご注意ください| |2014年12月26日|~| +|~5|203|CENTER:川口市|「セアカゴケグモ」にご注意ください| |[[2014年12月26日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|~| 
-|~6|206|CENTER:行田市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.gyoda.lg.jp/15/03/11/kumo.html]]|環境経済部環境課環境政策担当|2015年10月13日|県内におけるセアカゴケグモ発見|+|~6|206|CENTER:行田市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.gyoda.lg.jp/15/03/11/kumo.html]]|環境経済部環境課環境政策担当|[[2015年10月13日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]|県内におけるセアカゴケグモ発見|
|~7|208|CENTER:所沢市|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/seikan_20141006113244211.html]]|環境クリーン部生活環境課|[[2014年12月25日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見例| |~7|208|CENTER:所沢市|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/seikan_20141006113244211.html]]|環境クリーン部生活環境課|[[2014年12月25日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|2014年7月以降の県内におけるセアカゴケグモ発見例|
|~8|209|CENTER:飯能市(はんのうし)|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/765]]|産業環境部環境緑水課|[[2017年1月12日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|2014年の県内におけるセアカゴケグモの発見| |~8|209|CENTER:飯能市(はんのうし)|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/765]]|産業環境部環境緑水課|[[2017年1月12日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|2014年の県内におけるセアカゴケグモの発見|
|~9|210|CENTER:加須市(かぞし)|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kakyou_seisaku/oshirase/5256.html]]|環境安全部環境政策課|[[2019年7月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|2014年11月25日の久喜市におけるセアカゴケグモ発見| |~9|210|CENTER:加須市(かぞし)|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kakyou_seisaku/oshirase/5256.html]]|環境安全部環境政策課|[[2019年7月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|2014年11月25日の久喜市におけるセアカゴケグモ発見|
-|~10|211|CENTER:本庄市|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/kankyo/1413873489620.html]]|経済環境部環境推進課環境保全係|2014年7月29日以降|県内におけるセアカゴケグモの発見+|~10|211|CENTER:本庄市|[[「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/kankyosuishin/tantoujouhou/alien_species/1413872895464.html]]|経済環境部環境推進課環境保全係|[[2020年10月1日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| | 
-|~11|212|CENTER:東松山市|[[セアカゴケグモが県内で見つかっています>http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/kankyo/menu/pest_and_harmful_animal/1412211623397.html]]|環境産業部環境保全課|2014年12月26日|県内におけるセアカゴケグモ発見|+|~11|212|CENTER:東松山市|セアカゴケグモが県内で見つかっています|環境産業部環境保全課|[[2014年12月26日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|県内におけるセアカゴケグモ発見|
|~12|214|~春日部市(かすかべし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/doubutsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境政策課環境衛生担当|[[2020年9月3日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年9月1日の同市内におけるセアカゴケグモ発見| |~12|214|~春日部市(かすかべし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/doubutsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境政策課環境衛生担当|[[2020年9月3日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年9月1日の同市内におけるセアカゴケグモ発見|
|~13|215|~狭山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/kankyo/seaka201410.html]]|環境経済部環境課|[[2020年9月4日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年9月4日の同市内におけるセアカゴケグモ発見| |~13|215|~狭山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/ecopet/kankyo/seaka201410.html]]|環境経済部環境課|[[2020年9月4日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年9月4日の同市内におけるセアカゴケグモ発見|
-|~14|216|CENTER:羽生市(はにゅうし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014093000043/]]|経済環境部環境課|2015年2月25日| |+|~14|216|CENTER:羽生市(はにゅうし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014093000043/]]|経済環境部環境課|[[2015年2月25日>ゴケグモカレンダー・2015年]]| |
|~15|217|CENTER:鴻巣市(こうのすし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/4/1/1455525736127.html]]|環境課計画担当|[[2016年12月26日>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]| | |~15|217|CENTER:鴻巣市(こうのすし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/4/1/1455525736127.html]]|環境課計画担当|[[2016年12月26日>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]| |
|~16|218|CENTER:深谷市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.fukaya.saitama.jp/i/kurashi/kurashi/gomi/kankyo/oshirase/1412232519055.html]]|環境課|[[2014年12月25日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]| | |~16|218|CENTER:深谷市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.fukaya.saitama.jp/i/kurashi/kurashi/gomi/kankyo/oshirase/1412232519055.html]]|環境課|[[2014年12月25日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]| |
|~17|219|~上尾市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.ageo.lg.jp/page/039117090601.html]]|生活環境課|[[2017年9月6日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|[[2017年9月1日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見| |~17|219|~上尾市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.ageo.lg.jp/page/039117090601.html]]|生活環境課|[[2017年9月6日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|[[2017年9月1日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|
|~18|221|CENTER:草加市|[[県内でセアカゴケグモが発見されました>https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1704/020/010/020/PAGE000000000000039644.html]]| |[[2021年2月18日>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|2020年の県内におけるセアカゴケグモ発見例| |~18|221|CENTER:草加市|[[県内でセアカゴケグモが発見されました>https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1704/020/010/020/PAGE000000000000039644.html]]| |[[2021年2月18日>ゴケグモカレンダー・当年2月]]|2020年の県内におけるセアカゴケグモ発見例|
-|~19|222|CENTER:越谷市(こしがやし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/oshirase/seakagokegumo.html]]|環境経済部環境政策課|[[2018年10月11日>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]| |+|~19|222|CENTER:越谷市(こしがやし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/oshirase/seakagokegumo.html]]|環境経済部環境政策課|[[2020年12月15日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|~|
|~20|221|CENTER:蕨市(わらびし)|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page000009500/hpg000009495.htm]]| |2014年10月6日|同月3日の春日部市におけるセアカゴケグモ発見| |~20|221|CENTER:蕨市(わらびし)|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page000009500/hpg000009495.htm]]| |2014年10月6日|同月3日の春日部市におけるセアカゴケグモ発見|
|~21|224|戸田市|[[特定外来生物(アライグマ、セアカゴケグモなど)について>https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-cl-gairaiseibutsu.html]]|環境課|[[2019年6月28日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| | |~21|224|戸田市|[[特定外来生物(アライグマ、セアカゴケグモなど)について>https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-cl-gairaiseibutsu.html]]|環境課|[[2019年6月28日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |
« Prev[4]  Next »[5]