ページへ戻る

− Links

 印刷 

岐阜県 のバックアップ差分(No.47) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:岐阜県 のバックアップ差分(No.47)

« Prev[4]  Next »[5]
46: 2022-01-03 (月) 19:25:25 iaguti[6] ソース[7] 47: 2022-01-24 (月) 20:10:16 iaguti[6] ソース[8]
Line 14: Line 14:
|~1|21|CENTER:岐阜県|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意してください>http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/shizenhogo/c11265/seakagokegumo.html]]|環境生活部環境企画課|[[2019年5月29日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |清水裕行| |~1|21|CENTER:岐阜県|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意してください>http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/shizenhogo/c11265/seakagokegumo.html]]|環境生活部環境企画課|[[2019年5月29日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |清水裕行|
|~2|201|~岐阜市|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.gifu.lg.jp/20925.htm]]|生活衛生課|[[2020年11月12日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~| |~2|201|~岐阜市|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.gifu.lg.jp/20925.htm]]|生活衛生課|[[2020年11月12日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~|
-|~|~|~|[[セアカゴケグモにご注意!!>https://www.city.gifu.lg.jp/33743.htm]]|公園整備課|[[2021年7月15日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]| |~| +|~|~|~|[[セアカゴケグモにご注意!!>https://www.city.gifu.lg.jp/33743.htm]]|公園整備課|[[2021年7月15日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]| |~| 
-|~3|202|~大垣市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.ogaki.lg.jp/0000023986.html]]|生活環境部環境衛生課|[[2021年8月3日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月30日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年7月28日>ゴケグモカレンダー・当年7月]].7件)|~|+|~3|202|~大垣市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.ogaki.lg.jp/0000023986.html]]|生活環境部環境衛生課|[[2021年8月3日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月30日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年7月28日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]].7件)|~|
|~4|204|~多治見市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/tokuteigairai/seakagokegumo.html]]|環境課環境保全グループ|[[2020年9月3日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|[[2014年7月21日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]以降の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~4|204|~多治見市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyohozen/tokuteigairai/seakagokegumo.html]]|環境課環境保全グループ|[[2020年9月3日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|[[2014年7月21日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]以降の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~5|205|~関市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.seki.lg.jp/0000013281.html]]|市民環境部環境課|[[2019年6月17日>ゴケグモカレンダー・2019年]]|[[2015年6月19日>ゴケグモカレンダー・2015年]]および[[2019年6月12日>ゴケグモカレンダー・2019年]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~5|205|~関市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.seki.lg.jp/0000013281.html]]|市民環境部環境課|[[2019年6月17日>ゴケグモカレンダー・2019年]]|[[2015年6月19日>ゴケグモカレンダー・2015年]]および[[2019年6月12日>ゴケグモカレンダー・2019年]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
Line 22: Line 22:
|~|~|~|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007774.html]]|~|[[2018年8月29日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|同月27日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~|~|~|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007774.html]]|~|[[2018年8月29日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|同月27日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~8|211|~美濃加茂市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=6980&mi_id=1&g1_id=2&g2_id=12]]|環境課|[[2018年8月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~| |~8|211|~美濃加茂市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=6980&mi_id=1&g1_id=2&g2_id=12]]|環境課|[[2018年8月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~|
-|~9|213|~各務原市(かかみがはらし)|[[「セアカゴケグモ」に注意しましょう>https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/1001545/1001555.html]]|環境政策課|[[2021年2月12日>ゴケグモカレンダー・当年2月]]| |~| +|~9|213|~各務原市(かかみがはらし)|[[「セアカゴケグモ」に注意しましょう>https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/1001545/1001555.html]]|環境政策課|[[2021年2月12日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| 
-|~10|214|~可児市|[[セアカゴケグモ>https://www.city.kani.lg.jp/8538.htm]]|環境課|2021年12月8日以降|同市内におけるセアカゴケグモの発見状況([[2016年3月22日>ゴケグモカレンダー・2016年]]〜[[2021年12月8日>ゴケグモカレンダー・当年12月]].14件)|~|+|~10|214|~可児市|[[セアカゴケグモ>https://www.city.kani.lg.jp/8538.htm]]|環境課|2021年12月8日以降|同市内におけるセアカゴケグモの発見状況([[2016年3月22日>ゴケグモカレンダー・2016年]]〜[[2021年12月8日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]].14件)|~|
|~11|218|CENTER:本巣市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)にご注意を>http://www.city.motosu.lg.jp/life/kankyou/tokuteigairaiseibutu/seakagokegumo.html]]|市民環境部生活環境課|2008年以降| |~| |~11|218|CENTER:本巣市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)にご注意を>http://www.city.motosu.lg.jp/life/kankyou/tokuteigairaiseibutu/seakagokegumo.html]]|市民環境部生活環境課|2008年以降| |~|
|~12|221|~海津市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/news/post-698.html]]|環境課|[[2015年8月10日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]以降|2015年8月10日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~12|221|~海津市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/news/post-698.html]]|環境課|[[2015年8月10日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]以降|2015年8月10日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
Line 30: Line 30:
|~15|403|~揖斐郡大野町|[[大野町内で「セアカゴケグモ」発見!ご注意ください>http://www.town-ono.jp/0000000352.html]]|環境水道課|[[2018年9月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|[[2018年9月11日>7〜9月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~| |~15|403|~揖斐郡大野町|[[大野町内で「セアカゴケグモ」発見!ご注意ください>http://www.town-ono.jp/0000000352.html]]|環境水道課|[[2018年9月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|[[2018年9月11日>7〜9月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~16|404|CENTER:揖斐郡池田町|[[(1836)特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意>https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001836.html]]|建設部産業課|[[2019年6月7日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~| |~16|404|CENTER:揖斐郡池田町|[[(1836)特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意>https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001836.html]]|建設部産業課|[[2019年6月7日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~|
-|~17|502|~加茂郡富加町(とみかちょう)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意してください>https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/11574.html]]|産業環境課産業環境係|[[2021年10月1日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|[[2021年9月30日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]〜[[10月1日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|+|~17|502|~加茂郡富加町(とみかちょう)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」に注意してください>https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/11574.html]]|産業環境課産業環境係|[[2021年10月1日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|[[2021年9月30日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]〜[[10月1日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~18|521|~可児郡御嵩町(みたけちょう)|[[御嵩町内で特定外来生物「セアカゴケグモ」が発見されました。ご注意を!>https://m.facebook.com/mitaketown/posts/669312153244133/]]|環境モデル都市推進室|[[2018年6月4日>ゴケグモカレンダー・2018年]]|[[2016年10月7日>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~| |~18|521|~可児郡御嵩町(みたけちょう)|[[御嵩町内で特定外来生物「セアカゴケグモ」が発見されました。ご注意を!>https://m.facebook.com/mitaketown/posts/669312153244133/]]|環境モデル都市推進室|[[2018年6月4日>ゴケグモカレンダー・2018年]]|[[2016年10月7日>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]の同町におけるセアカゴケグモ発見|~|
|>|>| |→自治体サイト(外部リンク)| |→ゴケグモカレンダー| | | |>|>| |→自治体サイト(外部リンク)| |→ゴケグモカレンダー| | |
« Prev[4]  Next »[5]