ページへ戻る

− Links

 印刷 

愛媛県 のバックアップ差分(No.50) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:愛媛県 のバックアップ差分(No.50)

« Prev[4]  Next »[5]
49: 2021-12-13 (月) 20:24:41 iaguti[6] ソース[7] 50: 2021-12-16 (木) 17:21:55 iaguti[6] ソース[8]
Line 15: Line 15:
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者| |>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
|~1|38|CENTER:愛媛県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意!!>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|県民環境部自然保護課|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|清水裕行| |~1|38|CENTER:愛媛県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意!!>http://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|県民環境部自然保護課|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|清水裕行|
-|~|~|~|[[愛媛県セアカゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka1207.pdf]]|~|2021年12月7日以降|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]〜[[2021年12月7日>ゴケグモカレンダー・当年12月]].120例|~|+|~|~|~|[[愛媛県セアカゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka1213.pdf]]|~|2021年12月13日|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]〜[[2021年12月13日>ゴケグモカレンダー・当年12月]].122例|~|
|~|~|~|[[愛媛県ハイイロゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/haiiro1120.pdf]]|~|2020年11月20日以降|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2020年11月20日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]].3例|~| |~|~|~|[[愛媛県ハイイロゴケグモ発見状況>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/haiiro1120.pdf]]|~|2020年11月20日以降|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2020年11月20日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]].3例|~|
|~2|201|~松山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境指導課|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見事例([[2014年7月26日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]].37例)|~| |~2|201|~松山市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]|環境指導課|[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見事例([[2014年7月26日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2021年11月16日>ゴケグモカレンダー・当年11月]].37例)|~|
Line 21: Line 21:
|~|~|~|[[今治市セアカゴケグモ発見状況>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seaka_hakken.pdf]]|~|2021年11月24日以降|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年10月27日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]〜[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・当年11月]].5件)|~| |~|~|~|[[今治市セアカゴケグモ発見状況>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seaka_hakken.pdf]]|~|2021年11月24日以降|同市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年10月27日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]〜[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・当年11月]].5件)|~|
|~4|204|~新居浜市|[[「セアカゴケグモ」及び「ハイイロゴケグモ」(特定外来生物)に注意!!>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]|環境部環境保全課|[[2021年10月22日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|~| |~4|204|~新居浜市|[[「セアカゴケグモ」及び「ハイイロゴケグモ」(特定外来生物)に注意!!>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]|環境部環境保全課|[[2021年10月22日>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|pdf版発見データ一覧(下記)にリンク|~|
-|~|~|~|[[新居浜市内におけるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモの発見状況>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/53694.pdf]]|環境部環境保全課|2021年7月15日以降|[[2019年8月26日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年10月25日>ゴケグモカレンダー・当年10月]].29例|~|+|~|~|~|[[新居浜市内におけるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモの発見状況>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/54310.pdf]]|環境部環境保全課|2021年12月13日以降|[[2019年8月26日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年12月13日>ゴケグモカレンダー・当年12月]].30例|~|
|~5|206|~西条市|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)にご注意ください!>https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/gairai-seaka.html]]|環境衛生課|[[2019年11月15日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見事例([[2015年9月13日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]〜[[2019年11月14日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]].7例)|~| |~5|206|~西条市|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)にご注意ください!>https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kankyo/gairai-seaka.html]]|環境衛生課|[[2019年11月15日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見事例([[2015年9月13日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]〜[[2019年11月14日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]].7例)|~|
|~6|213|~四国中央市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/15/1334.html]]|生活環境課環境保全係|[[2020年9月7日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|[[2016年2月3日>ゴケグモカレンダー・2016年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~6|213|~四国中央市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/15/1334.html]]|生活環境課環境保全係|[[2020年9月7日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|[[2016年2月3日>ゴケグモカレンダー・2016年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
« Prev[4]  Next »[5]