メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


10: 2014-01-25 (土) 00:32:33 ソース 11: 2014-05-03 (土) 10:13:11 ソース
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| |>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
-|RIGHT:~1|~那覇市|安謝(あじゃ)新港|3927-25-84|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6|下謝名松栄ほか||備考3|[[下謝名 松栄(1996)]]|沖縄県初記録|清水 裕行+|~1|~那覇市|安謝(あじゃ)新港|3927-25-84|CENTER:[[1995>ゴケグモカレンダー・1995年]]|CENTER:12|CENTER:6|下謝名松栄ほか||備考3|[[下謝名 松栄(1996)>下謝名 松栄(1996)]]|沖縄県初記録|清水裕行
-|RIGHT:~2|~浦添市|勢理客(じっちゃく)|3927-25-85|~|~|~|県職員|9個体|沖縄県|[[金沢・西川・冨永(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]||~| +|~2|~浦添市|勢理客(じっちゃく)|3927-25-85|~|~|~|県職員|9個体|沖縄県|[[金沢ほか(1996)>金沢 至・西川 喜朗・冨永 修(1996)]]||~| 
-|RIGHT:~3|~宮古島|||~|~|~||2個体|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]||清水 裕行+|~3|~宮古島|||~|~|~||2個体|沖縄県|[[1995年12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]]||~
-|RIGHT:~4|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1995年]]|||吉田 政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~| +|~4|~石垣市|石垣港|3624-41-01|CENTER:[[1997>ゴケグモカレンダー・1995年]]|||吉田政弘|||[[吉田政弘(1998)>吉田 政弘(1998)]]||~| 
-|RIGHT:~5|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~5|~八重山郡与那国町|与那国島|3622-57-35|~|~|~|~|||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| 
-|RIGHT:~6|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]||~| +|~6|~島尻郡北大東村|北大東島||||||||[[谷川・佐々木(1999)>谷川 明男・佐々木 健志(1999)]]||~| 
-|RIGHT:~7|浦添市|牧港|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木 健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~| +|~7|浦添市|牧港|3927-35-17|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]|CENTER:4|CENTER:18|佐々木健志|6♀・2♂||[[吉田 哉(2003)]]||~| 
-|RIGHT:~8|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~| +|~8|那覇市|那覇国際空港|3927-25-52|~|CENTER:8|CENTER:26|吉田 哉|4♀・4♂||~||~| 
-|RIGHT:~9|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| +|~9|~|~|~|~|||吉田 政弘|264個体・卵嚢5個||[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]||~| 
-|RIGHT:~10|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~| +|~10|那覇市?|フェリー発着所(沖縄島)|3927-25-43?|~|~|~|~|37個体・卵嚢9個||~||~| 
-|RIGHT:~11|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~| +|~11|~島尻郡粟国村(あぐにそん)|粟国島フェリー発着所|3927-61-98|~|~|~|~|8個体・卵嚢15個||~||~| 
-|RIGHT:~12|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~| +|~12|~島尻郡伊是名村(いぜなそん)|伊是名島フェリー発着所|4027-37-06|~|~|~|~|161個体||~||~| 
-|RIGHT:~13|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~| +|~13|~島尻郡伊平屋村(いへやそん)|伊平屋島フェリー発着所|4027-47-47|~|~|~|~|28個体||~||~| 
-|RIGHT:~14|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~| +|~14|~島尻郡座間味村(ざまみそん)|阿嘉島フェリー発着所|3927-22-22|~|~|~|~|3個体||~||~| 
-|RIGHT:~15|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~| +|~15|~|座間味島フェリー発着所|3725-12-64|~|~|~|~|60個体・卵嚢5個||~||~| 
-|RIGHT:~16|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~| +|~16|~島尻郡渡嘉敷村(とかしきそん)|渡嘉敷島フェリー発着所|3927-22-39|~|~|~|~|23個体||~||~| 
-|RIGHT:~17|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~| +|~17|宮古島市|宮古島フェリー発着所|3725-12-62|~|~|~|~|139個体・卵嚢2個||~||~| 
-|RIGHT:~18|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~| +|~18|~|宮古空港|3725-12-33|~|~|~|~|507個体・卵嚢23個||~||~| 
-|RIGHT:~19|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~| +|~19|~|伊良部島フェリー発着所|3725-21-97|~|~|~|~|10個体・卵嚢6個||~||~| 
-|RIGHT:~20|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~| +|~20|石垣市|石垣島フェリー発着所|3624-41-04|~|~|~|~|21個体||~||~| 
-|RIGHT:~21|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~21|~八重山郡竹富町|竹富島フェリー発着所|3624-30-97|~|~|~|~|1個体||~||~| 
-|RIGHT:~22|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~| +|~22|~|小浜島フェリー発着所|3623-47-09|~|~|~|~|37個体||~||~| 
-|RIGHT:~23|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~| +|~23|~|黒島フェリー発着所|3624-20-90|~|~|~|~|1個体||~||~| 
-|RIGHT:~24|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|+|~24|~|西表島フェリー発着所|3623-46-98|~|~|~|~|6個体・卵嚢5個||~||~|
 備考  備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています. 1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
Line 37: Line 37:
3.1995年12月のデータは,当初,「セアカゴケグモ」として公表されました.([[12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]])~ 3.1995年12月のデータは,当初,「セアカゴケグモ」として公表されました.([[12月7日付新聞各紙>新聞各紙(1995.12. 7)]])~
4.沖縄県内では下記のように3種のゴケグモ類が確認されています. 4.沖縄県内では下記のように3種のゴケグモ類が確認されています.
-|>|~種名|>|~最初の発見データ|~備考+|>|~種名|>|~最初の発見データ| 
-|CENTER:~[[1>アカオビゴケグモ]]|[[アカオビゴケグモ>アカオビゴケグモ解説]]|1953年|[[石垣島>アカオビゴケグモ・沖縄県]]|八重山群島の3島・[[咬傷事例>咬傷例]]| +|~[[1>アカオビゴケグモ]]|[[アカオビゴケグモ>アカオビゴケグモ解説]]|1953年|[[石垣島>アカオビゴケグモ・沖縄県]]| 
-|CENTER:~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[1995年12月6日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|那覇市|那覇新港+|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[1995年12月6日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|那覇市| 
-|CENTER:~[[3>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[1996年5月20日>ゴケグモカレンダー・1996年]]|[[沖縄市>セアカゴケグモ・沖縄県]]|+|~[[3>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[1996年5月20日>ゴケグモカレンダー・1996年]]|[[沖縄市>セアカゴケグモ・沖縄県]]| 
-|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報||+|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6050, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2