メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


59: 2013-07-21 (日) 00:27:37 ソース 60: 2013-09-03 (火) 04:30:02 ソース
Line 26: Line 26:
|CENTER:~23|淡路市|生穂漁港|5134-57-33|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:5|CENTER:9〜10|兵庫県|27成体・3幼体|兵庫県|[[2005年5月12日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 5.12)]]||~| |CENTER:~23|淡路市|生穂漁港|5134-57-33|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:5|CENTER:9〜10|兵庫県|27成体・3幼体|兵庫県|[[2005年5月12日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 5.12)]]||~|
|CENTER:~24|~宝塚市|売布(めふ)3丁目||~|>|CENTER:夏||1個体||[[2007年7月3日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 7. 3)]]|宝塚市初記録|~| |CENTER:~24|~宝塚市|売布(めふ)3丁目||~|>|CENTER:夏||1個体||[[2007年7月3日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 7. 3)]]|宝塚市初記録|~|
-|CENTER:~25|~明石市|林3丁目||~|CENTER:7|CENTER:29?|兵庫県|11個体|兵庫県|[[2005年7月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 7.30)]]|明石市初記録|~|+|CENTER:~25|~明石市|林3丁目|5234-77-77|~|CENTER:7|CENTER:29?|兵庫県|11個体|兵庫県|[[2005年7月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 7.30)]]|明石市初記録|~|
|CENTER:~26|~川西市|湯山台2丁目・藤ヶ丘第2公園付近|5235-23-12|~|CENTER:11|CENTER:21|住民|1個体|兵庫県伊丹市健康福祉事務所|[[2005年11月23日付新聞各紙>新聞各紙(2005.11.23)]]|川西市初記録|~| |CENTER:~26|~川西市|湯山台2丁目・藤ヶ丘第2公園付近|5235-23-12|~|CENTER:11|CENTER:21|住民|1個体|兵庫県伊丹市健康福祉事務所|[[2005年11月23日付新聞各紙>新聞各紙(2005.11.23)]]|川西市初記録|~|
|CENTER:~27|~|~|~|~|~|CENTER:22|川西市職員ら|成体約100個体・15幼体・卵嚢10個|~|~||~| |CENTER:~27|~|~|~|~|~|CENTER:22|川西市職員ら|成体約100個体・15幼体・卵嚢10個|~|~||~|
Line 40: Line 40:
|CENTER:~37|~|~||CENTER:[[2010?>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4||||~|~||~| |CENTER:~37|~|~||CENTER:[[2010?>ゴケグモカレンダー・2010年]]|CENTER:4||||~|~||~|
|CENTER:~38|神戸市|中央区港島南町(ポートアイランド)|5135-71-88|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:3|CENTER:5|清水 裕行|1♀成体・1♂成体・卵嚢4個(空)|>|(オリジナル)||~| |CENTER:~38|神戸市|中央区港島南町(ポートアイランド)|5135-71-88|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:3|CENTER:5|清水 裕行|1♀成体・1♂成体・卵嚢4個(空)|>|(オリジナル)||~|
-|CENTER:~39|~伊丹市|緑ヶ丘・陸上自衛隊伊丹駐屯地||~|CENTER:10|CENTER:11〜12||14♀・卵嚢16個|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]|[[2011年10月18日付新聞各紙>新聞各紙(2011.10.18)]]|伊丹市初記録|二宗 誠治| +|CENTER:~39|~伊丹市|緑ヶ丘・陸上自衛隊伊丹駐屯地|5235-13-52|~|CENTER:10|CENTER:11〜12||14♀・卵嚢16個|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]|[[2011年10月18日付新聞各紙>新聞各紙(2011.10.18)]]|伊丹市初記録|二宗 誠治| 
-|CENTER:~40|~|北伊丹・県立西猪名公園||~|~|CENTER:13|公園利用者|10数個体|~|~||~|+|CENTER:~40|~|北伊丹・県立西猪名公園|5235-13-63|~|~|CENTER:13|公園利用者|10数個体|~|~||~|
|CENTER:~41|~|桑津1丁目・北野3丁目||CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:8|CENTER:20|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~41|~|桑津1丁目・北野3丁目||CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:8|CENTER:20|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
|CENTER:~42|~|下河原2丁目||~|CENTER:9|CENTER:4|||~|~||~| |CENTER:~42|~|下河原2丁目||~|CENTER:9|CENTER:4|||~|~||~|
-|CENTER:~43|尼崎市|戸ノ内町2丁目・戸ノ内橋東詰|~|~|~|CENTER:5|通行人|約100個体|[[尼崎市>http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/gaityu/051seaka.html]]|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]|警察署・保健所が確認|清水 裕行|+|CENTER:~43|尼崎市|戸ノ内町2丁目・戸ノ内橋東詰|5235-03-96|~|~|CENTER:5|通行人|約100個体|[[尼崎市>http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/gaityu/051seaka.html]]|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]|警察署・保健所が確認|清水 裕行|
|CENTER:~44|伊丹市|山田2丁目||~|~|~|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~44|伊丹市|山田2丁目||~|~|~|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
-|CENTER:~45|尼崎市|西長洲町2丁目・成良中学校||~|~|CENTER:8|生徒|1個体|尼崎東警察署|[[2012年9月9日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.09)]]||~|+|CENTER:~45|尼崎市|西長洲町2丁目・成良中学校|5235-03-63|~|~|CENTER:8|生徒|1個体|尼崎東警察署|[[2012年9月9日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.09)]]||~|
|CENTER:~46|伊丹市|森本・猪名川河川敷||~|~|CENTER:9|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~46|伊丹市|森本・猪名川河川敷||~|~|CENTER:9|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
|CENTER:~47|~|昆陽池1丁目||~|~|CENTER:10|||~|~||~| |CENTER:~47|~|昆陽池1丁目||~|~|CENTER:10|||~|~||~|
Line 52: Line 52:
|CENTER:~49|~|岩屋2丁目||~|~|CENTER:12|||~|~||~| |CENTER:~49|~|岩屋2丁目||~|~|CENTER:12|||~|~||~|
|CENTER:~50|~|奥畑5丁目||~|~|CENTER:14|||~|~||~| |CENTER:~50|~|奥畑5丁目||~|~|CENTER:14|||~|~||~|
-|CENTER:~51|尼崎市|戸ノ内橋東詰||~|~|CENTER:15|清水 裕行|4♀(死骸2・生体2)|>|(オリジナル)||~|+|CENTER:~51|尼崎市|戸ノ内橋東詰|5235-03-96|~|~|CENTER:15|清水 裕行|4♀(死骸2・生体2)|>|(オリジナル)||~|
|CENTER:~52|伊丹市|山田2丁目・寺本3丁目||~|~|CENTER:19|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~52|伊丹市|山田2丁目・寺本3丁目||~|~|CENTER:19|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
|CENTER:~53|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:24|||~|~||~| |CENTER:~53|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:24|||~|~||~|
Line 60: Line 60:
|CENTER:~57|~|桑津3丁目・御願塚6丁目||~|~|CENTER:15|||~|~||~| |CENTER:~57|~|桑津3丁目・御願塚6丁目||~|~|CENTER:15|||~|~||~|
|CENTER:~58|~|昆陽南2丁目||~|~|CENTER:16|||~|~||~| |CENTER:~58|~|昆陽南2丁目||~|~|CENTER:16|||~|~||~|
-|CENTER:~59|尼崎市|田能6丁目||~|~|CENTER:21|清水 裕行他|2♀成体|>|(オリジナル)||~|+|CENTER:~59|尼崎市|田能6丁目|5235-13-25|~|~|CENTER:21|清水 裕行他|2♀成体|>|(オリジナル)||~|
|CENTER:~60|伊丹市|中野東2丁目||~|~|CENTER:29|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~60|伊丹市|中野東2丁目||~|~|CENTER:29|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
|CENTER:~61|~|高台2丁目||~|CENTER:12|CENTER:26|||~|~||~| |CENTER:~61|~|高台2丁目||~|CENTER:12|CENTER:26|||~|~||~|
Line 68: Line 68:
|CENTER:~65|~加西市|玉野町||~|~|CENTER:22||2個体|[[加西市>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir1304/osir130423a.htm]]|[[2013年4月23日付新聞各紙>新聞各紙(2013.04.23)]]|加西市初記録?|清水 裕行| |CENTER:~65|~加西市|玉野町||~|~|CENTER:22||2個体|[[加西市>http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir1304/osir130423a.htm]]|[[2013年4月23日付新聞各紙>新聞各紙(2013.04.23)]]|加西市初記録?|清水 裕行|
|CENTER:~66|伊丹市|鴻池1丁目||~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・当年5月]]|CENTER:16|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~66|伊丹市|鴻池1丁目||~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・当年5月]]|CENTER:16|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
-|CENTER:~67|~三木市|志染町三津田・三木総合防災公園|5235-10-44|~|~|CENTER:18|小学生|1♀|兵庫県?|[[2013年5月21日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.21)]]|三木市初記録?|~|+|CENTER:~67|~三木市|志染町三津田(しじみちょうみつだ)・三木総合防災公園|5235-10-44|~|~|CENTER:18|小学生|1♀|兵庫県?|[[2013年5月21日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.21)]]|三木市初記録?|~|
|CENTER:~68|伊丹市|東有岡5丁目||~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:10|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |CENTER:~68|伊丹市|東有岡5丁目||~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:10|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
|CENTER:~69|神戸市|中央区港島南町(ポートアイランド)|5135-71-88|~|~|CENTER:15|清水 裕行|1♀|>|(オリジナル)||~| |CENTER:~69|神戸市|中央区港島南町(ポートアイランド)|5135-71-88|~|~|CENTER:15|清水 裕行|1♀|>|(オリジナル)||~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 20488, today: 1, yesterday: 4
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2