メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


49: 2013-03-21 (木) 08:22:54 ソース 50: 2013-03-21 (木) 21:39:07 ソース
Line 25: Line 25:
|RIGHT:~22|淡路市|生穂・生穂漁港|5134-57-33|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:5|CENTER:9〜10|兵庫県|27成体・3幼体|兵庫県|[[2005年5月12日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 5.12)]]||~| |RIGHT:~22|淡路市|生穂・生穂漁港|5134-57-33|CENTER:[[2005>ゴケグモカレンダー・2005年]]|CENTER:5|CENTER:9〜10|兵庫県|27成体・3幼体|兵庫県|[[2005年5月12日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 5.12)]]||~|
|RIGHT:~23|~宝塚市|売布(めふ)3丁目||~|>|CENTER:夏||1個体||[[2007年7月3日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 7. 3)]]|宝塚市初記録|~| |RIGHT:~23|~宝塚市|売布(めふ)3丁目||~|>|CENTER:夏||1個体||[[2007年7月3日付新聞各紙>新聞各紙(2007. 7. 3)]]|宝塚市初記録|~|
-|RIGHT:~24|~明石市|林3丁目||~|CENTER:7|CENTER:29?|兵庫県|11個体|兵庫県|[[2005年7月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 7.30)]]||~|+|RIGHT:~24|~明石市|林3丁目||~|CENTER:7|CENTER:29?|兵庫県|11個体|兵庫県|[[2005年7月30日付新聞各紙>新聞各紙(2005. 7.30)]]|明石市初記録|~|
|RIGHT:~25|~川西市|湯山台2丁目・藤ヶ丘第2公園付近|5235-23-12|~|CENTER:11|CENTER:21|住民|1個体|兵庫県伊丹市健康福祉事務所|[[2005年11月23日付新聞各紙>新聞各紙(2005.11.23)]]|川西市初記録|~| |RIGHT:~25|~川西市|湯山台2丁目・藤ヶ丘第2公園付近|5235-23-12|~|CENTER:11|CENTER:21|住民|1個体|兵庫県伊丹市健康福祉事務所|[[2005年11月23日付新聞各紙>新聞各紙(2005.11.23)]]|川西市初記録|~|
|RIGHT:~26|~|~|~|~|~|CENTER:22|川西市職員ら|成体約100個体・15幼体・卵嚢10個|~|~||~| |RIGHT:~26|~|~|~|~|~|CENTER:22|川西市職員ら|成体約100個体・15幼体・卵嚢10個|~|~||~|
Line 45: Line 45:
|RIGHT:~42|尼崎市|戸ノ内町2丁目・戸ノ内橋東詰||~||CENTER:5|通行人|約100個体|[[尼崎市>http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/gaityu/051seaka.html]]|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]|警察署・保健所が確認|清水 裕行| |RIGHT:~42|尼崎市|戸ノ内町2丁目・戸ノ内橋東詰||~||CENTER:5|通行人|約100個体|[[尼崎市>http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/gaityu/051seaka.html]]|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]|警察署・保健所が確認|清水 裕行|
|RIGHT:~43|伊丹市|山田2丁目||~|~|~|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| |RIGHT:~43|伊丹市|山田2丁目||~|~|~|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~|
- +|RIGHT:~44|尼崎市|西長洲町2丁目・成良中学校||~|~|CENTER:8|生徒|1個体|尼崎東警察署|[[2012年9月9日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.09)]]||~| 
-|RIGHT:~43|尼崎市|西長洲町2丁目・成良中学校||~|~|CENTER:8|生徒|1個体|尼崎東警察署|[[2012年9月9日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.09)]]||~| +|RIGHT:~45|伊丹市|森本・猪名川河川敷||~|~|CENTER:9|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| 
-|RIGHT:~44|伊丹市|森本・猪名川河川敷||~|~|CENTER:9|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| +|RIGHT:~46|~|昆陽池1丁目||~|~|CENTER:10|||~|~||~| 
-|RIGHT:~45|~|昆陽池1丁目||~|~|CENTER:10|||~|~||~| +|RIGHT:~47|~|平松3丁目||~|~|CENTER:11|||~|~||~| 
-|RIGHT:~46|~|平松3丁目||~|~|CENTER:11|||~|~||~| +|RIGHT:~48|~|岩屋2丁目||~|~|CENTER:12|||~|~||~| 
-|RIGHT:~47|~|岩屋2丁目||~|~|CENTER:12|||~|~||~| +|RIGHT:~49|~|奥畑5丁目||~|~|CENTER:14|||~|~||~| 
-|RIGHT:~48|~|奥畑5丁目||~|~|CENTER:14|||~|~||~| +|RIGHT:~50|尼崎市|戸ノ内橋東詰||~|~|CENTER:15|清水 裕行|4♀(死骸2・生体2)|>|(オリジナル)||~| 
-|RIGHT:~49|尼崎市|戸ノ内橋東詰||~|~|CENTER:15|清水 裕行|4♀(死骸2・生体2)|>|(オリジナル)||~| +|RIGHT:~51|伊丹市|山田2丁目・寺本3丁目||~|~|CENTER:19|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| 
-|RIGHT:~50|伊丹市|山田2丁目・寺本3丁目||~|~|CENTER:19|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| +|RIGHT:~52|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:24|||~|~||~| 
-|RIGHT:~51|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:24|||~|~||~| +|RIGHT:~53|~|藤ノ木3丁目||~|~|CENTER:28|||~|~||~| 
-|RIGHT:~52|~|藤ノ木3丁目||~|~|CENTER:28|||~|~||~| +|RIGHT:~54|~|北伊丹5丁目||~|CENTER:10|CENTER:2|||~|~||~| 
-|RIGHT:~53|~|北伊丹5丁目||~|CENTER:10|CENTER:2|||~|~||~| +|RIGHT:~55|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:9|||~|~||~| 
-|RIGHT:~54|~|中野東2丁目||~|~|CENTER:9|||~|~||~| +|RIGHT:~56|~|桑津3丁目・御願塚6丁目||~|~|CENTER:15|||~|~||~| 
-|RIGHT:~55|~|桑津3丁目・御願塚6丁目||~|~|CENTER:15|||~|~||~| +|RIGHT:~57|~|昆陽南2丁目||~|~|CENTER:16|||~|~||~| 
-|RIGHT:~56|~|昆陽南2丁目||~|~|CENTER:16|||~|~||~| +|RIGHT:~58|尼崎市|田能6丁目||~|~|CENTER:21|清水 裕行他|2♀成体|>|(オリジナル)||~| 
-|RIGHT:~57|尼崎市|田能6丁目||~|~|CENTER:21|清水 裕行他|2♀成体|>|(オリジナル)||~| +|RIGHT:~59|伊丹市|中野東2丁目||~|~|CENTER:29|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| 
-|RIGHT:~58|伊丹市|中野東2丁目||~|~|CENTER:29|||>|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/home/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/_14950.html]]||~| +|RIGHT:~60|~|高台2丁目||~|CENTER:12|CENTER:26|||~|~||~| 
-|RIGHT:~59|~|高台2丁目||~|CENTER:12|CENTER:26|||~|~||~| +|RIGHT:~61|~|寺本3丁目||CENTER:2013|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:31|||~|~||~| 
-|RIGHT:~60|~|寺本3丁目||CENTER:2013|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:31|||~|~||~| +|RIGHT:~62|~|清水1丁目||~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:8|||~|~||~|
-|RIGHT:~61|~|清水1丁目||~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:8|||~|~||~|+
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川で確認されています.


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 20488, today: 1, yesterday: 4
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2