メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


66: 2024-05-03 (金) 18:04:16 iaguti ソース
67: 2024-05-05 (日) 01:15:38 iaguti ソース
Line 52: Line 52:
|~62|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|千代田5丁目・千代田近隣公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| |~62|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|千代田5丁目・千代田近隣公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~|
|~63|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東5丁目・1丁目・中島・瓜倉・新港・江川| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:12| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間11例(〜11月10日)|~| |~63|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|金田東5丁目・1丁目・中島・瓜倉・新港・江川| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:12| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |年間11例(〜11月10日)|~|
-|~63|CENTER:佐倉市|臼井台| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:19| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]| | |~| +|~64|CENTER:佐倉市|臼井台| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:19| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]| | |~| 
-|~64|~|~|~|~|~|CENTER:21| |12♀|~| | |~| +|~65|~|~|~|~|~|CENTER:21| |12♀|~| | |~| 
-|~65|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|習志野4丁目| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:29| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~66|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|習志野4丁目| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:29| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~66|CENTER:船橋市|芝山3丁目・芝山第1保育園| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|CENTER:8| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~67|CENTER:船橋市|芝山3丁目・芝山第1保育園| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|CENTER:8| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~67|~|若松2丁目・若松保育園| |~|~|~| |1個体|~| | |~| +|~68|~|若松2丁目・若松保育園| |~|~|~| |1個体|~| | |~| 
-|~68|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|アンデルセン・三番瀬・西船・高瀬町・若松・高根台・山手・御滝・新高値・若松・馬込・金掘町・飯山満町・峰台| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:17| | |[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |(〜12月26日)|~| +|~69|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|アンデルセン・三番瀬・西船・高瀬町・若松・高根台・山手・御滝・新高値・若松・馬込・金掘町・飯山満町・峰台| |CENTER:2023|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:17| | |[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]・[[アンデルセン>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]・[[三番瀬>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |(〜12月26日)|~| 
-|~68|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|新港・潮見・瓜倉・中島・金田東・西岩根| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間16例(〜11月26日)|~| +|~70|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|新港・潮見・瓜倉・中島・金田東・西岩根| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間16例(〜11月26日)|~| 
-|~69|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|三番瀬・中央保育園| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:25| |計6個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |年間2例(〜2月19日)|~| +|~71|CENTER:柏市|西十余二第ニ公園| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:27| | |[[柏市環境政策課>https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/shizen/tokuteidairai/4489.html]]| | |~| 
-|~70|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西東| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間1例|~| +|~72|CENTER:[[船橋市>ちば県ふなばし市]]|三番瀬・中央保育園・三番瀬公園・アンデルセン公園| |CENTER:2024|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:25| |計6個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |年間2例(〜2月19日)|~| 
-|~71|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|吉岡・物井| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:24| | |[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間2例(〜4月26日)|~|+|~73|CENTER:[[木更津市>ちば県きさらづ市]]|請西東| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1012060/1007531.html]]| |年間1例|~| 
 +|~74|CENTER:[[四街道市>ちば県よつかいどう市]]|吉岡・物井| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:24| | |[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| |年間2例(〜4月26日)|~|
 備考  備考
1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 8168, today: 3, yesterday: 8
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2