ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・千葉県 のバックアップ差分(No.53) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・千葉県 のバックアップ差分(No.53)

« Prev[4]  Next »[5]
52: 2022-08-31 (水) 10:08:51 iaguti[6] ソース[7] 53: 2022-09-03 (土) 23:25:26 iaguti[6] ソース[8]
Line 7: Line 7:
|~4|市原市|五井南海岸・工場| |~|~|CENTER:17|社員|1個体|[[市原市環境管理課>http://www.city.ichihara.chiba.jp/060kankyou/kankyou_kanri/shizen/seakagokegumo.html]]| | |~| |~4|市原市|五井南海岸・工場| |~|~|CENTER:17|社員|1個体|[[市原市環境管理課>http://www.city.ichihara.chiba.jp/060kankyou/kankyou_kanri/shizen/seakagokegumo.html]]| | |~|
|~5|~|姉崎海岸・工場| |~|~|CENTER:20|社員|3個体|~| | |~| |~5|~|姉崎海岸・工場| |~|~|CENTER:20|社員|3個体|~| | |~|
-|~6|~木更津市|新港・事務所敷地内| |~|~|CENTER:22| |1個体|[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |木更津市初記録|~| +|~6|~木更津市|新港・事務所敷地内| |~|~|CENTER:22| |1個体|木更津市環境管理課| |木更津市初記録|~| 
-|~7|~佐倉市|王子台1丁目| |CENTER:2014|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]|[[2014年9月13日付新聞各紙>http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/213910]]|佐倉市初記録|~|+|~7|~佐倉市|王子台1丁目| |CENTER:2014|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]|[[2014年9月13日付新聞各紙>http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/213910]]|佐倉市初記録|~|
|~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~| |~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~|
|~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~| |~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~|
Line 56: Line 56:
|~52|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~| |~52|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~|
|~53|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~| |~53|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~|
-|~54|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~|+|~54|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~|
|~55|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| |~55|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~|
|~56|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| |~56|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~|
Line 65: Line 65:
|~61|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~| |~61|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|
|~62|四街道市|千代田5丁目・千代田近隣公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| |~62|四街道市|千代田5丁目・千代田近隣公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~|
-|~63|船橋市|習志野4丁目| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:29| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~|+|~63|佐倉市|臼井台| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:19| |1♀|[[佐倉市生活環境課>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]| | |~| 
 +|~64|~|~|~|~|~|CENTER:21| |12♀|~| | |~| 
 +|~65|船橋市|習志野4丁目| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:29| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
 +|~64|木更津市|中島| |~|~|~| | |[[木更津市環境政策課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| 
 +|~65|~|~|~|~|~|CENTER:31| | |~| | |~|
 備考  備考
1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~
« Prev[4]  Next »[5]