メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


49: 2022-05-01 (日) 14:12:47 iaguti ソース 50: 2022-05-04 (水) 01:16:15 iaguti ソース
Line 49: Line 49:
|~44|四街道市|もねの里6丁目| |~|~|CENTER:30| |2♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| |~44|四街道市|もねの里6丁目| |~|~|CENTER:30| |2♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~|
|~45|~|もねの里5丁目| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:7| |9♀|~| | |~| |~45|~|もねの里5丁目| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:7| |9♀|~| | |~|
-|~46|船橋市|若松2丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:6| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~46|習志野市|鷺沼4丁目・市民農園| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:23| | |[[習志野市環境政策課>https://www.city.narashino.lg.jp/smph/kurashi/seikatukankyo/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html]]| | |~| 
-|~47|~|馬込町・馬込霊園| |~|~|CENTER:11| |1個体|~| | |~| +|~47|船橋市|若松2丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:6| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~48|~|若松町2丁目| |~|~|CENTER:13・14| |個体|~| | |~| +|~48|~|馬込町・馬込霊園| |~|~|CENTER:11| |1個体|~| | |~| 
-|~49|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~| +|~49|~|若松町2丁目| |~|~|CENTER:13・14| |個体|~| | |~| 
-|~50|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~| +|~50|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~| 
-|~51|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| +|~51|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~| 
-|~52|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| +|~52|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:27| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| 
-|~53|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| +|~53|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| 
-|~54|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:28| |18個体|~| |~|~| +|~54|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| 
-|~55|木更津市|金田東5丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| +|~55|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:28| |18個体|~| |~|~| 
-|~56|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:24| |92個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| +|~56|木更津市|金田東5丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| 
-|~57|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:29| |24個体|~| |~|~| +|~57|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:24| |92個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| 
-|~58|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|+|~58|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:29| |24個体|~| |~|~| 
 +|~59|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~| 
 +|~60|四街道市|千代田5丁目・千代田近隣公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:16| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~|
 備考  備考
1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 8132, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2