メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


46: 2022-02-02 (水) 14:51:24 iaguti ソース 47: 2022-03-30 (水) 23:01:29 iaguti ソース
Line 8: Line 8:
|~5|~|姉崎海岸・工場| |~|~|CENTER:20|社員|3個体|~| | |~| |~5|~|姉崎海岸・工場| |~|~|CENTER:20|社員|3個体|~| | |~|
|~6|~木更津市|新港・事務所敷地内| |~|~|CENTER:22| |1個体|[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |木更津市初記録|~| |~6|~木更津市|新港・事務所敷地内| |~|~|CENTER:22| |1個体|[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |木更津市初記録|~|
-|~7|~佐倉市|王子台1丁目| |CENTER:2014>|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]|[[2014年9月13日付新聞各紙>http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/213910]]|佐倉市初記録|~|+|~7|~佐倉市|王子台1丁目| |CENTER:2014|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]|[[2014年9月13日付新聞各紙>http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/213910]]|佐倉市初記録|~|
|~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~| |~8|~山武市| | |CENTER:2015|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2015年]]| | | |[[山武市環境保全課>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]| |山武市初記録|~|
|~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~| |~9|~東金市|小学校| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:2|児童|2個体|[[東金市環境保全課>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・千葉県衛生指導課|[[2015年3月4日付新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|東金市初記録|~|
Line 26: Line 26:
|~23|~市川市|北方1丁目| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:10| | |[[市川市自然環境課>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]・[[千葉県衛生指導課>http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/kenkou/kumo.html]]| |市川市初記録|~| |~23|~市川市|北方1丁目| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:10| | |[[市川市自然環境課>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]・[[千葉県衛生指導課>http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/kenkou/kumo.html]]| |市川市初記録|~|
|~24|千葉市|幕張メッセ| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|CENTER:22| | |千葉県経済政策課| | |~| |~24|千葉市|幕張メッセ| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|CENTER:22| | |千葉県経済政策課| | |~|
-|~25|佐倉市|高岡| |~|~|~| | |[[佐倉市生活環境課>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]・[[千葉県経済政策課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|+|~25|佐倉市|高岡| |~|~|~| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]・[[千葉県経済政策課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|
|~26|千葉市|中央区青葉町・県立青葉の森森公園| |CENTER:2018|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:29|利用者|1♀|[[千葉県公園緑地課>http://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/press/2018/20180730seakagokegumo.html]]| | |~| |~26|千葉市|中央区青葉町・県立青葉の森森公園| |CENTER:2018|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:29|利用者|1♀|[[千葉県公園緑地課>http://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/press/2018/20180730seakagokegumo.html]]| | |~|
|~27|~|美浜区浜田2丁目・千葉運転免許センター| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:25|職員|1♀|千葉県警免許課|[[2018年9月25日付新聞各紙>新聞各紙(2018.09.27)]]| |~| |~27|~|美浜区浜田2丁目・千葉運転免許センター| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:25|職員|1♀|千葉県警免許課|[[2018年9月25日付新聞各紙>新聞各紙(2018.09.27)]]| |~|
Line 32: Line 32:
|~29|~|~|~|CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:13〜24| |23♀|~| | |~| |~29|~|~|~|CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:13〜24| |23♀|~| | |~|
|~30|袖ヶ浦市|蔵波台4丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:2| | |[[袖ヶ浦市環境管理課>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]| | |~| |~30|袖ヶ浦市|蔵波台4丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:2| | |[[袖ヶ浦市環境管理課>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]| | |~|
-|~31|四街道市|もねの里6丁目| |CENTER:2020|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:14| |7♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| +|~31|佐倉市|生谷| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:8| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~| 
-|~32|~|もねの里5・6丁目| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:13| |3♀|~| | |~| +|~32|四街道市|もねの里6丁目| |CENTER:2020|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:14| |7♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| 
-|~33|船橋市|金堀町・[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]](備考2)| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~33|~|もねの里5・6丁目| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:13| |3♀|~| | |~| 
-|~34|~木更津市|請西(じょうざい)| |~|~|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |木更津市初記録|~| +|~34|船橋市|金堀町・[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]](備考2)| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~34|四街道市|もねの里5丁目| |~|~|CENTER:10| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| +|~35|~木更津市|請西(じょうざい)| |~|~|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| |木更津市初記録|~| 
-|~35|船橋市|大穴南4丁目・大穴近隣公園| |CENTER:2021|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:4| |6個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~36|四街道市|もねの里5丁目| |~|~|CENTER:10| |1♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| 
-|~36|~|動物愛護指導センター| |~|~|CENTER:7〜14| |36個体|~| | |~| +|~37|船橋市|大穴南4丁目・大穴近隣公園| |CENTER:2021|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:4| |6個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~37|~|宮本9丁目| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:2| |1個体|~| | |~| +|~38|~|動物愛護指導センター| |~|~|CENTER:7〜14| |36個体|~| | |~| 
-|~38|~|松本2丁目| |~|~|CENTER:6・13| |2個体|~| | |~| +|~39|~|宮本9丁目| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:2| |1個体|~| | |~| 
-|~39|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:24| |6個体|~| | |~| +|~40|~|松本2丁目| |~|~|CENTER:6・13| |2個体|~| | |~| 
-|~40|~|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:26| |16個体| | | |~| +|~41|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:24| |6個体|~| | |~| 
-|~41|袖ヶ浦市|奈良輪・奈良輪小学校| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:23| | |[[袖ヶ浦市環境管理課>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~42|~|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:26| |16個体| | | |~| 
-|~42|四街道市|もねの里6丁目| |~|~|CENTER:30| |2♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| +|~43|袖ヶ浦市|奈良輪・奈良輪小学校| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:23| | |[[袖ヶ浦市環境管理課>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]| | |~| 
-|~43|~|もねの里5丁目| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:7| |9♀|~| | |~| +|~44|四街道市|もねの里6丁目| |~|~|CENTER:30| |2♀|[[四街道市環境政策課>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]| | |~| 
-|~44|船橋市|若松2丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:6| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| +|~45|~|もねの里5丁目| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:7| |9♀|~| | |~| 
-|~45|~|馬込町・馬込霊園| |~|~|CENTER:11| |1個体|~| | |~| +|~46|船橋市|若松2丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:6| |1個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| | |~| 
-|~46|~|若松町2丁目| |~|~|CENTER:13・14| |個体|~| | |~| +|~47|~|馬込町・馬込霊園| |~|~|CENTER:11| |1個体|~| | |~| 
-|~47|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~| +|~48|~|若松町2丁目| |~|~|CENTER:13・14| |個体|~| | |~| 
-|~48|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~| +|~49|~|行田| |~|~|CENTER:16・17| |8個体|~| | |~| 
-|~49|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| +|~50|~|山手1丁目| |~|~|CENTER:18| | |~| | |~| 
-|~50|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| +|~51|木更津市|金田東6丁目| |~|~|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| 
-|~51|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| +|~52|~白井市(しろいし)| | |~|~|CENTER:28| | |[[白井市環境課>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]| |白井市初記録|~| 
-|~52|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:28| |18個体|~| |~|~| +|~53|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:27| |60個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| 
-|~53|木更津市|金田東5丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| +|~54|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:28| |18個体|~| |~|~| 
-|~54|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:24| |92個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| +|~55|木更津市|金田東5丁目| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:10| | |[[木更津市環境管理課>https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/1007530/1007531.html]]| | |~| 
-|~55|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:29| |24個体|~| |~|~|+|~56|船橋市|[[ふなばしアンデルセン公園>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:24| |92個体|[[船橋市環境政策課>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]| |定期点検|~| 
 +|~57|~|[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]| |~|~|CENTER:29| |24個体|~| |~|~| 
 +|~58|~佐倉市|臼井| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:24| |1♀|[[佐倉市生活環境課>http://www.city.sakura.lg.jp/0000011903.html]]| | |~|
 備考  備考
1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~ 1.[[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の発見以降,[[ふなばし三番瀬海浜公園>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]は定期的に園内を点検し,その結果を報告しています.~


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 8132, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2