メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


36: 2021-10-24 (日) 15:25:58 iaguti ソース 37: 2022-01-30 (日) 15:03:04 iaguti ソース
Line 4: Line 4:
|~1|~大和市|上和田・桜丘小学校|5339-13-47|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:20|児童|1個体|大和市教育委員会|[[2012年9月23日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.23)]]|神奈川県初記録|清水裕行| |~1|~大和市|上和田・桜丘小学校|5339-13-47|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:20|児童|1個体|大和市教育委員会|[[2012年9月23日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.23)]]|神奈川県初記録|清水裕行|
|~2|~川崎市|多摩区長尾(ながお)[1〜7丁目]| |~|CENTER:11|CENTER:12|住民|1♀・卵嚢3個|[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]|[[2012年11月13日付新聞各紙>新聞各紙(2012.11.13)]]|川崎市初記録|~| |~2|~川崎市|多摩区長尾(ながお)[1〜7丁目]| |~|CENTER:11|CENTER:12|住民|1♀・卵嚢3個|[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]|[[2012年11月13日付新聞各紙>新聞各紙(2012.11.13)]]|川崎市初記録|~|
-|~3|~|多摩区菅仙谷(すがせんごく)[1〜4丁目]| |CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:7|CENTER:2| | |[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]・[[多摩区>http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-4-1-6-0-0-0-0-0-0.html]]| | |~|+|~3|~|多摩区菅仙谷(すがせんごく)[1〜4丁目]| |CENTER:2013|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2013年7〜9月]]|CENTER:2| | |[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]・[[多摩区>http://www.city.kawasaki.jp/tama/category/98-4-1-6-0-0-0-0-0-0.html]]| | |~|
|~4|~|中原区小杉町(こすぎまち)[1〜3丁目]|5339-25-92|~|CENTER:8|CENTER:26| | |[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]・[[中原区>http://www.townnews.co.jp/0204/2013/09/06/202670.html]]| |中原区初記録|~| |~4|~|中原区小杉町(こすぎまち)[1〜3丁目]|5339-25-92|~|CENTER:8|CENTER:26| | |[[川崎市>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]・[[中原区>http://www.townnews.co.jp/0204/2013/09/06/202670.html]]| |中原区初記録|~|
-|~5|~厚木市|田村町| |[[2014>ゴケグモカレンダー・2014年]]|CENTER:10|CENTER:16|マンション管理人|1♀|[[厚木市生活環境課>http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/kankyou/chouju/gaichu/d029532.html]]・[[神奈川県環境衛生課>http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f762/p844926.html]]|[[2014年10月17日付新聞各紙>新聞各紙(2014.10.17)]]|厚木市初記録|~|+|~5|~厚木市|田村町| |2014|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|CENTER:16|マンション管理人|1♀|[[厚木市生活環境課>http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/kankyou/chouju/gaichu/d029532.html]]・[[神奈川県環境衛生課>http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f762/p844926.html]]|[[2014年10月17日付新聞各紙>新聞各紙(2014.10.17)]]|厚木市初記録|~|
|~6|~横浜市|鶴見区大黒町| |2015|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:4|社員|1♀|横浜市|[[2015年6月5日付新聞各紙>新聞各紙(2015.06.05)]]|横浜市初記録|~| |~6|~横浜市|鶴見区大黒町| |2015|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:4|社員|1♀|横浜市|[[2015年6月5日付新聞各紙>新聞各紙(2015.06.05)]]|横浜市初記録|~|
|~7|~足柄上郡中井町| | |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]|CENTER:18| | |中井町環境経済課| |中井町初記録|~| |~7|~足柄上郡中井町| | |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]|CENTER:18| | |中井町環境経済課| |中井町初記録|~|
-|~8|~横須賀市| | |CENTER:2016|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2016年]]|CENTER:5| | |[[横須賀市生活衛生課>https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3140/hosei/seikatu/kankyo/seaka.html]]|[[2016年8月6日付新聞各紙>新聞各紙(2016.08.06)]]|横須賀市初記録|~|+|~8|~横須賀市| | |CENTER:2016|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|CENTER:5| | |[[横須賀市生活衛生課>https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3140/hosei/seikatu/kankyo/seaka.html]]|[[2016年8月6日付新聞各紙>新聞各紙(2016.08.06)]]|横須賀市初記録|~|
|~9|横浜市|中区本牧ふ頭・横浜港シンボルタワー| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]|CENTER:6|県ペストコントロール協会|2個体|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[2016年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2016.10.07)]]|備考1|~| |~9|横浜市|中区本牧ふ頭・横浜港シンボルタワー| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2016年10〜12月]]|CENTER:6|県ペストコントロール協会|2個体|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[2016年10月7日付新聞各紙>新聞各紙(2016.10.07)]]|備考1|~|
|~10|~|西区・みなとみらい耐震バース| |CENTER:2019|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:11・15|事業者・市職員|3個体・卵嚢2個|[[横浜市保全管理課・生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kowan/2019/1016091240966.files/0001_20191016.pdf]]|[[2019年10月17日付>新聞各紙(2019.10.17)]]| |~| |~10|~|西区・みなとみらい耐震バース| |CENTER:2019|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:11・15|事業者・市職員|3個体・卵嚢2個|[[横浜市保全管理課・生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kowan/2019/1016091240966.files/0001_20191016.pdf]]|[[2019年10月17日付>新聞各紙(2019.10.17)]]| |~|
Line 17: Line 17:
|~14|~|川崎区千鳥町| |~|~|CENTER:20| | |~| | |~| |~14|~|川崎区千鳥町| |~|~|CENTER:20| | |~| | |~|
|~15|~|川崎区殿| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:28| | |~| | |~| |~15|~|川崎区殿| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:28| | |~| | |~|
-|~16|~|川崎区千鳥町| |CENTER:2021|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:1| | |~| | |~| +|~16|~|川崎区千鳥町| |CENTER:2021|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:1| | |~| | |~| 
-|~17|横浜市|みなとみらい耐震バース| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|CENTER:6|事業者・市職員|18♀・卵嚢5個|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[新聞各紙>https://www.kanaloco.jp/news/social/article-569370.html]]| |~|+|~17|横浜市|みなとみらい耐震バース| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:6|事業者・市職員|18♀・卵嚢5個|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[新聞各紙>https://www.kanaloco.jp/news/social/article-569370.html]]| |~|
|~18|~|青葉区| |~|~|CENTER:15|住民|1♀|~|[[新聞各紙>https://news.yahoo.co.jp/articles/f04b0697284bb694b114bb698dc5cec76bcd5119]]|青葉区初記録|~| |~18|~|青葉区| |~|~|CENTER:15|住民|1♀|~|[[新聞各紙>https://news.yahoo.co.jp/articles/f04b0697284bb694b114bb698dc5cec76bcd5119]]|青葉区初記録|~|
|~19|川崎市|川崎区浮島| |~|~|~| | |[[川崎市感染症対策課>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]| | |~| |~19|川崎市|川崎区浮島| |~|~|~| | |[[川崎市感染症対策課>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]| | |~|
|~20|~|川崎区大島| |~|~|CENTER:20| | |~| | |~| |~20|~|川崎区大島| |~|~|CENTER:20| | |~| | |~|
|~21|~|川崎区扇町| |~|~|~| | |~| | |~| |~21|~|川崎区扇町| |~|~|~| | |~| | |~|
-|~22|横浜市|中区・本牧海づり施設|管理者|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|CENTER:2| |4個体・卵嚢1個|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[新聞各紙>https://www.kanaloco.jp/news/government/article-613557.html#google_vignette]]| |~|+|~22|横浜市|中区・本牧海づり施設|管理者|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:2| |4個体・卵嚢1個|[[横浜市生活衛生課>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|[[新聞各紙>https://www.kanaloco.jp/news/government/article-613557.html#google_vignette]]| |~|
|~23|~|旭区川井宿町| |~|~|CENTER:13| | |~| | |~| |~23|~|旭区川井宿町| |~|~|CENTER:13| | |~| | |~|
|~24|~|青葉区あざみ野南| |~|~|CENTER:16| | |~| | |~| |~24|~|青葉区あざみ野南| |~|~|CENTER:16| | |~| | |~|
|~25|~|鶴見区安善町(あんぜんちょう)地区| |~|~|CENTER:26| | |~| | |~| |~25|~|鶴見区安善町(あんぜんちょう)地区| |~|~|CENTER:26| | |~| | |~|
-|~26|川崎市|川崎区夜光(やこう)地区| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・当年10月]]|CENTER:7| | |[[川崎市感染症対策課>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]| | |~|+|~26|川崎市|川崎区夜光(やこう)地区| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:7| | |[[川崎市感染症対策課>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]| | |~|
|~27|~|川崎区東扇島(ひがしおおぎしま)| |~|~|~| | |~| | |~| |~27|~|川崎区東扇島(ひがしおおぎしま)| |~|~|~| | |~| | |~|
 備考  備考


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 10738, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2