メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


78: 2023-04-02 (日) 13:18:44 iaguti ソース 79: 2023-04-02 (日) 21:37:49 iaguti ソース
Line 2: Line 2:
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[→ 2018年以降の発見データ>セアカゴケグモ・香川県2]]| |~[[→ 2018年以降の発見データ>セアカゴケグモ・香川県2]]|
-|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|>|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|~1|~坂出市|番の州緑町(ばんのすみどりちょう)・コスモ石油坂出製油所|5133-46ー27|CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:9|CENTER:16|従業員|4個体|香川県みどり保全課|[[2009年9月30日付新聞各紙>新聞各紙(2009.09.30)]]|四国地方初記録|清水裕行| +|~1|~坂出市|番の州緑町(ばんのすみどりちょう)・コスモ石油坂出製油所|5133-46ー27|CENTER:[[2009>ゴケグモカレンダー・2009年]]|CENTER:9|CENTER:16|従業員|4個体| |香川県みどり保全課|[[2009年9月30日付新聞各紙>新聞各紙(2009.09.30)]]|四国地方初記録|清水裕行| 
-|~2|~|~|~|~|~|CENTER:29|~|2♀|~|~| |~| +|~2|~|~|~|~|~|CENTER:29|~|2♀| |~|~| |~| 
-|~3|~丸亀市|蓬莱町(ほうらいちょう)|5133-36-3*|~|CENTER:12|CENTER:28 |工場従業員|2♀|~|[[2010年1月9日付新聞各紙>新聞各紙(2010.01.09)]]|丸亀市初記録|~| +|~3|~丸亀市|蓬莱町(ほうらいちょう)|5133-36-3*|~|CENTER:12|CENTER:28 |工場従業員|2♀| |~|[[2010年1月9日付新聞各紙>新聞各紙(2010.01.09)]]|丸亀市初記録|~| 
-|~4|坂出市|沙弥島(しゃみじま)・東山魁夷せとうち美術館|5133-45-16|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:10|CENTER:30|美術館職員|2♀|~|[[2011年11月2日付新聞各紙>新聞各紙(2011.11.02)]]|11月1日に県職員が捕獲|~| +|~4|坂出市|沙弥島(しゃみじま)・東山魁夷せとうち美術館|5133-45-16|CENTER:[[2011>ゴケグモカレンダー・2011年]]|CENTER:10|CENTER:30|美術館職員|2♀| |~|[[2011年11月2日付新聞各紙>新聞各紙(2011.11.02)]]|11月1日に県職員が捕獲|~| 
-|~5|~|番の州緑町・瀬戸大橋記念公園|~|~|CENTER:11|CENTER:2|県職員|1♀|~|[[2011年11月3日付新聞各紙>新聞各紙(2011.11.03)]]| |~| +|~5|~|番の州緑町・瀬戸大橋記念公園|~|~|CENTER:11|CENTER:2|県職員|1♀| |~|[[2011年11月3日付新聞各紙>新聞各紙(2011.11.03)]]| |~| 
-|~6|~|番の州緑町・市道|~|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:1|サッカー場利用者|1♀・1個体|~|[[2012年9月2日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.02)]]| |~| +|~6|~|番の州緑町・市道|~|CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:9|CENTER:1|サッカー場利用者|1♀・1個体| |~|[[2012年9月2日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.02)]]| |~| 
-|~7|~|~|~|~|~|CENTER:3|作業員|10個体|[[瀬戸大橋記念公園>http://www.setoohhashi.com/index01.php]]・香川県みどり保全課|[[2012年9月5日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.05)]]| |~| +|~7|~|~|~|~|~|CENTER:3|作業員|10個体|[[瀬戸大橋記念公園>http://www.setoohhashi.com/index01.php]]|香川県みどり保全課|[[2012年9月5日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.05)]]| |~| 
-|~8|~|番の州緑町・事業所|~|~|~|CENTER:4|従業員|5個体|香川県みどり保全課|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]| |~| +|~8|~|番の州緑町・事業所|~|~|~|CENTER:4|従業員|5個体| |香川県みどり保全課|[[2012年9月6日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.06)]]| |~| 
-|~9|~|~|~|~|~|CENTER:5|従業員|40個体|~|~| |~| +|~9|~|~|~|~|~|CENTER:5|従業員|40個体| |~|~| |~| 
-|~10|~|番の州緑町・瀬戸大橋記念館|~|~|~|CENTER:6|館職員|1♀・19♂|[[香川県観光交流局>http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=14455]]|[[2012年9月7日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.07)]]| |~| +|~10|~|番の州緑町・瀬戸大橋記念館|~|~|~|CENTER:6|館職員|1♀・19♂| |[[香川県観光交流局>http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/detail.php?id=14455]]|[[2012年9月7日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.07)]]| |~| 
-|~11|~小豆郡小豆島町|農家のビニールハウス| |~|~|CENTER:10|住民・県職員|30♀以上・卵嚢|香川県みどり保全課|[[2012年9月11日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.11)]]|小豆島初記録.6月頃から目撃|~| +|~11|~小豆郡小豆島町|農家のビニールハウス| |~|~|CENTER:10|住民・県職員|30♀以上・卵嚢| |香川県みどり保全課|[[2012年9月11日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.11)]]|小豆島初記録.6月頃から目撃|~| 
-|~12|~|西村|5134-52-3*|~|~|CENTER:22|住民・町職員|11個体・卵嚢|~|[[2012年9月23日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.23)]]| |~| +|~12|~|西村|5134-52-3*|~|~|CENTER:22|住民・町職員|11個体・卵嚢| |~|[[2012年9月23日付新聞各紙>新聞各紙(2012.09.23)]]| |~| 
-|~13|~[[東かがわ市>かがわ県ひがしかがわ市]]|中筋・誉水(よみず)幼稚園|5134-22-85|~|CENTER:10|CENTER:10|保護者|1♀|[[東かがわ市>http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i5345/]]・香川県みどり保全課|[[2012年10月11日付新聞各紙>新聞各紙(2012.10.11)]]|東かがわ市初記録|~| +|~13|~[[東かがわ市>かがわ県ひがしかがわ市]]|中筋・誉水(よみず)幼稚園|5134-22-85|~|CENTER:10|CENTER:10|保護者|1♀|[[東かがわ市>http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i5345/]]|~|[[2012年10月11日付新聞各紙>新聞各紙(2012.10.11)]]|東かがわ市初記録|~| 
-|~14|~|誉水幼稚園及周辺|~|~|~|~|市職員|13♀|~|~| |~| +|~14|~|誉水幼稚園及周辺|~|~|~|~|市職員|13♀|~|~|~| |~| 
-|~15|坂出市|瀬居町(せいちょう)・蛭子神社|5133-46-28|~|~|CENTER:23|小学生|1♀|[[坂出市産業課>http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/sangyou/seakagokegumo.html]]・香川県みどり保全課|[[2012年10月25日付新聞各紙>新聞各紙(2012.10.25)]]| |~| +|~15|坂出市|瀬居町(せいちょう)・蛭子神社|5133-46-28|~|~|CENTER:23|小学生|1♀|[[坂出市産業課>http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/sangyou/seakagokegumo.html]]|~|[[2012年10月25日付新聞各紙>新聞各紙(2012.10.25)]]| |~| 
-|~16|~|~|~|~|~|CENTER:24|県職員|1♀・卵嚢1個|~|~| |~| +|~16|~|~|~|~|~|CENTER:24|県職員|1♀・卵嚢1個|~|~|~| |~| 
-|~17|~|番の州町・事業所| |CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:5|CENTER:15|事業所職員|1♀・卵嚢5個|香川県みどり保全課|[[2013年5月16日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.16)]]| |~| +|~17|~|番の州町・事業所| |CENTER:[[2013>ゴケグモカレンダー・2013年]]|CENTER:5|CENTER:15|事業所職員|1♀・卵嚢5個| |~|[[2013年5月16日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.16)]]| |~| 
-|~18|~さぬき市|寒川町神前(さんがわまちかんざき)・市立神前小学校プール|5134-31-46|~|~|CENTER:30|児童|1♀|~|[[2013年5月31日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.31)]]|さぬき市初記録|~| +|~18|~さぬき市|寒川町神前(さんがわまちかんざき)・市立神前小学校プール|5134-31-46|~|~|CENTER:30|児童|1♀| |~|[[2013年5月31日付新聞各紙>新聞各紙(2013.05.31)]]|さぬき市初記録|~| 
-|~19|~|志度(しど)・南志度ニュータウン|5134-31-74|~|CENTER:6|CENTER:9|住民| |~|[[2013年6月11日付新聞各紙>新聞各紙(2013.06.11)]]| |~|+|~19|さぬき市|志度(しど)・南志度ニュータウン|5134-31-74|2013|CENTER:6|CENTER:9|住民| |みどり保全課|[[2013年6月11日付新聞各紙>新聞各紙(2013.06.11)]]| |清水裕行|
|~20|~|~|~|~|~|CENTER:10|市職員|3♀・卵嚢3個|~|~| |~| |~20|~|~|~|~|~|CENTER:10|市職員|3♀・卵嚢3個|~|~| |~|
-|~21|小豆島町| | |~|~|CENTER:20|住民|1♀|~|[[2013年6月22日付新聞各紙>新聞各紙(2013.06.22)]]| |~|+|~21|小豆島町| | |2013|6|CENTER:20|住民|1♀|みどり保全課|[[2013年6月22日付新聞各紙>新聞各紙(2013.06.22)]]| |清水裕行|
|~22|坂出市|番の州町| |~|CENTER:8|CENTER:7|住民|3♀|~|[[2013年8月8日付新聞各紙>新聞各紙(2013.08.08)]]| |~| |~22|坂出市|番の州町| |~|CENTER:8|CENTER:7|住民|3♀|~|[[2013年8月8日付新聞各紙>新聞各紙(2013.08.08)]]| |~|
|~23|~|~| |~|~|~|市・県職員|13♀・5♂・卵嚢3個|~|~| |~| |~23|~|~| |~|~|~|市・県職員|13♀・5♂・卵嚢3個|~|~| |~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 9868, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2