メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


6: 2022-02-14 (月) 20:22:26 iaguti ソース 7: 2022-04-05 (火) 11:54:11 iaguti ソース
Line 1: Line 1:
*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]][[新居浜市>愛媛県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#l36bac57] *[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]][[新居浜市>愛媛県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#l36bac57]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.  次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
-|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|~1|~新居浜市|垣生(はぶ)3丁目・マリンパーク新居浜| |CENTER:2019|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:26〜31|マリンパーク職員他|252♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|[[2019年8月28日付新聞各紙>新聞各紙(2019.08.28)]]|新居浜市発記録|清水裕行| +|~1|垣生(はぶ)3丁目・マリンパーク新居浜| |CENTER:2019|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:26〜31|マリンパーク職員他|252♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]|[[2019年8月28日付新聞各紙>新聞各紙(2019.08.28)]]|新居浜市発記録|清水裕行| 
-|~2|~|~|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:1〜30|~|224♀️・9♂・卵嚢|~| | |~| +|~2|~|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|CENTER:1〜30|~|224♀️・9♂・卵嚢|~| | |~| 
-|~3|~|~|~|CENTER:2020|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20|~|2♀|~| | |~| +|~3|~|~|CENTER:2020|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20|~|2♀|~| | |~| 
-|~4|~|~| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:16| |1♀|~| | |~| +|~4|~| |~|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:16| |1♀|~| | |~| 
-|~5|~|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20| |3♀|~| | |~| +|~5|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:20| |3♀|~| | |~| 
-|~6|新居浜市|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:18| |2♀・1♂|~| | |~| +|~6|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:18| |2♀・1♂|~| | |~| 
-|~7|~|~| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:22| |8♀|~| | |~| +|~7|~| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:22| |8♀|~| | |~| 
-|~8|~|~| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:20| |5♀|~| | |~| +|~8|~| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:20| |5♀|~| | |~| 
-|~28|松山市|西垣内| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・]]|CENTER:22| |7♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~9|垣生地区| |~|~| CENTER:21| |10♀|~| | |~| 
-|~29|~|~|~|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:11| |1♀|~| | |~| +|~10|~| |~|~|CENTER:28| |17♀|~| | |~| 
-|~30|~|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~| | |~| +|~11|~| |~|~|CENTER:29| |11♀|~| | |~| 
-|~31|新居浜市|垣生地区| |~|~| CENTER:21| |10♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~12|~| |~|~|CENTER:20| |19♀・2♂|~| | |~| 
-|~32|松山市|西垣生| |~| CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]| CENTER:15| |4♀|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~13|~| |~|~|CENTER:18| |3♀|~| | |~| 
-|~33|~|~|~|~|~| CENTER:16| |7♀|~| | |~| +|~14|~| |CENTER:2021|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:18| |4♀ |~| | |~| 
-|~34|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:28| |17♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~15|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:22| |4♀|~| | |~| 
-|~35|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| CENTER:8| |5♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~16|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:24| |6♀|~| | |~| 
-|~36|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:29| |11♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~47|垣生地区| |~|~|CENTER:24| |6♀|~| | |~| 
-|~37|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:5| |2♀|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~48|惣開町(そうびらきちょう)| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:9| |1♀|~| | |~| 
-|~38|新居浜市|垣生地区| |~|~|CENTER:20| |19♀・2♂|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/uploaded/attachment/43554.pdf]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~49|垣生地区| |~|~|CENTER:21| |6♀|~| | |~| 
-|~39|松山市|西垣生| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|CENTER:10| |2♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~51|黒島| |~|~|CENTER:14・15|事業所関係者・県および市職員|31♀・卵嚢|~|[[2021年7月16日付新聞各紙>新聞各紙(2021.07.16)]]| |~| 
-|~40|新居浜市|垣生地区| |~|~|18| |3♀|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~52|~|~|~|~|CENTER:19| |4♀・2♂|[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| 
-|~41|~|~| |CENTER:2021|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:18| |4♀ |~| | |~| +|~53|垣生| |~|~|~| |20♀|~| | |~| 
-|~42|~|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:22| |4♀|~| | |~| +|~55|黒島|~|~|~|CENTER:23| |4♀・2♂|[[新居浜市環境保全課>https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hozen/seaka2.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| 
-|~43|~|~| |~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2021年]]|CENTER:24| |6♀|~| | |~|+|~56|垣生| |~|~|~| |20♀|~| | |~| 
 +|~59|磯浦町| |~|~|CENTER:13| |1♀・卵嚢2個|~| | |~| 
 +|~60|垣生| |~|~|CENTER:27| |13♀|~| | |~| 
 +|~66|垣生|~|~|~|CENTER:13| |3♀|~| | |~| 
 +|~67|~|~|CENTER:2022|CENTER:[[1>ゴケグモカレンダー・当年1月]]|CENTER:17| |2♀|~| | |~|
 備考  備考
-1.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]上に全発見データが掲載されています.+1.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]上にも全発見データが掲載されています.
-2.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]は「5月7日」としていますが,ここでは松山市のデータを採りました.~ +2.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
-3.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/red_back_spider.pdf]]は「2月20日」としていますが,ここでは松山市のデータを採りました.~ +
-4.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.+
|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| |~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]| |~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
Line 38: Line 40:
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| | |~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]| |~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
-4.愛媛県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています. +(以上,文責:清水裕行)
-|>|~種名|>|~最初の発見データ| +
-|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年1月25日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|南宇和郡愛南町| +
-|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2019年9月30日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|[[新居浜市>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]| +
-|CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報|+


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 602, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2