メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


13: 2023-02-02 (木) 22:59:32 iaguti ソース 14: 2023-03-26 (日) 13:07:08 iaguti ソース
Line 6: Line 6:
|~3|余戸南5丁目| |CENTER:2015|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:31|住民|1♀|~|~|[[2015年6月3日付新聞各紙>新聞各紙(2015.06.03)]]|誤認の可能性|~| |~3|余戸南5丁目| |CENTER:2015|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2015年]]|CENTER:31|住民|1♀|~|~|[[2015年6月3日付新聞各紙>新聞各紙(2015.06.03)]]|誤認の可能性|~|
|~4|大手町1丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:14| |1♀|~|~|[[2015年9月16日付新聞各紙>新聞各紙(2015.09.16)]]|タイヤに付着|~| |~4|大手町1丁目| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|CENTER:14| |1♀|~|~|[[2015年9月16日付新聞各紙>新聞各紙(2015.09.16)]]|タイヤに付着|~|
-|~5|山越(やまごえ)| |CENTER:2018|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|~| | |~| +|~5|山越(やまごえ)| |CENTER:2018|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|CENTER:12| |1♀|~|~| | |~| 
-|~6|西垣生町(にしはぶまち)| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]|CENTER:3| |1♀|~| | |~| +|~6|西垣生町(にしはぶまち)| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]|CENTER:3| |1♀|~|~| | |~| 
-|~7|~|~|CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:4(備考2)| |1♀|~| | |~| +|~7|~|~|CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:4(備考2)| |1♀|~|~| | |~| 
-|~8|~|~|CENTER:2020|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:19| |2♀・1♂|~| | |~| +|~8|~|~|CENTER:2020|CENTER:[[2>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:19| |2♀・1♂|~|~| | |~| 
-|~9|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~| | |~| +|~9|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~|~| | |~| 
-|~10|~|~|~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:13| |1♀|~| | |~| +|~10|~|~|~|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2020年]]|CENTER:13| |1♀|~|~| | |~| 
-|~11|~|~|~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:22| |7♀・1♂|[[松山市環境指導課>https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/seikatsu/sonota/seakagokegumo.html]]・[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/seakagokegumo.html]]| | |~| +|~11|~|~|~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:22| |7♀・1♂|~|~| | |~| 
-|~12|~|~|~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:22| |7♀・1♂|~| | |~| +|~12|~|~|~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:22| |7♀・1♂|~|~| | |~| 
-|~13|~|~|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:11| |1♀|~| | |~|+|~13|~|~|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|CENTER:11| |1♀|~|~| | |~|
|~14|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~| | |~| |~14|~|~|~|~|CENTER:18| |1♀|~| | |~|
|~15|~|~|~| CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]| CENTER:15| |4♀|~| | |~| |~15|~|~|~| CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]| CENTER:15| |4♀|~| | |~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 501, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2