ページへ戻る

− Links

 印刷 

大阪府 のバックアップ差分(No.64) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:大阪府 のバックアップ差分(No.64)

« Prev[4]  Next »[5]
63: 2023-11-08 (水) 15:24:39 iaguti[6] ソース[7] 64: 2023-11-10 (金) 02:53:25 iaguti[6] ソース[8]
Line 15: Line 15:
 自治体のホームページ  自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者| |>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
-|~1|27|CENTER:大阪府|[[セアカゴケグモについて>http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/index.html]]|健康医療部環境衛生課生活衛生グループ|[[2020年2月5日>ゴケグモカレンダー・2020年]]|府が作成した各種情報サイトにリンク|清水裕行|+|~1|27|CENTER:大阪府|[[セアカゴケグモについて>http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/index.html]]|健康医療部環境衛生課生活衛生グループ|[[2023年3月9日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|府が作成した各種情報サイトにリンク|清水裕行|
|~|~|~|[[セアカゴケグモによる咬傷にご注意ください!>http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/index.html]]|健康医療部環境衛生課生活衛生グループ|[[2017年9月25日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|2017年9月25日までの府内における咬傷事例|清水裕行| |~|~|~|[[セアカゴケグモによる咬傷にご注意ください!>http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/index.html]]|健康医療部環境衛生課生活衛生グループ|[[2017年9月25日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|2017年9月25日までの府内における咬傷事例|清水裕行|
-|~2|100|~[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371488.html]]|健康局健康推進部生活衛生課環境衛生グループ|[[2021年12月10日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]| |~|+|~2|100|~[[大阪市>おおさか府おおさか市]]|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371488.html]]|健康局健康推進部生活衛生課環境衛生グループ|[[2023年6月1日>ゴケグモカレンダー・当年6月]]| |~|
|~|118|大阪市城東区|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000137084.html]]|保健福祉課生活環境グループ|[[2018年7月1日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~| |~|118|大阪市城東区|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000137084.html]]|保健福祉課生活環境グループ|[[2018年7月1日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~|
|~3|140|~[[堺市>おおさか府さかい市]]|[[セアカゴケグモ>https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/gaichu/mijika/seaka.html]]|健康福祉局健康部保健所生活衛生センター|[[2022年7月7日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~| |~3|140|~[[堺市>おおさか府さかい市]]|[[セアカゴケグモ>https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/sodan/gaichu/mijika/seaka.html]]|健康福祉局健康部保健所生活衛生センター|[[2022年7月7日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~|
« Prev[4]  Next »[5]