ページへ戻る

− Links

 印刷 

千葉県 のバックアップ差分(No.82) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:千葉県 のバックアップ差分(No.82)

« Prev[4]  Next »[5]
81: 2022-01-24 (月) 20:08:19 iaguti[6] ソース[7] 82: 2022-03-05 (土) 12:57:40 iaguti[6] ソース[8]
Line 17: Line 17:
|~|~|~|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/tokuteigairai_seakagokegumo.html]]|環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室|[[2020年10月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~| |~|~|~|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/tokuteigairai_seakagokegumo.html]]|環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室|[[2020年10月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~|
|~3|203|~市川市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]|環境部自然環境課|[[2019年4月5日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~| |~3|203|~市川市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]|環境部自然環境課|[[2019年4月5日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~|
-|~4|204|~船橋市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]|環境政策課環境政策係|[[2021年11月30日>ゴケグモカレンダー・当年11月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見データ([[2019年8月20日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年11月29日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~|+|~4|204|~船橋市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p069055.html]]|環境政策課環境政策係|[[2021年11月30日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|同市におけるセアカゴケグモ発見データ([[2019年8月20日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年11月29日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~|
|~|~|~|[[セアカゴケグモについて>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]|ふなばしアンデルセン公園|[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|同園におけるセアカゴケグモ発見データ([[2020年11月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]〜[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~| |~|~|~|[[セアカゴケグモについて>https://www.park-funabashi.or.jp/and/topics/topics_seakagokegumo.html]]|ふなばしアンデルセン公園|[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|同園におけるセアカゴケグモ発見データ([[2020年11月5日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]〜[[2021年11月24日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~|
|~|~|~|[[セアカゴケグモについて>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]|ふなばし三番瀬海浜公園|2021年11月29日以降|同園におけるセアカゴケグモ発見データ([[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年11月29日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~| |~|~|~|[[セアカゴケグモについて>https://sambanze.jp/topics/seakagokegumo.html]]|ふなばし三番瀬海浜公園|2021年11月29日以降|同園におけるセアカゴケグモ発見データ([[2019年8月2日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]〜[[2021年11月29日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]])|~|
Line 37: Line 37:
|~20|229|~袖ヶ浦市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]|環境管理課環境管理班|[[2021年6月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|[[2021年6月23日>ゴケグモカレンダー・2021年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~20|229|~袖ヶ浦市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]|環境管理課環境管理班|[[2021年6月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|[[2021年6月23日>ゴケグモカレンダー・2021年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~21|231|CENTER:印西市(いんざいし)|セアカゴケグモに注意|環境経済部環境保全課環境指導班|2008年7月1日| |~| |~21|231|CENTER:印西市(いんざいし)|セアカゴケグモに注意|環境経済部環境保全課環境指導班|2008年7月1日| |~|
-|~22|232|~白井市(しろいし)|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]|市民環境経済部環境課|[[2021年10月13日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2021年9月28日>ゴケグモカレンダー・202- +|~22|232|~白井市(しろいし)|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/shimin/k01/kan04/kan14/kan15/1472781827140.html]]|市民環境経済部環境課|[[2021年10月13日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2021年9月28日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
-年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|+
|~23|237|~山武市(さんむし)|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]|環境保全課環境保全係|2015年2月20日|[[同月>ゴケグモカレンダー・2015年]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~23|237|~山武市(さんむし)|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]|環境保全課環境保全係|2015年2月20日|[[同月>ゴケグモカレンダー・2015年]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~24|426|CENTER:長生郡長柄町(ちょうせいぐん・ながらまち)|[[特定外来生物に気をつけましょう>https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/93.html]]|建設環境課|[[2017年12月7日>ゴケグモカレンダー・2017年10〜12月]]|[[2013年9月(3日)>ゴケグモカレンダー・2012年7〜9月]]の県内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~24|426|CENTER:長生郡長柄町(ちょうせいぐん・ながらまち)|[[特定外来生物に気をつけましょう>https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/93.html]]|建設環境課|[[2017年12月7日>ゴケグモカレンダー・2017年10〜12月]]|[[2013年9月(3日)>ゴケグモカレンダー・2012年7〜9月]]の県内におけるセアカゴケグモ発見|~|
« Prev[4]  Next »[5]