ページへ戻る

− Links

 印刷 

千葉県 のバックアップ差分(No.109) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:千葉県 のバックアップ差分(No.109)

« Prev[4]  Next »[5]
108: 2023-05-02 (火) 16:53:36 iaguti[6] ソース[7] 109: 2023-05-27 (土) 11:52:11 iaguti[6] ソース[8]
Line 24: Line 24:
|~7|210|CENTER:茂原市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.mobara.chiba.jp/kouhou/kouhoumobara/080915/05.pdf]]|秘書広報課|[[2008年9月15日>ゴケグモカレンダー・2008年]]|『公報もばら』2008年9月15日号5頁|~| |~7|210|CENTER:茂原市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.mobara.chiba.jp/kouhou/kouhoumobara/080915/05.pdf]]|秘書広報課|[[2008年9月15日>ゴケグモカレンダー・2008年]]|『公報もばら』2008年9月15日号5頁|~|
|~8|211|CENTER:成田市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/kankei/innbanumajoseihoukoku22.html]]|環境計画課|2013年9月9日以降|[[2013年9月9日>ゴケグモカレンダー・2013年]]の市原市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~8|211|CENTER:成田市|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/kankei/innbanumajoseihoukoku22.html]]|環境計画課|2013年9月9日以降|[[2013年9月9日>ゴケグモカレンダー・2013年]]の市原市におけるセアカゴケグモ発見|~|
-|~9|212|~佐倉市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]|環境部生活環境課|[[2022年7月21日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月12日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2022年7月21日>ゴケグモカレンダー・当年7月]].7件)|~|+|~9|212|~佐倉市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/318/14886.html]]|環境部生活環境課|[[2022年7月21日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月12日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2022年7月21日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]].7件)|~|
|~10|213|~東金市(とうがねし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]|建設経済部環境保全課生活環境係|[[2015年3月4日>ゴケグモカレンダー・2015年]]|[[2015年3月2日>ゴケグモカレンダー・2015年]]の同市内におけるセアカゴケグモの発見|~| |~10|213|~東金市(とうがねし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]|建設経済部環境保全課生活環境係|[[2015年3月4日>ゴケグモカレンダー・2015年]]|[[2015年3月2日>ゴケグモカレンダー・2015年]]の同市内におけるセアカゴケグモの発見|~|
|~11|215|CENTER:旭市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.asahi.lg.jp/section/kankyo/news/2013-1015-0952-8.html]]|環境課政策班|[[2018年4月1日>ゴケグモカレンダー・2018年]]|2013年9月の県内におけるセアカゴケグモの発見|~| |~11|215|CENTER:旭市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.asahi.lg.jp/section/kankyo/news/2013-1015-0952-8.html]]|環境課政策班|[[2018年4月1日>ゴケグモカレンダー・2018年]]|2013年9月の県内におけるセアカゴケグモの発見|~|
Line 34: Line 34:
|~17|226|~富津市(ふっつし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.futtsu.lg.jp/0000002834.html]]|経済環境部環境保全課|[[2016年9月12日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|同月9日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~17|226|~富津市(ふっつし)|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.futtsu.lg.jp/0000002834.html]]|経済環境部環境保全課|[[2016年9月12日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|同月9日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~18|227|~浦安市|[[セアカゴケグモにご注意を>https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/kankyo/gaichu/1000676.html]]|環境衛生課|[[2020年11月20日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~| |~18|227|~浦安市|[[セアカゴケグモにご注意を>https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/kankyo/gaichu/1000676.html]]|環境衛生課|[[2020年11月20日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]| |~|
-|~19|228|~四街道市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]|環境経済部環境政策課|[[2022年7月20日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|同市における最近のセアカゴケグモ発見データ([[2019年5月13日>ゴケグモカレンダー・2019年]]〜[[2022年4月16日>ゴケグモカレンダー・当年4月]].6件)|~|+|~19|228|~四街道市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kurashi/kankyo/non_native_species/ykankyoseakagoke.html]]|環境経済部環境政策課|[[2022年7月20日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|同市における最近のセアカゴケグモ発見データ([[2019年5月13日>ゴケグモカレンダー・2019年]]〜[[2022年4月16日>ゴケグモカレンダー・2022年]].6件)|~|
|~20|229|~袖ヶ浦市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]|環境管理課環境管理班|[[2021年6月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|[[2021年6月23日>ゴケグモカレンダー・2021年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~20|229|~袖ヶ浦市|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]|環境管理課環境管理班|[[2021年6月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|[[2021年6月23日>ゴケグモカレンダー・2021年]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~21|231|CENTER:印西市(いんざいし)|セアカゴケグモに注意|環境経済部環境保全課環境指導班|2008年7月1日| |~| |~21|231|CENTER:印西市(いんざいし)|セアカゴケグモに注意|環境経済部環境保全課環境指導班|2008年7月1日| |~|
« Prev[4]  Next »[5]