ページへ戻る

− Links

 印刷 

神奈川県 のバックアップ差分(No.72) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:神奈川県 のバックアップ差分(No.72)

« Prev[4]  Next »[5]
71: 2023-09-12 (火) 14:04:12 iaguti[6] ソース[7] 72: 2023-09-12 (火) 23:04:28 iaguti[6] ソース[8]
Line 16: Line 16:
|~2|100|~[[横浜市>かながわ県よこはま市]]|[[ゴケグモにご注意>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|健康福祉局健康安全部生活衛生課|[[2023年7月11日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|市内におけるセアカゴケグモ([[2015年6月4日>ゴケグモカレンダー・2015年]]〜[[2023年7月10日>ゴケグモカレンダー・当年7月]].12件)とハイイロゴケグモ([[1995年12月>ゴケグモカレンダー・1995年]]〜[[2022年10月>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]].11件)の発見データ|~| |~2|100|~[[横浜市>かながわ県よこはま市]]|[[ゴケグモにご注意>https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/seakagokegumo.html]]|健康福祉局健康安全部生活衛生課|[[2023年7月11日>ゴケグモカレンダー・当年7月]]|市内におけるセアカゴケグモ([[2015年6月4日>ゴケグモカレンダー・2015年]]〜[[2023年7月10日>ゴケグモカレンダー・当年7月]].12件)とハイイロゴケグモ([[1995年12月>ゴケグモカレンダー・1995年]]〜[[2022年10月>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]].11件)の発見データ|~|
|~3|130|~[[川崎市>かながわ県かわさき市]]|[[セアカゴケグモに注意してください!>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]|健康福祉局健康安全部健康危機管理担当(感染症担当)|[[2023年8月29日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見記録([[2012年12月7日>ゴケグモカレンダー・2012年10〜12月]]〜[[2023年8月29日>ゴケグモカレンダー・当年8月]])|~| |~3|130|~[[川崎市>かながわ県かわさき市]]|[[セアカゴケグモに注意してください!>http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042432.html]]|健康福祉局健康安全部健康危機管理担当(感染症担当)|[[2023年8月29日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見記録([[2012年12月7日>ゴケグモカレンダー・2012年10〜12月]]〜[[2023年8月29日>ゴケグモカレンダー・当年8月]])|~|
-|~4|150|~相模原市|[[ハイイロゴケグモ Latrodectus geometricus>https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1013578/1013584/1013589.html]]|水みどり環境課および生活衛生課生活衛生班|[[2020年5月28日>ゴケグモカレンダー・2020年]]|同市におけるハイイロゴケグモ定着|~| +|~4|150|~相模原市|[[ハイイロゴケグモ '''Latrodectus geometricus'''>https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1013578/1013584/1013589.html]]|水みどり環境課および生活衛生課生活衛生班|[[2020年5月28日>ゴケグモカレンダー・2020年]]|同市におけるハイイロゴケグモ定着|~| 
-|~|~|~|[[セアカゴケグモ Latrodectus hasseltii>https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1013578/1013584/1013587.html]]|~|[[2020年12月9日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|[[2017年7月3日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]と[[2020年9月13日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|+|~|~|~|[[セアカゴケグモ '''Latrodectus hasseltii'''>https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/seibutsu/1013578/1013584/1013587.html]]|~|[[2020年12月9日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|[[2017年7月3日>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]と[[2020年9月13日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~5|201|~横須賀市|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモについて>https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3180/hosei/seikatu/kankyo/seaka.html]]|健康部保健所生活衛生課環境衛生係|[[2021年11月17日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2016年8月5日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~5|201|~横須賀市|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモについて>https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3180/hosei/seikatu/kankyo/seaka.html]]|健康部保健所生活衛生課環境衛生係|[[2021年11月17日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2016年8月5日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~6|205|~藤沢市|[[「ゴケグモ」に注意してください!>https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/seiei/kurashi/dobutsu/oshirase/seakagokegumo.html]]|健康医療部生活衛生課|[[2020年11月10日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|[[2018年11月15日>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]の同市内におけるハイイロゴケグモ発見|~| |~6|205|~藤沢市|[[「ゴケグモ」に注意してください!>https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/seiei/kurashi/dobutsu/oshirase/seakagokegumo.html]]|健康医療部生活衛生課|[[2020年11月10日>ゴケグモカレンダー・2020年10〜12月]]|[[2018年11月15日>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]の同市内におけるハイイロゴケグモ発見|~|
« Prev[4]  Next »[5]