メインメニュー
ホーム
お知らせ
新ゴケグモ情報センター
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
» 関連ページ
» Wikiソース
» 編集履歴
» バックアップ一覧
» 添付ファイル一覧
ログイン
ユーザー名:
パスワード:
パスワード紛失
ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。
ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。
参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。
|
List
Search
Recent
Help
Back to page
History
Print
Backup diff of
ゴケグモカレンダー・2014年
(No. 43)
Backup diff of
xpwiki
:
ゴケグモカレンダー・2014年
(No. 43)
View the
diff current
.
View the
source
.
Go to
ゴケグモカレンダー・2014年
.
« Prev
Next »
42: 2015-07-20 (Mon) 01:56:47
43: 2015-07-22 (Wed) 22:51:20
Line 137:
Line 137:
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:2|CENTER:水|[[名古屋市>セアカゴケグモ・愛知県]]は[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に関するサイトを更新.発見データを追記[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:2|CENTER:水|[[名古屋市>セアカゴケグモ・愛知県]]は[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に関するサイトを更新.発見データを追記[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施(予定.17日に変更)[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:木|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は,管内の1ヶ月点検を実施(予定.17日に変更)[[[岐阜県]]・[[愛知県]]・[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/index.html]]|清水裕行|
+
|~|~|~|~|大東市は公式サイトを更新[[[大阪府]]]|[[大東市>http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/shiminseikatsu/kankyo/kogaibika/1300068341625.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:水|[[東海北陸自動車道川島PA>高速道路]]([[各務原市>セアカゴケグモ・岐阜県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].各務原市初記録[[[岐阜県]]]|[[岐阜県>http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/shizen/seakagokegumo-kouhyou2.data/kouhyou.pdf]]・[[新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/national/20140710-OYT1T50159.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:水|[[東海北陸自動車道川島PA>高速道路]]([[各務原市>セアカゴケグモ・岐阜県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].各務原市初記録[[[岐阜県]]]|[[岐阜県>http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/shizen/seakagokegumo-kouhyou2.data/kouhyou.pdf]]・[[新聞各紙>http://www.yomiuri.co.jp/national/20140710-OYT1T50159.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:11|CENTER:金|各務原市は公式サイトを更新.9日の[[同市内>セアカゴケグモ・岐阜県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を報告[[[岐阜県]]]|[[各務原市>http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/91/010583.html]]|清水裕行|
|CENTER:2014|CENTER:7|CENTER:11|CENTER:金|各務原市は公式サイトを更新.9日の[[同市内>セアカゴケグモ・岐阜県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を報告[[[岐阜県]]]|[[各務原市>http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/91/010583.html]]|清水裕行|
« Prev
Next »
Backup list of ゴケグモカレンダー・2014年
Backup diff of ゴケグモカレンダー・2014年(No. All)
1: 2014-12-31 (Wed) 08:12:19
2: 2014-12-31 (Wed) 08:55:55
3: 2015-01-01 (Thu) 17:33:40
4: 2015-01-31 (Sat) 20:06:52
5: 2015-02-07 (Sat) 00:39:35
6: 2015-02-17 (Tue) 00:29:51
7: 2015-03-02 (Mon) 22:00:15
8: 2015-03-04 (Wed) 02:12:07
9: 2015-03-06 (Fri) 21:02:00
10: 2015-03-13 (Fri) 23:52:34
11: 2015-03-18 (Wed) 22:06:55
12: 2015-03-19 (Thu) 00:50:19
13: 2015-03-26 (Thu) 23:06:13
14: 2015-03-28 (Sat) 16:56:07
15: 2015-04-04 (Sat) 10:27:29
16: 2015-04-25 (Sat) 09:42:01
17: 2015-04-25 (Sat) 14:03:49
18: 2015-04-26 (Sun) 00:33:46
19: 2015-04-30 (Thu) 00:14:09
20: 2015-05-01 (Fri) 01:16:00
21: 2015-05-04 (Mon) 15:30:08
22: 2015-05-10 (Sun) 04:07:32
23: 2015-05-18 (Mon) 07:25:08
24: 2015-05-18 (Mon) 21:43:35
25: 2015-05-22 (Fri) 21:15:19
26: 2015-05-23 (Sat) 01:30:48
27: 2015-05-25 (Mon) 00:44:34
28: 2015-05-25 (Mon) 21:00:59
29: 2015-05-29 (Fri) 07:23:29
30: 2015-05-30 (Sat) 01:36:47
31: 2015-06-02 (Tue) 22:14:30
32: 2015-06-03 (Wed) 22:40:37
33: 2015-06-04 (Thu) 23:45:29
34: 2015-06-20 (Sat) 23:59:53
35: 2015-06-26 (Fri) 21:42:11
36: 2015-06-29 (Mon) 07:28:13
37: 2015-07-05 (Sun) 01:30:23
38: 2015-07-10 (Fri) 22:24:57
39: 2015-07-11 (Sat) 23:02:01
40: 2015-07-12 (Sun) 08:47:27
41: 2015-07-17 (Fri) 22:52:17
42: 2015-07-20 (Mon) 01:56:47
43: 2015-07-22 (Wed) 22:51:20
44: 2015-07-24 (Fri) 00:21:23
45: 2015-07-24 (Fri) 04:20:19
46: 2015-07-25 (Sat) 11:47:47
47: 2015-07-30 (Thu) 00:07:47
48: 2015-07-30 (Thu) 22:20:31
49: 2015-08-04 (Tue) 23:40:50
50: 2015-08-17 (Mon) 21:27:43
51: 2015-08-21 (Fri) 21:22:04
52: 2015-09-05 (Sat) 07:37:04
53: 2015-09-18 (Fri) 07:24:30
54: 2015-09-20 (Sun) 19:35:11
55: 2015-09-23 (Wed) 00:06:00
56: 2015-09-24 (Thu) 21:34:48
57: 2015-10-04 (Sun) 22:16:55
58: 2015-10-11 (Sun) 10:44:58
59: 2015-10-12 (Mon) 11:22:01
60: 2015-11-12 (Thu) 22:53:14
61: 2015-11-14 (Sat) 01:00:10
62: 2015-11-15 (Sun) 17:16:55
63: 2016-01-14 (Thu) 23:29:42
64: 2016-01-28 (Thu) 10:12:10
kana
65: 2019-01-19 (Sat) 13:40:05
iaguti
66: 2019-03-03 (Sun) 13:26:14
iaguti
67: 2019-07-14 (Sun) 11:48:24
iaguti
Cur: 2019-08-26 (Mon) 15:08:43
iaguti
Page Info
Page Name :
ゴケグモカレンダー・2014年
Page aliases :
None
Page owner :
kana
Can Read
Groups :
All visitors
Users :
All visitors
Can Edit
Groups :
No one
Users :
No one
Counter: 3101, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人
セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)
おすすめの新本
おすすめの本
Copyright(c) 1997-2003
OCEAN-NET
All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2