ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2009年 のバックアップ差分(No.32) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2009年 のバックアップ差分(No.32)

« Prev[4]  Next »[5]
31: 2022-03-14 (月) 22:20:35 iaguti[6] ソース[7] 32: 2022-05-11 (水) 13:01:54 iaguti[6] ソース[8]
Line 44: Line 44:
|CENTER:2009|CENTER:7|CENTER:21|火|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:7|CENTER:21|火|[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]常滑市でセアカゴケグモを確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:7|CENTER:23|木|米軍岩国基地による本年第3回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(4月13日〜7月12日).同日,市の関係者が初めて駆除状況を視察.この時にも,クロゴケグモを発見・駆除[[[山口県]]]|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/200907/013571.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2009. 7.24)]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:7|CENTER:23|木|米軍岩国基地による本年第3回定期発表.[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]を確認(4月13日〜7月12日).同日,市の関係者が初めて駆除状況を視察.この時にも,クロゴケグモを発見・駆除[[[山口県]]]|[[山口県報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/200907/013571.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2009. 7.24)]]|清水裕行|
-|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年8月| +|>|>|>|>|>|>|~2009年8月| 
-|CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:3|月|[[知多市>あいち県ちた市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|+|CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:3|CENTER:月|[[知多市>あいち県ちた市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:4|火|[[常滑市>あいち県とこなめ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:4|火|[[常滑市>あいち県とこなめ市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:5|水|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は管内で1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo23.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:5|水|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は管内で1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo23.pdf]]|清水裕行|
Line 58: Line 58:
|CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:27|木|[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]福岡市でセアカゴケグモを確認|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:8|CENTER:27|木|[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]福岡市でセアカゴケグモを確認|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年9月| |>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年9月|
-|CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:3|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|+|CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:3|CENTER:木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|国土交通省木曽川下流河川事務所は管内で1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[木曽川水域>セアカゴケグモ・木曽川]]・[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo24.pdf]]|清水裕行| |~|~|~|~|国土交通省木曽川下流河川事務所は管内で1ヶ月点検を実施.ゴケグモ類の確認はなし[[[木曽川水域>セアカゴケグモ・木曽川]]・[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:4|金|[[京田辺市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:4|金|[[京田辺市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行|
Line 69: Line 69:
|CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:27|日|関西クモ研究会は[[生駒市>セアカゴケグモ・奈良県]]で採集会を開催.同市東山町で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を採集[[[奈良県]]]|[[加村隆英(2010)>加村 隆英(2010)]]|加村隆英| |CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:27|日|関西クモ研究会は[[生駒市>セアカゴケグモ・奈良県]]で採集会を開催.同市東山町で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を採集[[[奈良県]]]|[[加村隆英(2010)>加村 隆英(2010)]]|加村隆英|
|CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:29|火|[[坂出市>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[香川県]]]|[[香川県>http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0909/pdf/090929.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2009. 9.30)]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:9|CENTER:29|火|[[坂出市>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[香川県]]]|[[香川県>http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0909/pdf/090929.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2009. 9.30)]]|清水裕行|
-|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年10月| +|>|>|>|>|>|>|~2009年10月| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:1|木|[[木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ>セアカゴケグモ・木曽川]]」([[稲沢市>あいち県いなざわ市]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].稲沢市初記録[[[愛知県]]]|[[木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo26.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:1|CENTER:木|*「[[木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ>セアカゴケグモ・木曽川]]」([[稲沢市>あいち県いなざわ市]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].稲沢市初記録[[[愛知県]]]|[[木曽川上流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo26.pdf]]|清水裕行| 
-|~|~|~|~|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は管内で調査を実施.[[同事務所(三重県桑名市)構内>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo25.pdf]]|清水裕行| +|~|~|~|~|*国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は管内で調査を実施.[[同事務所(三重県桑名市)構内>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo25.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:4|日|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:4|CENTER:日|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:5|月|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は[[「木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ」(愛知県稲沢市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo27.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:月|*国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は[[「木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ」(愛知県稲沢市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo27.pdf]]|清水裕行| 
-|~|~|~|~|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| +|~|~|~|~|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ]][[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:6|火|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:6|CENTER:火|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:8|木|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:8|CENTER:木|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:12|月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:12|CENTER:月|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:13|火|国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は[[「木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ」(愛知県稲沢市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で臨時の詳細点検を実施.[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo28.pdf]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:13|CENTER:火|*国土交通省[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]下流河川事務所は[[「木曽三川公園ワイルドネーチャープラザ」(愛知県稲沢市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で臨時の詳細点検を実施.[[セアカゴケグモ]]を確認[[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo28.pdf]]|清水裕行| 
-|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:16|金|[[京田辺市および綴喜郡井手町>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行| +|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:16|CENTER:金|[[京田辺市および綴喜郡井手町>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行| 
-|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年11月|+|CENTER:2009|CENTER:10|CENTER:22|CENTER:木|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[三重県]]]|名張市・[[新聞各紙>新聞各紙(2009.10.23)]]|清水裕行| 
 +|>|>|>|>|>|>|~2009年11月|
|CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:2|月|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:2|月|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[八幡市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行| |~|~|~|~|[[八幡市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行|
Line 90: Line 91:
|CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:12|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:12|木|[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:20|金|宮崎県は公式サイトを更新.県内における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]の発見状況を報告[[[宮崎県]]]|[[宮崎県>http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shizen/gairai/page00128.html]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:11|CENTER:20|金|宮崎県は公式サイトを更新.県内における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]の発見状況を報告[[[宮崎県]]]|[[宮崎県>http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kankyo/shizen/gairai/page00128.html]]|清水裕行|
-|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2009年12月|+|>|>|>|>|>|>|~2009年12月|
|CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:1|火|[[常滑市>あいち県とこなめ市]]と[[知多市>あいち県ちた市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:1|火|[[常滑市>あいち県とこなめ市]]と[[知多市>あいち県ちた市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h24.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:16|水|[[宇治市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:16|水|[[宇治市>セアカゴケグモ・京都府]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[京都府]]]|[[京都府>http://www.pref.kyoto.jp/seikatsu/1221106012073.html]]|清水裕行|
|CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:28|CENTER:月|[[丸亀市>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].丸亀市初記録[[[香川県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010.01.09)]]|清水裕行| |CENTER:2009|CENTER:12|CENTER:28|CENTER:月|[[丸亀市>セアカゴケグモ・香川県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].丸亀市初記録[[[香川県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2010.01.09)]]|清水裕行|
|~[[全体↑>ゴケグモカレンダー]]| |~[[2008年←>ゴケグモカレンダー・2008年]]| |~[[→2010年>ゴケグモカレンダー・2010年]]| |~[[全体↑>ゴケグモカレンダー]]| |~[[2008年←>ゴケグモカレンダー・2008年]]| |~[[→2010年>ゴケグモカレンダー・2010年]]|
« Prev[4]  Next »[5]