メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


9: 2006-05-15 (月) 15:09:49 ソース 10: 2007-03-21 (水) 11:17:48 ソース
Line 5: Line 5:
|02|二色2丁目,第五中学校|~|1995年11月28日||5個体||産経新聞(1995.11.28夕刊)||~| |02|二色2丁目,第五中学校|~|1995年11月28日||5個体||産経新聞(1995.11.28夕刊)||~|
|03|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~||30個体以上,卵嚢数個||産経新聞(1995.11.30)||~| |03|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~||30個体以上,卵嚢数個||産経新聞(1995.11.30)||~|
-|04|二色3丁目|51355227|1995年12月 3日|加村 隆英|2♂,1♀||[[吉田 哉(2003)]]||清水 裕行(加村 隆英・訂正;西川 喜朗・補足)| +|04|二色3丁目,貝塚市立自然遊学館周辺|51355227|1995年11月28日|自然遊学館職員ら|48♂,77♀,卵嚢32個|自然遊学館|[[朝日新聞(1995.12. 3)>新聞・あさひ(1995.12. 3)]]||~| 
-|05|二色中町|51355247|1997年 9月24日|貝塚保健所|56個体,31卵嚢|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|清水 裕行| +|05|二色3丁目|51355227|1995年12月 3日|加村 隆英|2♂,1♀||[[吉田 哉(2003)]]||清水 裕行(加村 隆英・訂正;西川 喜朗・補足)| 
-|06|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~|~|8個体,1卵嚢|~|~|~|~| +|06|二色中町|51355247|1997年 9月24日|貝塚保健所|56個体,31卵嚢|大阪府|大阪府資料(1997)|1997年度府内一斉調査の結果|清水 裕行| 
-|07|二色1丁目,二色小学校|51355237|1997年 9月25日|~|3個体,3卵嚢|~|~|~|~| +|07|二色南町,ふれあい運動広場|51355237|~|~|8個体,1卵嚢|~|~|~|~| 
-|08|二色2丁目,第五中学校|51355227|~|~|5個体,3卵嚢|~|~|~|~| +|08|二色1丁目,二色小学校|51355237|1997年 9月25日|~|3個体,3卵嚢|~|~|~|~| 
-|09|二色3丁目|~|~|~|5個体,20卵嚢|~|~|~|~| +|09|二色2丁目,第五中学校|51355227|~|~|5個体,3卵嚢|~|~|~|~| 
-|10|脇浜4丁目,西小学校|51355228|~|~|10個体|~|~|~|~| +|10|二色3丁目|~|~|~|5個体,20卵嚢|~|~|~|~| 
-|11|橋本,貝塚養護学校|51355209|1997年10月15日|~|5個体,5卵嚢|~|~|~|~| +|11|脇浜4丁目,西小学校|51355228|~|~|10個体|~|~|~|~| 
-|12|二色3丁目,市民の森|51355227|1997年11月29日|貝塚市立自然遊学館|||[[白木 江都子(1998)]]||~| +|12|橋本,貝塚養護学校|51355209|1997年10月15日|~|5個体,5卵嚢|~|~|~|~| 
-|13|~|~|2000年 8月26日|~|11♂,3♀||[[田中 良尚(2002)]]||~| +|13|二色3丁目,市民の森|51355227|1997年11月29日|貝塚市立自然遊学館|||[[白木 江都子(1998)]]||~| 
-|14|北町|51355238|2005年 9月 8日|山田 一成|1個体||[[貝塚市立自然遊学館(2005)]]|標本は貝塚市立自然遊学館が保管|清水 裕行(岩崎 拓・補足)|+|14|~|~|2000年 8月26日|~|11♂,3♀||[[田中 良尚(2002)]]||~| 
 +|15|北町|51355238|2005年 9月 8日|山田 一成|1個体||[[貝塚市立自然遊学館(2005)]]|標本は貝塚市立自然遊学館が保管|清水 裕行(岩崎 拓・補足)|
 リンク  リンク
セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~ セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]・[[他府県>セアカゴケグモ]]~
[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~ [[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~
日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]] 日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]]・[[都道府県別>都道府県選択]]


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4972, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2