メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


27: 2010-04-04 (日) 13:17:50 ソース 28: 2013-03-07 (木) 20:57:16 ソース
Line 1: Line 1:
-*セアカゴケグモの大阪市における記録 [#bb99d4ee] +*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[大阪府]]大阪市における記録 [#bb99d4ee] 
- 次の地点で生息が記録されています。これ以外の記録をご存知の方は、お知らせください。 + 次の地点で生息が記録されています.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. 
-|>|~地点|~メッシュコード|>|~日付|~発見者|~性別数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| +|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者| 
-|RIGHT:1|住吉区長居東4丁目,JR職員住宅|5135-7421|1995年|12月11日|児童|1♀|大阪市|[[新聞各紙(1995.12.12)]]|大阪市初記録|清水裕行| +|RIGHT:~1|住吉区長居東4丁目,JR職員住宅|5135-7421|CENTER:1995|CENTER:12|CENTER:11|児童|1♀|大阪市|[[新聞各紙(1995.12.12)]]|大阪市初記録|清水裕行| 
-|RIGHT:2|東住吉区長居公園|5135-7421|2002年|8月25日|池田勇介|1♂,6♀,7幼体|>|(オリジナル)|標本は採集者が保管|池田勇介| +|RIGHT:~2|東住吉区長居公園|5135-7421|CENTER:2002|CENTER:8|CENTER:25|池田勇介|1♂,6♀,7幼体|>|(オリジナル)|標本は採集者が保管|池田勇介| 
-|RIGHT:3|福島区海老江3丁目・淀川河川公園海老江地区|52350337|2003年|5月28〜30日|国土交通省近畿地方整備局|5成体|>|国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所||清水裕行| +|RIGHT:~3|福島区海老江3丁目・淀川河川公園海老江地区|52350337|CENTER:2003|CENTER:5|CENTER:28〜30|国土交通省近畿地方整備局|5成体|>|国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所||清水裕行| 
-|RIGHT:4|淀川区・淀川河川公園西中島地区|5235-0460|~|~||2成体|>|~||~| +|RIGHT:~4|淀川区・淀川河川公園西中島地区|5235-0460|~|~|~||2成体|>|~||~| 
-|RIGHT:5|福島区海老江3丁目・淀川河川公園海老江地区|5235-0337|2004年|5月25日|国土交通省近畿地方整備局|1個体|[[国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所(報道発表856号)>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=856]]|[[新聞各紙(2004.5.26)]]||~| +|RIGHT:~5|福島区海老江3丁目・淀川河川公園海老江地区|5235-0337|CENTER:2004|CENTER:5|CENTER:25|国土交通省近畿地方整備局|1個体|[[国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所(報道発表856号)>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=856]]|[[新聞各紙(2004.5.26)]]||~| 
-|RIGHT:6|天王寺区味原町|5235-0402|~|年9月26日|住民|1個体|>|(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館(OMNH)が保管|~| +|RIGHT:~6|天王寺区味原町|5235-0402|~|CENTER:9|CENTER:26|住民|1個体|>|(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館(OMNH)が保管|~| 
-|RIGHT:7|浪速区|5135-734*〜513-743*|2005年|||数個体|>|[[浪速区広報>広報・なでしこ(2006. 1)]]|複数ヶ所で発見・詳細不明|~| +|RIGHT:~7|浪速区|5135-734*〜513-743*|CENTER:2005||||数個体|>|[[浪速区広報>広報・なでしこ(2006. 1)]]|複数ヶ所で発見・詳細不明|~| 
-|RIGHT:8|中央区大阪城・大阪城公園|5235-0422|2006年|6月4日|村上協三|1♀,1卵嚢|>|(オリジナル)|標本は採集者が保管|村上協三| +|RIGHT:~8|中央区大阪城・大阪城公園|5235-0422|CENTER:2006|CENTER:6|CENTER:4|村上協三|1♀,1卵嚢|>|(オリジナル)|標本は採集者が保管|村上協三| 
-|RIGHT:9|住之江区南港北1丁目・咲洲(さきしま)・大阪港国際フェリーターミナル|5135-7363|~|7月6日|金沢 至・清水裕行|1♀,3卵嚢|>|(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|清水裕行| +|RIGHT:~9|住之江区南港北1丁目・咲洲(さきしま)・大阪港国際フェリーターミナル|5135-7363|~|CENTER:7|CENTER:6|金沢 至・清水裕行|1♀,3卵嚢|>|(オリジナル)|標本は大阪市立自然史博物館が保管|清水裕行| 
-|RIGHT:10|中央区大阪城・大阪城公園天守閣付近|5235-0422|~|10月28日|黒田あき・荒川真子・小池直樹・加村隆英|8♀,5♂,16未成熟個体,14卵嚢(うち4個は空)|>|(オリジナル)|標本は小池・加村が保管|加村隆英| +|RIGHT:~10|中央区大阪城・大阪城公園天守閣付近|5235-0422|~|CENTER:10|CENTER:28|黒田あき・荒川真子・小池直樹・加村隆英|8♀,5♂,16未成熟個体,14卵嚢(うち4個は空)|>|(オリジナル)|標本は小池・加村が保管|加村隆英| 
-|RIGHT:11|淀川区塚本1丁目地先・淀川河川敷(右岸)|5235-0348|~|12月10,11日|野球グランド利用者|70個体以上,卵嚢250個以上|[[国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所(報道発表3107号)>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=3107]]|[[新聞各紙(2006.12.13)]]||清水 裕行| +|RIGHT:~11|淀川区塚本1丁目地先・淀川河川敷(右岸)|5235-0348|~|CENTER:12|CENTER:10・11|野球グランド利用者|70個体以上,卵嚢250個以上|[[国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所(報道発表3107号)>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=3107]]|[[新聞各紙(2006.12.13)]]||清水 裕行| 
-|RIGHT:12|東住吉区湯里6丁目8-3・湯里小学校|5235-7423|2010年|3月12日|太田吉臣・長倉立典|3♀|>|(オリジナル)|標本はOMNHが保管|金沢 至| +|RIGHT:~12|東住吉区湯里6丁目8-3・湯里小学校|5235-7423|CENTER:2010|CENTER:3|CENTER:12|太田吉臣・長倉立典|3♀|>|(オリジナル)|標本はOMNHが保管|金沢 至| 
-(注)大阪城公園で発見されたセアカゴケグモの顛末+1.大阪城公園で発見されたセアカゴケグモの顛末
- 大阪城公園では、2006年に2回セアカゴケグモが発見されました。+ 大阪城公園では,2006年に2回セアカゴケグモが発見されました.
- 1回目は、6月に公園の東部のJR「大阪城公園」駅寄りの区域で、2回目は10月に本丸で見つかりました。いずれも、「関西クモ研究会」の採集会の際です。東部では1個体だけが発見され、その後は多数のクモ学者が調査していますが、見つかっておりません。本丸では、約30個体が見つかり、後日、公園の職員による駆除が功を奏した様子です。+ 1回目は,6月に公園の東部のJR「大阪城公園」駅寄りの区域で,2回目は10月に本丸で見つかりました.いずれも、「関西クモ研究会」の採集会の際に参加者が発見しました.東部区域では1個体だけが発見され,その後は多数のクモ学者が調査していますが,見つかっておりません.本丸では,約30個体が見つかり,後日,公園の職員による駆除が実施されました.これが功を奏したのか,以後は見つかっておりません.
- リンク + 
-セアカゴケグモの分布データを参照する:[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]][[他府県>セアカゴケグモ]]~ +2.セアカゴケグモは下記の都道府県および一級河川で生息が確認されています.また,大阪府内では全市町村で確認されております. 
-[[大阪府におけるほかのゴケグモ類の分布データを参照する>大阪府]]~ +|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]| 
-日本各地のゴケグモ類の分布データを参照する:[[種別>種類選択]][[都道府県別>都道府県選択]]+|CENTER:栃木県|CENTER:~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|CENTER:東京都|CENTER:~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| 
 +|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|CENTER:静岡県|CENTER:~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|CENTER:~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| 
 +|CENTER:~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|CENTER:~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|CENTER:~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|CENTER:~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|CENTER:~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県| 
 +|CENTER:~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|CENTER:~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|CENTER:~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|CENTER:~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|CENTER:~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|CENTER:愛媛県|CENTER:~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|CENTER:~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]| 
 +|CENTER:~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|CENTER:長崎県|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|CENTER:~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|CENTER:~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|CENTER:~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]|| 
 +|CENTER:~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|CENTER:~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|CENTER:~[[大和川・紀の川>セアカゴケグモ・大和川]]||||||


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 6579, today: 1, yesterday: 1
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2