ページへ戻る

− Links

 印刷 

熊本県 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:熊本県のソース

« Prev[3]  
*熊本県のゴケグモ類 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】[#b39ddb2f]
 熊本県におけるゴケグモ類の調査・生息に関する記録を紹介します.誤りや漏れに気付かれた方,より詳しい情報をご存知の方は是非,[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
 調査・駆除履歴
|>|~期間|~内  容|~資料・文献|~報告者|
|~1|[[1995年11月30日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を受けて,県内各地を調査.「毒グモ」の発見はなし|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|清水裕行|
|~2|[[2013年8月17日>ゴケグモカレンダー・2013年]]|[[熊本市北区>セアカゴケグモ・熊本県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を発見.本種が発見された都道府県としては全国で26番目|熊本県・[[新聞各紙>新聞各紙(2007.11.06)]]|~|
|~3|[[2022年9月9日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|[[熊本市南区>ハイイロゴケグモ・熊本県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]を発見.本種が発見された都道府県としては全国で15番目|熊本県・[[新聞各紙>新聞各紙(2007.11.06)]]|~|
 熊本県内で確認されたゴケグモ類
 次の種類の生息が記録されています.それぞれの種類を選択・クリックしてください.
|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考|~報告者|
|~[[1>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2013年8月17日>ゴケグモカレンダー・2013年]]|[[熊本市北区>セアカゴケグモ・熊本県]]| |清水裕行|
|~[[2>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロイゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2022年9月9日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|[[熊本市南区>ハイイロゴケグモ・熊本県]]| |~|
|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|>| |
 自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
|~1|43|CENTER:熊本県|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに注意してください!>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2532.html]]|環境生活部環境局自然保護課|[[2022年10月3日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|県内におけるセアカゴケグモおよびハイイロゴケグモの発見|清水裕行|
|~2|100|~熊本市|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057#]]|健康福祉局保健衛生部生活衛生課|[[2024年9月27日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|[[セアカゴケグモ市内記録>セアカゴケグモ・熊本県]]:[[2013年8月17日>ゴケグモカレンダー・2013年7〜9月]]〜[[2023年11月6日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]],7例.[[ハイイロゴケグモ市内記録>ハイイロゴケグモ・熊本県]]:[[2022年9月14日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]〜[[2024年6月24日>ゴケグモカレンダー・当年6月]],12例)|~|
|~|101|~中央区|[[セアカゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/chuo/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|~|~|~|~|
|~|102|~東区|[[セアカゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/higashi/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|~|~|~|~|
|~|103|CENTER:西区|[[セアカゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/nishi/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|~|~|~|~|
|~|104|~南区|[[セアカゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/minami/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|~|~|~|~|
|~|105|~北区|[[セアカゴケグモにご注意ください!!>https://www.city.kumamoto.jp/kita/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|~|~|~|~|
|~3|203|CENTER:人吉市|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください>http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/101/4772.html]]|市民部環境課環境衛生係|[[2013年6月1日>ゴケグモカレンダー・2013年]]| |~|
|~4|204|CENTER:荒尾市|[[セアカゴケグモにご注意を!>https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/259/9861.html]]|市民環境部環境保全課環境企画調査係|[[2019年3月28日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|2021年3月27日の[[福岡県大牟田市>ふくおか県おおむた市]]におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~5|208|CENTER:山鹿市|[[特定外来生物であるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモに対する注意について>http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1402961791437/index.html]]|環境課|[[2015年5月22日>ゴケグモカレンダー・2015年]]| |~|
|~6|210|~菊池市|[[セアカゴケグモ及びハイイロゴケグモに注意してください>https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/54/4159.html]]|市民環境部環境課環境政策係|[[2015年2月20日>ゴケグモカレンダー・2015年]]|県内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~7|214|CENTER:阿蘇市|[[セアカゴケグモなどにご注意ください>http://www.city.aso.kumamoto.jp/citizens/residence/alien_species/]]|市民部市民課|2014年?| |~|
|~8|368|CENTER:玉名郡長洲町(ながすまち)|[[特定外来生物であるセアカゴケグモ及びハイイロゴケグモに対する注意について>http://www.town.nagasu.lg.jp/life/pub/Detail.aspx?c_id=70&id=1160&pg=1&type=list]]|環境生活課環境係|[[2014年12月1日>ゴケグモカレンダー・2014年]]| |~|
|~9|404|CENTER:菊池郡菊陽町(きくようまち)|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji0031898/index.html]]|土木部環境生活課|[[2021年6月4日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
|~10|432|CENTER:阿蘇郡西原村(にしはらむら)|[[要注意!!「セアカゴケグモ」「ハイイロゴケグモ」>http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/living/life/recycle/_1722.html]]|住民課| | |~|
|~11|433|CENTER:阿蘇郡南阿蘇村|[[特定外来生物セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.vill.minamiaso.lg.jp/soshiki/7/seakagokegumo.html]]|環境対策課環境保全係|[[2021年12月9日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]| |~|
|>|>| |→自治体サイト(外部リンク)| |>|→ゴケグモカレンダー| |
(注1)自治体名の前にある数字は都道府県コードあるいは市町村コード(JIS)です.~
(注2)反転表示されているのは,ゴケグモ類の生息が確認されている自治体名です.(以上,文責:清水裕行)
|~[[長崎県]]|近隣都道府県の情報|~[[大分県]]|

« Prev[3]