ページへ戻る

− Links

 印刷 

セアカゴケグモ・長崎県 のバックアップソース(No.13) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:セアカゴケグモ・長崎県 のバックアップソース(No.13)

« Prev[4]  Next »[5]
*[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の[[長崎県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#a4b894dd]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~市町村|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|~1|~大村市|西乾馬場町(にしいぬいばばまち)・陸上自衛隊大村駐屯地| |CENTER:2016|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|CENTER:2| |9個体|[[長崎県自然環境課>http://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/252117/]]|[[2016年8月4日付新聞各紙>新聞各紙(2016.08.04)]]|[[長崎県初記録>セアカゴケグモ]]|田中穂積|
|~2|~|~| |~|~|CENTER:3〜8| |78個体|長崎県自然環境課| | |清水裕行|
|~3|~|西大村本町| |~|~|CENTER:7| |1個体|[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/252810/]]| | |~|
|~4|~|陸上自衛隊大村駐屯地| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|CENTER:5〜7| |11個体|[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2017/07/1499848419.pdf]]| | |清水裕行|
|~5|~長崎市|西泊町| |~|~|CENTER:12| |1個体|[[長崎県自然環境課>http://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/256933/]]|[[2016年9月14日付新聞各紙>新聞各紙(2016.09.14)]]|長崎市初記録|奥村賢一|
|~6|大村市|陸上自衛隊大村駐屯地| |~|~|~| |2個体|[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2017/07/1499848419.pdf]]| | |清水裕行|
|~7|~|~|~|CENTER:2017|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:31| |6個体|~| | |~|
|~8|~|~|~|~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:1| |5個体|~|~| |~|
|~9|~|~|~|~|~|CENTER:8| |3個体|~| | |~|
|~10|~|~|~|~|~|CENTER:14| |2個体|~| | |~|
|~11|~|~|~|~|~|CENTER:21| |3個体|~| | |~|
|~12|~|~|~|~|~|CENTER:27| |2個体|~| | |~|
|~13|~|~|~|~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2017年7〜9月]]|CENTER:5| |9個体|~| | |~|
|~14|~|諏訪3丁目| |~|~|CENTER:6| |1個体|~| | |奥村賢一|
|~15|~|陸上自衛隊大村駐屯地| |~|~|CENTER:12| |28個体|~| | |清水裕行|
|~16|~雲仙市|小浜町マリーナ| |CENTER:2018|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]|CENTER:3|作業員|3個体・卵嚢1個|[[雲仙市>http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=24726]]・長崎県|[[2018年10月10日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.10)]]|雲仙市初記録|~|
|~17|~諫早市|小船越町(おぶなこしまち)| |CENTER:2019|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|CENTER:12| |2個体・卵嚢|長崎県|[[2019年12月17日付新聞各紙>https://this.kiji.is/579481364937000033?c=39546741839462401]] |諫早市初記録|~|
|~18|~五島市|吉久木町(よしくぎちょう)・福江島| |CENTER:2021|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:29|住民|1♀|[[長崎県自然環境課>https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/489326/]]|[[新聞各紙>https://this.kiji.is/749638693674385408?c=39546741839462401]] |五島市初記録|~|
 備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]|
|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
2.長崎県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|
|~[[1>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[2014年8月26日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]| [[大村市>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|
|~[[2>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|2016年8月2日|大村市|

« Prev[4]  Next »[5]