ページへ戻る

− Links

 印刷 

岐阜県 の変更点 :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:岐阜県 の変更点

« Prev[3]  
59: 2024-04-19 (金) 15:51:31 iaguti[4] ソース[5] 現: 2024-05-21 (火) 20:45:27 iaguti[4] ソース[6]
Line 19: Line 19:
|~6|208|~瑞浪市(みずなみし)|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.mizunami.gifu.jp/odocs/information/public_relations/pdf/2013/H251101.pdf]]|経済環境部環境課|[[2013年11月1日>ゴケグモカレンダー・2013年]]発行|公報『みずなみ』,1317号,10頁.同月26日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~6|208|~瑞浪市(みずなみし)|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.mizunami.gifu.jp/odocs/information/public_relations/pdf/2013/H251101.pdf]]|経済環境部環境課|[[2013年11月1日>ゴケグモカレンダー・2013年]]発行|公報『みずなみ』,1317号,10頁.同月26日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~7|209|~羽島市(はしまし)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007021.html]]|産業振興部農政課|[[2018年4月5日>ゴケグモカレンダー・2018年]]| |~| |~7|209|~羽島市(はしまし)|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007021.html]]|産業振興部農政課|[[2018年4月5日>ゴケグモカレンダー・2018年]]| |~|
-|~|~|~|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007774.html]]|~|[[2018年8月29日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|同月27日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|+|~|~|~|[[セアカゴケグモに注意しましょう!>http://www.city.hashima.lg.jp/0000007774.html]]|~|[[2018年8月29日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|市内記録(セアカゴケグモ):2018年8月27日|~|
|~8|211|~美濃加茂市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=6980&mi_id=1&g1_id=2&g2_id=12]]|環境課|[[2018年8月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~| |~8|211|~美濃加茂市|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」にご注意ください>http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=6980&mi_id=1&g1_id=2&g2_id=12]]|環境課|[[2018年8月13日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]| |~|
|~9|213|~各務原市(かかみがはらし)|[[「セアカゴケグモ」に注意しましょう>https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/1001545/1001555.html]]|環境政策課|[[2021年2月12日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| |~9|213|~各務原市(かかみがはらし)|[[「セアカゴケグモ」に注意しましょう>https://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kankyogomi/1001545/1001555.html]]|環境政策課|[[2021年2月12日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
-|~10|214|~[[可児市>ぎふ県かに市]]|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)>https://www.city.kani.lg.jp/8538.htm]]|環境課|[[2024年3月11日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|同市内におけるセアカゴケグモの発見状況([[2016年3月22日>ゴケグモカレンダー・2016年]]〜[[2024年3月8日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|~|+|~10|214|~[[可児市>ぎふ県かに市]]|[[セアカゴケグモ(特定外来生物)>https://www.city.kani.lg.jp/8538.htm]]|環境課|[[2024年3月11日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|市内記録(セアカゴケグモ):[[2016年3月22日>ゴケグモカレンダー・2016年]]〜[[2024年3月8日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|~|
|~11|218|CENTER:本巣市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)にご注意を>https://www.city.motosu.lg.jp/0000000138.html]]|市民環境部生活環境課環境係|[[2022年9月29日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~| |~11|218|CENTER:本巣市|[[特定外来生物(セアカゴケグモ)にご注意を>https://www.city.motosu.lg.jp/0000000138.html]]|市民環境部生活環境課環境係|[[2022年9月29日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~|
|~12|221|~海津市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/news/post-698.html]]|環境課|[[2015年8月10日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]以降|2015年8月10日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~| |~12|221|~海津市|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/news/post-698.html]]|環境課|[[2015年8月10日>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]以降|2015年8月10日の同市におけるセアカゴケグモ発見|~|
« Prev[3]