ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2015年 のバックアップソース(No.12) :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2015年 のバックアップソース(No.12)

« Prev[4]  Next »[5]
*ゴケグモカレンダー 2015年(平成27年) 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】 [#u388cce2]
 2015年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[2014年←>ゴケグモカレンダー・2014年]]| |~[[→7〜9月>ゴケグモカレンダー・2015年7〜9月]]|~[[→10〜12月>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]| |~[[→2016年>ゴケグモカレンダー・2016年]]|
|CENTER:~年|CENTER:~月|CENTER:~日|CENTER:~曜|CENTER:~内容|CENTER:~情報源|CENTER:~報告者|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2015年1月|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:金|[[阿久比町>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:月|[[刈谷市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区・博多区・南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:火|[[碧南市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:7|CENTER:水|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:9|CENTER:金|[[刈谷市>セアカゴケグモ・愛知県]]は[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に関する公式サイトを更新[[[愛知県]]]|[[刈谷市>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/sumaikankyo/ekoroji/hozen/seakagokegumo.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[伊丹市>セアカゴケグモ・兵庫県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[兵庫県]]]|[[伊丹市>http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/1384246688863.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:10|CENTER:土|福岡市は[[南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:12|CENTER:月|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:13|CENTER:火|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:14|CENTER:水|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:15|CENTER:木|久喜市は公式サイトを更新[[[埼玉県]]]|[[久喜市>http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kankyo_animal/news/seakagokegumo.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:16|CENTER:金|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:17|CENTER:土|福岡市は[[南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:19|CENTER:月|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:火|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[博多区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:21|CENTER:水|日高市は公式サイトを更新[[[埼玉県]]]|[[日高市>http://www.city.hidaka.lg.jp/6,37252,16,191.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:22|CENTER:木|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:23|CENTER:金|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:24|CENTER:土|福岡市は[[南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:26|CENTER:月|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区と中央区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:27|CENTER:火|[[福岡市>ふくおか県ふくおか市]]はゴケグモ類に関する公式サイトを更新.前年12月の発見データを追記[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[熊本市北区>セアカゴケグモ・熊本県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[熊本県]]]|[[熊本市>http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3057]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:28|CENTER:水|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:29|CENTER:木|[[名古屋市港区>あいち県なごや市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:30|CENTER:金|福岡市は[[東区と南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.東区で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:1|CENTER:31|CENTER:土|福岡市は[[南区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2015年2月|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:火|[[常滑市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:水|福岡市は[[東区の1ヶ所と博多区の4ヶ所>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:5|CENTER:木|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:金|[[知多郡阿久比町>あいち県あぐい町]]は公式サイトを更新[[[愛知県]]]|[[阿久比町>http://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?frmId=2038]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:月|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:10|CENTER:火|福岡市は東区と博多区の各1ヶ所を調査.[[東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:12|CENTER:木|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:13|CENTER:金|千葉県は公式サイトを更新.同月9日現在の[[県内>セアカゴケグモ・千葉県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の発見状況を報告[[[千葉県]]]|[[千葉県>http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/kenkou/kumo.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[名古屋市中川区>あいち県なごや市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:15|CENTER:日|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:16|CENTER:月|福岡市は[[中央区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:17|CENTER:火|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:18|CENTER:水|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:19|CENTER:木|愛知県はゴケグモ類に関する公式サイトを更新[[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:20|CENTER:金|山武市は公式サイトを更新.同月の[[同市内>セアカゴケグモ・千葉県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の発見を報告[[[千葉県]]]|[[山武市>https://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/seaka.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|廿日市市は公式サイトを更新[[[広島県]]]|[[廿日市市>http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/kankyo_seikatsu/gairai/kumo/index.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:23|CENTER:月|福岡市は[[博多区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:25|CENTER:水|豊島区は公式サイトを更新[[[東京都]]]|[[豊島区>http://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/nezumitomushi/gaichu/001713.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:26|CENTER:木|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を駆除[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2702seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:2|CENTER:27|CENTER:金|[[福岡市>セアカゴケグモ・福岡県]]はゴケグモ類に関する公式サイトを更新.1月の発見データを追記[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/seakagokegumo_2_2_2_2.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡市は[[東区>ふくおか県ふくおか市]]を調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2701seaka.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~2015年3月|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:日|白井市は公式サイトを更新[[[千葉県]]]|[[白井市>http://www.city.shiroi.chiba.jp/kurashi/pet/p03/1421307127019.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|南宇和郡愛南町は公式サイトを更新[[[愛媛県]]]|[[愛南町>http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/kankyoeisei/gaityu/seakagokegumo.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:2|CENTER:月|[[東金市>セアカゴケグモ・千葉県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].東金市初記録[[[千葉県]]]|[[東金市>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]・[[千葉県>http://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/press/2015/h270303.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2015.03.04)]]|清水裕行|
|~|~|~|~|袖ヶ浦市は公式サイトを更新[[[千葉県]]]|[[袖ヶ浦市>https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/seakagokegumo.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|福岡県は公式サイトを更新.[[県内>セアカゴケグモ・福岡県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の分布データを追加[[[福岡県]]]|[[福岡県>http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seakagokegumo.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市博多区と南区>ふくおか県ふくおか市]]の計2ヶ所で調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:火|[[東海市>あいち県とうかい市]]と[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[東海市>http://www.city.tokai.aichi.jp/8474.htm]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市城南区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|宗像市は公式サイトを更新.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]とマダニに対して注意を喚起[[[福岡県]]]|[[宗像市>http://www.city.munakata.lg.jp/w021/010/030/060/0160/201501270114.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:水|東金市は公式サイトを更新.2日の[[同市内>セアカゴケグモ・千葉県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を報告[[[千葉県]]]|[[東金市>http://www.city.togane.chiba.jp/0000003087.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[名古屋市>セアカゴケグモ・愛知県]]は[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に関する常設サイトを更新.発見データを追記[[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の2ヶ所で調査.2ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:5|CENTER:木|市川市は公式サイトを更新.3月4日現在の[[県内>セアカゴケグモ・千葉県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に発見状況を報告[[[千葉県]]]|[[市川市>http://www.city.ichikawa.lg.jp/env02/1111000004.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:6|CENTER:金|柏市は公式サイトを更新[[[千葉県]]]|[[柏市>http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p019483.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の3ヶ所で調査.3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:土|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:月|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:火|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:11|CENTER:水|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]を確認[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:12|CENTER:木|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の3ヶ所で調査.3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:13|CENTER:金|[[大阪市中央区>おおさか府おおさか市]]は公式サイトを更新[[[大阪府]]]|[[大阪市中央区>http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/page/0000101017.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の3ヶ所で調査.3ヶ所で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:16|CENTER:月|多摩市は公式サイトを更新[[[東京都]]]|[[多摩市>https://www.city.tama.lg.jp/16852/16899/020583.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[東海市>あいち県とうかい市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[東海市>http://www.city.tokai.aichi.jp/8474.htm]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/0000013298.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:17|CENTER:火|土浦市は公式サイトを更新[[[茨城県]]]|[[土浦市>http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page004532.html]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[福岡市東区>ふくおか県ふくおか市]]の1ヶ所で調査.ゴケグモ類の発見はなし[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/H2703seaka.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:18|CENTER:水|宗像市は公式サイトを更新.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]とマダニに対して注意を喚起[[[福岡県]]]|[[宗像市>https://www.city.munakata.lg.jp/w021/010/030/080/010/20150317144639.html]]|清水裕行|
|CENTER:2015|CENTER:3|CENTER:19|CENTER:木|高知県と安芸市は[[安芸漁港>セアカゴケグモ・高知県]]で調査を実施.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の発見はなし[[[高知県]]]|[[安芸市>http://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1004]]|清水裕行|
