ページへ戻る

− Links

 印刷 

ハイイロゴケグモ・愛知県 の変更点 :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ハイイロゴケグモ・愛知県 の変更点

« Prev[3]  
17: 2022-05-08 (日) 13:06:05 iaguti[4] ソース[5] 現: 2022-12-15 (木) 22:18:51 iaguti[4] ソース[6]
Line 5: Line 5:
|~2|~|フェリー発着所|5236-46-67?|CENTER:[[1996>ゴケグモカレンダー・1996年]]| | |吉田政弘|1個体・卵嚢2個| |[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]| |~| |~2|~|フェリー発着所|5236-46-67?|CENTER:[[1996>ゴケグモカレンダー・1996年]]| | |吉田政弘|1個体・卵嚢2個| |[[吉田政弘(2001)>吉田 政弘(2001)]]| |~|
|~3|~|~|~|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]| | |~|45個体・卵嚢36個| |~| |~| |~3|~|~|~|CENTER:[[2001>ゴケグモカレンダー・2001年]]| | |~|45個体・卵嚢36個| |~| |~|
-|~4|~半田市|潮干町(しおひちょう)| |CENTER:[[2012>ゴケグモカレンダー・2012年]]|CENTER:11|CENTER:30|企業関係者|1個体|[[環境省中部地方環境事務所(30頁)>https://www.env.go.jp/nature/intro/6document/files/04%20h24_IAS_report1%5BI-II1.%281%291%29%5D.pdf]]| | |~|+|~4|~半田市|潮干町(しおひちょう)| |CENTER:2012|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2012年10〜12月]]|CENTER:30|企業関係者|1個体|[[環境省中部地方環境事務所(30頁)>https://www.env.go.jp/nature/intro/6document/files/04%20h24_IAS_report1%5BI-II1.%281%291%29%5D.pdf]]| | |~| 
 +|~5|~一宮市|三条・三条小学校| |CENTER:2022|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・当年6月]]|CENTER:13|児童|約20♀・約10♂・卵嚢約5個|[[一宮市教育部総務課>https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/houdouhappyo/1043777/1049630/1050601.html]]| | |~| 
 +|~6|~|~|~|~|~|CENTER:17|業者|約30♀・約70♂・卵嚢100個|~| | |~|
 備考  備考
1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています. 1.ハイイロゴケグモは下記の都道府県で確認されています.
|CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県| |CENTER:北海道|CENTER:青森県|CENTER:岩手県|CENTER:宮城県|CENTER:秋田県|CENTER:山形県|CENTER:福島県|CENTER:茨城県|
|CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県| |CENTER:栃木県|CENTER:群馬県|CENTER:埼玉県|CENTER:千葉県|~[[東京都>ハイイロゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>ハイイロゴケグモ・神奈川県]]|CENTER:新潟県|CENTER:富山県|
-|CENTER:石川県|CENTER:福井県|CENTER:山梨県|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|~愛知県|CENTER:三重県|+|CENTER:石川県|CENTER:福井県|~[[山梨県>ハイイロゴケグモ・山梨県]]|CENTER:長野県|CENTER:岐阜県|CENTER:静岡県|~[[愛知県>ハイイロゴケグモ・愛知県]]|CENTER:三重県|
|CENTER:滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県| |CENTER:滋賀県|~[[京都府>ハイイロゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>ハイイロゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>ハイイロゴケグモ・兵庫県]]|CENTER:奈良県|CENTER:和歌山県|CENTER:鳥取県|CENTER:島根県|
|~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|~[[愛媛県>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]| |~[[岡山県>ハイイロゴケグモ・岡山県]]|CENTER:広島県|~[[山口県>ハイイロゴケグモ・山口県]]|CENTER:徳島県|CENTER:香川県|~[[愛媛県>ハイイロゴケグモ・愛媛県]]|CENTER:高知県|~[[福岡県>ハイイロゴケグモ・福岡県]]|
-|CENTER:佐賀県|~[[長崎県>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|CENTER:熊本県|CENTER:大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]| |+|CENTER:佐賀県|~[[長崎県>ハイイロゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>ハイイロゴケグモ・熊本県]]|CENTER:大分県|~[[宮崎県>ハイイロゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>ハイイロゴケグモ・沖縄県]]| |
2.愛知県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています. 2.愛知県内では下記のように2種のゴケグモ類が確認されています.
|>|~種名|>|~最初の発見データ|~報告者| |>|~種名|>|~最初の発見データ|~報告者|
-|~[[1>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|1995年12月7日|名古屋港|清水裕行|+|~[[1>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[1995年12月17日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|名古屋港|清水裕行|
|~[[2>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2005年8月19日>ゴケグモカレンダー・2005年]]|[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]|~| |~[[2>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2005年8月19日>ゴケグモカレンダー・2005年]]|[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]|~|
|CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報| | |CENTER:→種別分布情報|CENTER:→種の解説|CENTER:→ゴケグモカレンダー|CENTER:→県内発見情報| |
3.ハイイロゴケグモは初心者にとっては判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.(以上,文責:清水裕行) 3.ハイイロゴケグモは初心者にとっては判別が難しく,オオヒメグモ等の他種が誤認された文字通りの灰色データが混入している可能性があるので,データ利用の際には御注意ください.(以上,文責:清水裕行)
« Prev[3]