ページへ戻る

− Links

 印刷 

えひめ県いまばり市 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:えひめ県いまばり市のソース

« Prev[3]  
*[[セアカゴケグモ]]の[[愛媛県]][[今治市>セアカゴケグモ・愛媛県]]における記録 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#p3fd1ad1]
 次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|>|~地点|~メッシュコード|>|>|~年月日|~発見者|~性別・数|>|~公表機関|~出典|~備考|~報告者|
|~1|菊間町種(きくまちょうたね)| |CENTER:2014|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]|CENTER:27|職員|1♀|今治市環境政策課|[[愛媛県自然保護課>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka1018.pdf]]|[[2014年10月30日付新聞各紙>新聞各紙(2014.10.30)]]|今治市初記録|清水裕行|
|~2|~|~|CENTER:2021|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]|CENTER:27| |1♀|[[今治市環境政策課>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo]]|~| | |~|
|~3|~|~|~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:4| |1♀|~|~|[[2021年11月6日付新聞各紙>新聞各紙(2021.11.06)]]| |~|
|~4|大新田町(おおしんでんちょう)5丁目・大新田公園内今治市営球場| |~|~|CENTER:23・24| |11♀|~|~|[[2021年11月25日付新聞各紙>新聞各紙(2021.11.25)]]| |~|
|~5|~|~|~|~|CENTER:29・30| |34♀・1♂|[[今治市>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R04_01.pdf]]|~|[[2021年11月30日付新聞各紙>新聞各紙(2021.11.30)]]|第1回生息調査|~|
|~6|北宝来町1丁目・JR今治駅駐輪場| |~|CENTER:[[12>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|CENTER:9| |1♀| |~|[[2021年12月11日付新聞各紙>新聞各紙(2021.12.11)]]| |~|
|~7|大新田公園| |CENTER:2022|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2022年]]|CENTER:28| |5♀|[[今治市>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R04_02.pdf]]|~| |第2回生息調査|~|
|~8|大新田町|~|~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:23| |26♀| |~| | |~|
|~9|菊間町|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]|CENTER:8| |41♀| | | | |~|
|~10|大新田町|~|~|~|CENTER:9| |4♀| |~| | |~|
|~11|吉海町(よしうみ)地区(大島)|~|~|~|CENTER:26| |1♀| |~| |大島初記録 |~|
|~12|大新田公園|~|~|CENTER:[[11>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|CENTER:16| |44♀|[[今治市>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R04_04.pdf]]|~| |第3回生息調査|~|
|~13|~| |CENTER:2023|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:19| |19♀|[[今治市環境政策課>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/]]|~| |[[第4回生息調査>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R05_04.pdf]]|~|
|~14|菊間町| |~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]|CENTER:8| |35♀| |~| | |~|
|~15|波止浜| |~|~|CENTER:27| |1♀| |~| | |~|
|~16|大新田町| |CENTER:2024|CENTER:[[3>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|CENTER:14| |2♀| |~| | |~|
|~17|~| |~|CENTER:[[4>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|CENTER:24| |10♀|[[今治市環境政策課>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/]] |~| |[[第5回生息調査>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R06_05.pdf]]|~|
|~[[松山市>えひめ県まつやま市]]|県内市町村|~[[西条市>えひめ県さいじょう市]]|
 備考
1.[[愛媛県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka1003.pdf]]上には県内の全発見データが掲載されています.~
2.[[県のサイト>https://www.pref.ehime.jp/h15800/documents/seaka1003.pdf]]の記述は「メス:20」でしたが,ここでは[[市のサイト>https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/tokuteigairai/seakagokegumo/seaka_R05_04.pdf]]の値を採用しました.~
3.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|
|~[[滋賀県>セアカゴケグモ・滋賀県]]|~[[京都府>セアカゴケグモ・京都府]]|~[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]|~[[兵庫県>セアカゴケグモ・兵庫県]]|~[[奈良県>セアカゴケグモ・奈良県]]|~[[和歌山県>セアカゴケグモ・和歌山県]]|~[[鳥取県>セアカゴケグモ・鳥取県]]|~[[島根県>セアカゴケグモ・島根県]]|
|~[[岡山県>セアカゴケグモ・岡山県]]|~[[広島県>セアカゴケグモ・広島県]]|~[[山口県>セアカゴケグモ・山口県]]|~[[徳島県>セアカゴケグモ・徳島県]]|~[[香川県>セアカゴケグモ・香川県]]|~[[愛媛県>セアカゴケグモ・愛媛県]]|~[[高知県>セアカゴケグモ・高知県]]|~[[福岡県>セアカゴケグモ・福岡県]]|
|~[[佐賀県>セアカゴケグモ・佐賀県]]|~[[長崎県>セアカゴケグモ・長崎県]]|~[[熊本県>セアカゴケグモ・熊本県]]|~[[大分県>セアカゴケグモ・大分県]]|~[[宮崎県>セアカゴケグモ・宮崎県]]|~[[鹿児島県>セアカゴケグモ・鹿児島県]]|~[[沖縄県>セアカゴケグモ・沖縄県]]| |
|~[[木曽川>セアカゴケグモ・木曽川]]|~[[鈴鹿川>セアカゴケグモ・鈴鹿川]]|~[[淀川>セアカゴケグモ・淀川]]|~[[大和川>セアカゴケグモ・大和川]]|~[[紀の川>セアカゴケグモ・紀の川]]|~[[吉野川>セアカゴケグモ・吉野川]]|~[[那賀川>セアカゴケグモ・那賀川]]|~[[高速道路]]|
(以上,文責:清水裕行)

« Prev[3]