ページへ戻る

− Links

 印刷 

東京都 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:東京都のソース

« Prev[3]  
*東京都のゴケグモ類 【カテゴリー:[[分布>都道府県選択]]】 [#kcdbc330]
 東京都におけるゴケグモ類の調査・生息に関する記録を紹介します.誤りや漏れに気付かれた方,より詳しい情報をご存知の方は是非,[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
 調査・駆除履歴
|>|~期間|~内  容|~資料・文献|~報告者|
|~1|[[1995年11月29日>ゴケグモカレンダー・1995年]]〜1996年1月24日|[[大阪府>セアカゴケグモ・大阪府]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を受けて,都内各地を調査|[[厚生省>http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/zoology/spider.html]]|清水裕行|
|~2|[[1995年12月23日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|日本蜘蛛学会会員が[[品川区>ハイイロゴケグモ・東京都]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]を発見.以後も生息を確認|[[新聞各紙>新聞各紙(1996.01.20)]]|~|
|~3|[[2014年9月24日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|[[三鷹市>セアカゴケグモ・東京都]]でセアカゴケグモを発見.本種が発見された都道府県としては全国で35番目|[[三鷹市>http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_anzen/048/048119.html]]・[[東京都>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/hodo/saishin/presskankyo140925.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2014.09.26)]]|~|
 東京都内で確認されたゴケグモ類
 次の種類の生息が記録されています.それぞれの項目を選択・クリックしてください.
|>|~種名|>|~最初の発見年月日・場所|~備考|~報告者|
|~[[1>ハイイロゴケグモ]]|[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]|[[1995年12月23日>ゴケグモカレンダー・1995年]]|[[品川区>ハイイロゴケグモ・東京都]]| |清水裕行|
|~[[2>セアカゴケグモ]]|[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[2014年9月24日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|[[三鷹市>セアカゴケグモ・東京都]]| |~|
|→種別分布情報|→種の解説|→ゴケグモカレンダー|→県内発見情報|>| |
 自治体のホームページ
|>|>|~自治体名|~タイトル|~担当部署|~最終更新年月日|~備考|~報告者|
|~1|13|CENTER:東京都|[[セアカゴケグモとハイイロゴケグモ>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/yomimono/nezukon/seaka_haiiro.html]]|福祉保健局健康安全部環境保健衛生課指導係|2014年9月24日以降|都内におけるハイイロゴケグモとセアカゴケグモの発見|清水裕行|
|~|~|~|[[危険な外来生物 セアカゴケグモ>http://gairaisyu.tokyo/species/danger_01.html]]|環境局自然環境部計画課| | |~|
|~2|101|CENTER:千代田区|[[危険な特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」・「ヒアリ」・「セアカゴケグモ」>https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/tokuteigairaiseibutsu.html]]|環境まちづくり部環境政策課企画調査係|[[2020年6月22日>ゴケグモカレンダー・2020年]]| |~|
|~3|105|CENTER:文京区|[[セアカゴケグモにご注意を!>http://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/seikatsueisei/kankyo/seikatsu/kumo.html]]|生活衛生課環境衛生担当|[[2021年10月13日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2014年9月24日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]の[[三鷹市>セアカゴケグモ・東京都]]におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~4|106|~台東区|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyohozen/seikatsukankyo/gokegumo.html]]|環境課公害指導相談担当|[[2019年11月1日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|[[2019年9月24日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]の区内墨田公園におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~5|107|~墨田区|[[区内でセアカゴケグモが確認されました>https://www.city.sumida.lg.jp/smph/kurashi/kankyou_hozen/seakagokegumo.html]]|都市整備部環境担当 環境保全課緑化推進担当|[[2021年11月2日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2021年11月1日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]の区内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~6|108|~江東区|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.koto.lg.jp/260403/kurashi/seaka_gokegumo.html]]|健康部生活衛生課生活衛生係|[[2021年3月24日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|同区におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~7|110|CENTER:目黒区|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/eisei/nezumi_gaichu/seakagokegumo.html]]|生活衛生課|[[2016年8月19日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|2014年9月の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~8|111|~大田区|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモについて>https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/seaka-haiirogokegumo.html]]|生活衛生課環境衛生担当|[[2022年3月10日>ゴケグモカレンダー・当年3月]]|区内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~9|112|~世田谷区|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/115/283/d00123284.html]]|世田谷保健所生活保健課|[[2021年11月8日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]|[[2021年11月8日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]の区内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~10|114|CENTER:中野区|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/475000/d018380.html]]|環境部生活環境分野|[[2014年10月15日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|2014年の都内2ヶ所ににおけるセアカゴケグモ発見|~|
|~11|115|CENTER:杉並区|都内におけるセアカゴケグモの確認について|環境部環境課|2014年9月24日以降|2014年9月24日の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~12|116|CENTER:豊島区|[[セアカゴケグモにご注意!>http://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/nezumitomushi/gaichu/001713.html]]|保健福祉部生活衛生課環境衛生担当|[[2015年2月25日>ゴケグモカレンダー・2015年]]|~|~|
|~13|117|CENTER:北区|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/ippan/seakagokegumo.html]]|北区保健所生活衛生課環境衛生|[[2017年4月19日>ゴケグモカレンダー・2017年]]| |~|
|~14|118|CENTER:荒川区|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a032/kenkouiryou/eisei/kankyo-eisei.html]]|健康部生活衛生課環境衛生係|[[2021年1月26日>ゴケグモカレンダー・2014年10〜12月]]| |~|
|~15|119|CENTER:板橋区|[[すまいの虫図鑑・セアカゴケグモ>http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/006/006443.html]]|健康生きがい部生活衛生課|[[2008年4月1日>ゴケグモカレンダー・2008年]]| |~|
|~|~|~|[[「セアカゴケグモ」について>http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/064/064399.html]]|~|[[2014年9月26日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|2014年9月24日の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~16|120|CENTER:練馬区|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/hoken/seikatsueisei/nezumi/seakagokegumo.html]]|健康部生活衛生課環境衛生監視担当係|2017年4月19日|~|~|
|~17|121|~足立区|[[セアカゴケグモ>http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/1003402/1021033.html]]| |[[2019年7月1日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]| |~|
|~18|122|~葛飾区|[[セアカゴケグモ>http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/1003402/1021033.html]]|生活衛生課環境衛生担当係|[[2019年6月22日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
|~19|123|~江戸川区|[[セアカゴケグモとハイイロゴケグモにご注意ください>https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e055/kenko/eisei/kankyo/sumaieisei/eiseigaichu/seakagokegumo.html]]|健康部(江戸川保健所)生活衛生課|[[2021年4月7日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
|~20|201|CENTER:八王子市|[[セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモについて>http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/018/003/p002889.html]]|健康部(保健所)生活衛生課環境衛生担当|[[2016年6月29日>ゴケグモカレンダー・2016年]]| |~|
|~21|203|CENTER:武蔵野市|[[都内におけるセアカゴケグモの確認について>http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/pet_doubutsu/doubutsu_mondai/gokegumo.html]]|環境部環境政策課保全係|[[2016年7月29日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|2014年9月24日の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~22|204|~三鷹市|[[セアカゴケグモにご注意ください>http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_anzen/048/048119.html]]|生活環境部環境政策課|[[2016年4月19日>ゴケグモカレンダー・2016年]]|~|~|
|~23|205|CENTER:青梅市|[[セアカゴケグモにご注意してください!>https://www.city.ome.tokyo.jp/kenko/seakagokegumo.html]]|健康福祉部健康課|[[2016年9月26日>ゴケグモカレンダー・2016年7〜9月]]|~|~|
|~24|206|CENTER:府中市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/ese/seakagokegumotyui.html]]|生活環境部環境政策課|[[2016年5月19日>ゴケグモカレンダー・2016年]]|~|~|
|~25|207|CENTER:昭島市|[[東京都内においてセアカゴケグモが確認されました>http://www.city.akishima.lg.jp/s070/010/020/010/20141009172818.html]]|環境部環境課水と緑の係|[[2017年1月23日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|~|~|
|~26|208|CENTER:調布市|セアカゴケグモにご注意(削除?)|環境部環境政策課|[[2014年9月27日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|~|~|
|~27|209|~町田市|[[「外来種」被害を防ぎましょう>https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/midori/gairaishu/20120828180406476.html]]|環境資源部 環境・自然共生課|[[2018年8月1日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]|セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモに言及|~|
|~28|211|CENTER:小平市|[[都内におけるセアカゴケグモの確認について>http://www.city.kodaira.tokyo.jp/oshirase/039/039890.html]]|環境部環境政策課|[[2015年5月8日>ゴケグモカレンダー・2015年]]|2014年9月24日の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~29|219|CENTER:狛江市|[[都内でセアカゴケグモが確認されました>http://www.city.komae.tokyo.jp/news/index.cfm/detail.4.66488.html]]|福祉保健部健康推進課|[[2014年9月29日>ゴケグモカレンダー・2014年]]|~|~|
|~30|223|CENTER:武蔵村山市|セアカゴケグモについて(お知らせ)|生活環境部環境課環境保全グループ|[[2014年9月29日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]|~|~|
|~31|224|CENTER:多摩市|[[セアカゴケグモとハイイロゴケグモにご注意>http://www.city.tama.lg.jp/0000002327.html]]|環境政策課|[[2017年3月8日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|~|~|
|~32|225|CENTER:稲城市|[[毒を持つ「セアカゴケグモ」と「ハイイロゴケグモ」にご注意ください>https://www.city.inagi.tokyo.jp/smph/kankyo/kankyou/gaijuu_gaityuu/dokugumotyuui.html]]|都市環境整備部生活環境課|[[2021年11月4日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]| |~|
|~33|229|CENTER:西東京市|[[セアカゴケグモの確認について>https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/kankyo/gairaisyu/20190624111536399.html]]|環境保全課|[[2019年10月23日>ゴケグモカレンダー・2019年10〜12月]]|同月の都内のセアカゴケグモ発見(墨田区・江東区)|~|
|~34|305|~西多摩郡日の出町|セアカゴケグモが発見されました|生活安全安心課環境リサイクル係|[[2015年11月10日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]|[[2015年10月30日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]の[[同町三吉野工業団地>セアカゴケグモ・東京都]]におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~35|363|CENTER:新島村|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.niijima.com/kurashi/seikatsu/doubutsu/2014-1020-1101-95.html]]|民生課民生係|2014年9月24日以降|2014年9月24日の三鷹市におけるセアカゴケグモ発見|~|
|>|>| |→自治体サイト(外部リンク)| |→ゴケグモカレンダー|>| |
(注1)自治体名の前にある数字は都道府県コードあるいは市町村コード(JIS)です.~
(注2)反転表示されているのは,ゴケグモ類の生息が確認されている自治体名です.(以上,文責:清水裕行)
|~[[千葉県]]|近隣都道府県の情報|~[[神奈川県]]|

« Prev[3]