ページへ戻る

− Links

 印刷 

ゴケグモカレンダー・2008年 のソース :: 昆虫情報処理研究会

xpwiki:ゴケグモカレンダー・2008年のソース

« Prev[3]  
*ゴケグモカレンダー 2008年(平成20年) 【カテゴリー:[[ゴケグモカレンダー]]】[#ha1d51d5]
 2008年には,ゴケグモ類に関して次のような出来事がありました.これ以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
|~[[2007年←>ゴケグモカレンダー・2007年]]| |~[[→2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|
|~年|~月|~日|~曜|~内容|~情報源|~報告者|
|>|>|>|>|>|>|~2008年1月|
|CENTER:2008|CENTER:1|CENTER:9|CENTER:水|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:1|CENTER:20|CENTER:日|*[[志布志市>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].志布志市初記録[[[鹿児島県]]]|志布志市・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.02.07)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:1|CENTER:31|CENTER:木|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年2月|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:土|*[[志布志市>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]][[[鹿児島県]]]|志布志市・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.02.07)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:水|*[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:7|CENTER:木|*[[米軍岩国基地>クロゴケグモ・山口県]]は同基地内における[[ゴケグモ類の駆除実績>トピックス・岩国基地ゴケグモ2008年]]を発表.本年1回目[[[山口県]]]|山口県・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.02.08)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2|CENTER:13|CENTER:水|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:2| | |*福岡市保健環境研究所は『保環研ニュース』62号を発行.[[前年10月30日>ゴケグモカレンダー・2007年]]の[[同市>セアカゴケグモ・福岡県]]における[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]発見を告知して注意を喚起[[[福岡県]]]|[[保健環境研究所>http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/news/pdf/news62.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年3月|
|CENTER:2008|CENTER:3|CENTER:13|CENTER:木|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年4月|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:月|*[[知多市>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:15|CENTER:火|*[[米軍岩国基地>クロゴケグモ・山口県]]は同基地内における[[ゴケグモ類の駆除実績>トピックス・岩国基地ゴケグモ2008年]]を発表.本年2回目[[[山口県]]]|山口県・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.04.16)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:24|CENTER:木|*[[水島港(倉敷市)>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と思われるクモを発見.岡山県初記録[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.lg.jp/presssystem/detail.html?press_id=802]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.04.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:25|CENTER:金|*[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]と思われるクモを再捕獲[[[岡山県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.04.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:4|CENTER:28|CENTER:月|*(財)自然環境研究センターは[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で捕獲されたクモをセアカゴケグモと同定[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.lg.jp/presssystem/detail.html?press_id=804]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.04.27)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年5月|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:木|*岡山県は[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ・岡山県]]の駆除作業を実施.清水裕行も参加.ゴケグモ類は未確認[[[岡山県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.04.27)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:21|CENTER:水|*[[中部国際空港(常滑市)>セアカゴケグモ・愛知県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000013/13298/h17_h21.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:5|CENTER:22|CENTER:木|*[[木曽川三川公園「東海広場」>セアカゴケグモ・木曽川]]([[愛西市>セアカゴケグモ・愛知県]])で[[セアカゴケグモ]].愛西市および木曽川水系初記録[[[愛知県]]]|[[国交省木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo1.pdf]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年6月|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:木|*国土交通省木曽川下流河川事務所は管内で詳細点検を開始.[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.06.06)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:金|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo2.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.06.06)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:土|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo3.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:8|CENTER:日|*[[東海広場>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|*[[木曽川三川公園「木曽川三川公園センター」>セアカゴケグモ・木曽川]]([[海津市>セアカゴケグモ・岐阜県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].岐阜県初記録[[[岐阜県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo4.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.06.10)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:9|CENTER:月|*[[木曽川下流河川事務所構内と長良川河口堰管理所>セアカゴケグモ・木曽川]]([[桑名市>セアカゴケグモ・三重県]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[三重県]]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo5.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:10|CENTER:火|*[[東海広場・木曽川下流河川事務所構内・長良川河口堰管理所>セアカゴケグモ・木曽川]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[木曽川下流河川事務所>http://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/oshirase/gokegumo/gokegumo6.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:15|CENTER:日|*[[河内長野市>おおさか府かわちながの市]]で38歳の男性が[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に咬まれて軽症[[[咬傷>咬傷例・セアカゴケグモ]]・[[大阪府]]]|[[大阪府>https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/seaka_jiko_h20.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.06.17)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:6|CENTER:18|CENTER:水|*淀川河川事務所は6月18・20・23日に[[淀川河川公園>セアカゴケグモ・淀川]]40地区を調査し,そのうちの2地区([[大阪府大阪市>おおさか府おおさか市]])で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]|[[淀川河川事務所>http://www.kkr.mlit.go.jp/scripts/kisha-uproad/index.pl?action=pdf&no=5069]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年7月|
|CENTER:2008|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:木|白井(しろい)市は公式サイトを更新.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に対する注意を喚起[[[千葉県]]]|[[白井市>http://city.shiroi.chiba.jp/detail/020-004795.html]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:7|CENTER:15|CENTER:火|*高浜市は『公報たかはま』1079号を発行.セアカゴケグモに対して注意を喚起[[[愛知県]]]|[[高浜市>http://www.city.takahama.lg.jp/kouhou/08_07_15/0715-p05.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|[[大阪市>おおさか府おおさか市]]で35歳の女性が[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に咬まれ軽症.本年度2回目の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例・セアカゴケグモ]]・[[大阪府]]]|[[大阪府>https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/seaka_jiko_h20.html]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:7|CENTER:16|CENTER:水|[[泉南市>おおさか府せんなん市]]で35歳の女性が[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に咬まれ軽症.本年3回目の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例・セアカゴケグモ]]・[[大阪府]]]|[[大阪府>https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/seaka_jiko_h20.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.07.23)]]|清水裕行|
|~|~|~|~|*[[米軍岩国基地>クロゴケグモ・山口県]]は同基地内における[[ゴケグモ類の駆除実績>トピックス・岩国基地ゴケグモ2008年]]を発表.本年3回目[[[山口県]]]|[[山口県>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/200807/010483.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.07.17)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:7|CENTER:20|CENTER:日|*[[堺市>おおさか府さかい市]]で76歳の女性が[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に咬まれ軽症.本年4度目の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例・セアカゴケグモ]]・[[大阪府]]]|堺市・[[大阪府>https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyoeisei/seaka/seaka_jiko_h20.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.07.23)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:7|CENTER:21|CENTER:月|*[[堺市>おおさか府さかい市]]保健所は前日の咬傷被害者宅を調査.セアカゴケグモの個体と卵嚢を多数捕獲[[[大阪府]]]|堺市|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年8月|
|CENTER:2008|CENTER:8|CENTER:26|CENTER:火|*[[名古屋港潮見埠頭(名古屋市港区)>あいち県なごや市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:8|CENTER:28|CENTER:木|*[[名古屋港金城埠頭>あいち県なごや市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年9月|
|CENTER:2008|CENTER:9|CENTER:1|CENTER:月|*[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=20899]]・新聞各紙|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:9|CENTER:8|CENTER:月|*[[水島港>セアカゴケグモ・岡山県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=20899]]・新聞各紙|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:9|CENTER:10|CENTER:水|*[[名古屋港空見埠頭(名古屋市港区)>あいち県なごや市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[愛知県]]]|[[名古屋市>http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:9|CENTER:15|CENTER:月|*茂原市は[[『公報もばら』2008年9月15日号>http://www.city.mobara.chiba.jp/kouhou/kouhoumobara/080915/05.pdf]]を発行.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]の啓発記事を掲載[[[千葉県]]]|茂原市|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:9|CENTER:19|CENTER:金|*[[三池港(大牟田市)>ハイイロゴケグモ・福岡県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].大牟田市初記録[[[福岡県]]]|[[大牟田市>http://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=11520]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.09.23)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年10月|
|CENTER:2008|CENTER:10|CENTER:2|CENTER:木|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].伊賀地方初記録[[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 4)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:10|CENTER:7|CENTER:火|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.10. 8)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:金|*遠賀郡遠賀町は『公報おんが』924号を発行.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に対する注意を喚起[[[福岡県]]]|[[保健環境研究所>http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/news/pdf/news62.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:10|CENTER:15|CENTER:土|*[[泉南市>おおさか府せんなん市]]で53歳の女性が[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に咬まれ軽症.本年9件目の咬傷事例[[[咬傷>咬傷例]]・[[大阪府]]]|大阪府・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.10.22)]]|清水 裕行|
|~|~|~|~|*直方市は『市報のうがた』10月15日号を発行.[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]]に対する警告記事を掲載[[[福岡県]]]|[[直方市>http://www.city.nogata.fukuoka.jp/var/rev0/0010/5233/201015shihou_p02-03.pdf]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:10|CENTER:20|CENTER:月|*[[春日井市>あいち県かすがい市]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].春日井市初記録.春日井市は公式サイトを更新して,本件を報告[[[愛知県]]]|[[春日井市>https://www.city.kasugai.lg.jp/iryo/22404/hokenkanren/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]・[[愛知県>http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/210510.pdf]]|清水裕行|
|~|~|~|~|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]でセアカゴケグモ[[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.10.24)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年11月|
|CENTER:2008|CENTER:11|CENTER:2|CENTER:日|*[[福岡高校(福岡市博多区)>セアカゴケグモ・福岡県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]].博多区初記録[[[福岡県]]]|[[福岡市>http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/12117/1/19-240902.pdf]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.11.05)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:11|CENTER:6|CENTER:木|*[[米軍岩国基地>クロゴケグモ・山口県]]は同基地内における[[ゴケグモ類の駆除実績>トピックス・岩国基地ゴケグモ2008年]]を発表.本年4回目[[[山口県]]]|[[山口県>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/200811/011459.html]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.11.07)]]|清水裕行|
|>|>|>|>|>|>|~2008年12月|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:水|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ>セアカゴケグモ解説]][[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.10.04)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:16|CENTER:火|*[[水島港(倉敷市)>ハイイロゴケグモ・岡山県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]].本種の岡山県初記録[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28047]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.12.19)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:18|CENTER:木|*[[水島港(倉敷市)>ハイイロゴケグモ・岡山県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]を再捕獲[[[岡山県]]]|[[岡山県>http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=28047]]・[[新聞各紙>新聞各紙(2008.12.19)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:19|CENTER:金|*[[喜界島>ハイイロゴケグモ・鹿児島県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]][[[鹿児島県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.12.20)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:20|CENTER:土|*[[名張市>セアカゴケグモ・三重県]]で[[セアカゴケグモ]][[[三重県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008.12.23)]]|清水裕行|
|CENTER:2008|CENTER:12|CENTER:25|CENTER:木|*岡山県は[[水島港(倉敷市)>ハイイロゴケグモ・岡山県]]で[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ解説]]の駆除作業を実施.清水も参加し,成体と卵嚢を採集[[[岡山県]]]|[[新聞各紙>新聞各紙(2008. 4.27)]]|清水裕行|
|~[[全体↑>ゴケグモカレンダー]]| |~[[2007年←>ゴケグモカレンダー・2007年]]| |~[[→2009年>ゴケグモカレンダー・2009年]]|

« Prev[3]