メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


104: 2024-03-09 (土) 02:51:48 iaguti ソース 現: 2024-04-19 (金) 00:32:22 iaguti ソース
Line 11: Line 11:
|~|~|~|~|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|健康福祉局健康部環境薬務課環境衛生係|[[2019年4月1日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~| |~|~|~|~|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011747.html]]|健康福祉局健康部環境薬務課環境衛生係|[[2019年4月1日>ゴケグモカレンダー・2019年]]| |~|
|~3|201|>|~[[豊橋市>あいち県とよはし市]]|[[セアカゴケグモ>http://www.city.toyohashi.lg.jp/16744.htm]]|環境部環境保全課|2018年8月21日以降|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月4日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2018年8月21日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]].12件)|~| |~3|201|>|~[[豊橋市>あいち県とよはし市]]|[[セアカゴケグモ>http://www.city.toyohashi.lg.jp/16744.htm]]|環境部環境保全課|2018年8月21日以降|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2014年9月4日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]〜[[2018年8月21日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]].12件)|~|
-|~4|202|>|~[[岡崎市>あいち県おかざき市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p015301.html]]|環境政策課自然共生係|[[2022年12月26日>ゴケグモカレンダー・当年12月]]|市内セアカゴケグモ発見データ(過去1年分):[[2023年4月6日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]〜[[12月26日>ゴケグモカレンダー・当年12月]]|~|+|~4|202|>|~[[岡崎市>あいち県おかざき市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1108/1155/p015301.html]]|環境政策課自然共生係|[[2022年12月26日>ゴケグモカレンダー・2022年10〜12月]]|市内セアカゴケグモ発見データ(過去1年分):[[2023年4月6日>ゴケグモカレンダー・2023年]]〜[[12月26日>ゴケグモカレンダー・2023年10〜12月]]|~|
|~5|203|>|~[[一宮市>あいち県いちのみや市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1044013/1044014/1046264/1046017.html]]|環境政策課|[[2022年9月20日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~| |~5|203|>|~[[一宮市>あいち県いちのみや市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」について>https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/kankyouseisaku/1044013/1044014/1046264/1046017.html]]|環境政策課|[[2022年9月20日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~|
-|~|~|~|~|[[市内小中学校でのセアカゴケグモの発見状況>https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kyouiku/kyouikusoumu/1044023/1044024/1044025/1044026/1026542.html]]|教育部総務課学校事務グループ|[[2023年8月9日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内の小中学校におけるセアカゴケグモ発見データ([[2018年9月22日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]〜[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・当年8月]].19例)|~|+|~|~|~|~|[[市内小中学校でのセアカゴケグモの発見状況>https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kyouiku/kyouikusoumu/1044023/1044024/1044025/1044026/1026542.html]]|教育部総務課学校事務グループ|[[2023年8月9日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]|市内の小中学校におけるセアカゴケグモ発見データ([[2018年9月22日>ゴケグモカレンダー・2018年7〜9月]]〜[[2023年8月8日>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]].19例)|~|
|~6|204|>|~瀬戸市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/09/12/00030/index.html]]|環境課衛生係|[[2021年7月1日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]| |市内咬傷(セアカゴケグモ):2021年6月下旬頃| |~6|204|>|~瀬戸市|[[セアカゴケグモにご注意ください>https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/09/12/00030/index.html]]|環境課衛生係|[[2021年7月1日>ゴケグモカレンダー・2021年7〜9月]]| |市内咬傷(セアカゴケグモ):2021年6月下旬頃|
-|~7|205|>|~[[半田市>あいち県はんだ市]]|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.handa.lg.jp/kankyo/seakagokegumo.html]]|市民経済部環境課環境担当|[[2023年8月28日>ゴケグモカレンダー・当年8月]]| |~| +|~7|205|>|~[[半田市>あいち県はんだ市]]|[[セアカゴケグモに注意してください>https://www.city.handa.lg.jp/kankyo/seakagokegumo.html]]|市民経済部環境課環境担当|[[2023年8月28日>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]]| |~| 
-|~8|206|>|~[[春日井市>あいち県かすがい市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>http://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/iryo/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]|健康福祉部健康増進課|[[2023年4月7日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]| |~|+|~8|206|>|~[[春日井市>あいち県かすがい市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>http://www.city.kasugai.lg.jp/shimin/iryo/healthinfo_list/seakakokegumo.html]]|健康福祉部健康増進課|[[2023年4月7日>ゴケグモカレンダー・2023年]]| |~|
|~9|207|>|~[[豊川市>あいち県とよかわ市]]|[[移入種を野に放さないでください!>http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/inyusyu.html]]|環境部環境課|[[2013年11月14日>ゴケグモカレンダー・2013年10〜12月]]|セアカゴケグモに言及|~| |~9|207|>|~[[豊川市>あいち県とよかわ市]]|[[移入種を野に放さないでください!>http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/seibututayosei/inyusyu.html]]|環境部環境課|[[2013年11月14日>ゴケグモカレンダー・2013年10〜12月]]|セアカゴケグモに言及|~|
|~|~|~|~|[[平成25年度第1回豊川市環境審議会議事録>http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kakyoseisaku/shingikaikaisai.files/gijiroku25-1.pdf#search='%E3%82%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%B4%E3%82%B1%E3%82%B0%E3%83%A2+%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E5%B8%82']]| |2013年10月18日開催|同年9月の同市内におけるセアカゴケグモの発見(7頁)|~| |~|~|~|~|[[平成25年度第1回豊川市環境審議会議事録>http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurashi/kankyosumai/kakyoseisaku/shingikaikaisai.files/gijiroku25-1.pdf#search='%E3%82%BB%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%B4%E3%82%B1%E3%82%B0%E3%83%A2+%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E5%B8%82']]| |2013年10月18日開催|同年9月の同市内におけるセアカゴケグモの発見(7頁)|~|
Line 22: Line 22:
|~11|209|>|~[[碧南市>あいち県へきなん市]]|[[特定外来生物>https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/natural_environment/5857.html]]|経済環境部環境課環境保全係|[[2021年6月24日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|セアカゴケグモほか|~| |~11|209|>|~[[碧南市>あいち県へきなん市]]|[[特定外来生物>https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/kankyo/natural_environment/5857.html]]|経済環境部環境課環境保全係|[[2021年6月24日>ゴケグモカレンダー・2021年]]|セアカゴケグモほか|~|
|~12|210|>|~[[刈谷市>あいち県かりや市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/road_park/park/1006563.html]]|公園緑地課|[[2021年2月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| |~12|210|>|~[[刈谷市>あいち県かりや市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/road_park/park/1006563.html]]|公園緑地課|[[2021年2月25日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
-|~13|211|>|~[[豊田市>あいち県とよた市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/gaichu/1003701.html]]|環境部環境政策課|[[2022年9月6日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]| |~|+|~13|211|>|~[[豊田市>あいち県とよた市]]|[[セアカゴケグモに気をつけましょう>http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/sumai/gaichu/1003701.html]]|環境部環境政策課|[[2022年9月6日>ゴケグモカレンダー・2022年7〜9月]]| |~|
|~14|212|>|~[[安城市>あいち県あんじょう市]]|セアカゴケグモについて|環境部環境都市推進課環境衛生係|[[2017年5月29日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|同市内からも報告|~| |~14|212|>|~[[安城市>あいち県あんじょう市]]|セアカゴケグモについて|環境部環境都市推進課環境衛生係|[[2017年5月29日>ゴケグモカレンダー・2017年]]|同市内からも報告|~|
|~15|213|>|~[[西尾市>あいち県にしお市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」>https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/gomi/1005103/1001399/1001899.html]]|環境部環境保全課|[[2021年5月27日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~| |~15|213|>|~[[西尾市>あいち県にしお市]]|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」>https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/gomi/1005103/1001399/1001899.html]]|環境部環境保全課|[[2021年5月27日>ゴケグモカレンダー・2021年]]| |~|
Line 29: Line 29:
|~18|217|>|~[[江南市>あいち県こうなん市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/pets/1003307/1005815.html]]|経済環境部環境課|[[2020年8月11日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年8月10日の同市内におけるセアカゴケグモの発見等|~| |~18|217|>|~[[江南市>あいち県こうなん市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/pets/1003307/1005815.html]]|経済環境部環境課|[[2020年8月11日>ゴケグモカレンダー・2020年7〜9月]]|2020年8月10日の同市内におけるセアカゴケグモの発見等|~|
|~19|219|>|~[[小牧市>あいち県こまき市]]|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.komaki.aichi.jp/eisei/plant/006659.html]]|環境交通部環境対策課環境保全係|[[2012年11月21日>ゴケグモカレンダー・2012年10〜12月]]| |~| |~19|219|>|~[[小牧市>あいち県こまき市]]|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.komaki.aichi.jp/eisei/plant/006659.html]]|環境交通部環境対策課環境保全係|[[2012年11月21日>ゴケグモカレンダー・2012年10〜12月]]| |~|
-|~20|220|>|~[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|[[特定外来生物・セアカゴケグモ>http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/yaseidobutsu/1004701/1001225.html]]|経済環境部環境保全課環境管理グループ|[[2023年9月20日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2015年10月23日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]〜[[2023年9月20日>ゴケグモカレンダー・当年9月]].85件)|~| +|~20|220|>|~[[稲沢市>あいち県いなざわ市]]|[[特定外来生物・セアカゴケグモ>http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyo/yaseidobutsu/1004701/1001225.html]]|経済環境部環境保全課環境管理グループ|[[2023年9月20日>ゴケグモカレンダー・当年9月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2015年10月23日>ゴケグモカレンダー・2015年10〜12月]]〜[[2023年9月20日>ゴケグモカレンダー・2023年7〜9月]].85件)|~| 
-|~21|222|>|~[[東海市>あいち県とうかい市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001902/1001903/1001907/1001908.html]]|感興経済部生活環境課|[[2023年2月24日>ゴケグモカレンダー・当年2月]]| |~| +|~21|222|>|~[[東海市>あいち県とうかい市]]|[[セアカゴケグモについて>https://www.city.tokai.aichi.jp/kurashi/1001699/1001902/1001903/1001907/1001908.html]]|感興経済部生活環境課|[[2023年2月24日>ゴケグモカレンダー・2023年]]| |~| 
-|~22|223|>|~[[大府(おおぶ)市>あいち県おおぶ市]]|[[「セアカゴケグモ」に注意してください>http://www.city.obu.aichi.jp/contents_detail.php?frmId=16970]]|市民協働部環境課|2015年9月9日| |~|+|~22|223|>|~[[大府(おおぶ)市>あいち県おおぶ市]]|[[「セアカゴケグモ」に注意してください>https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/gomi/kankyohozen/1001871/1001872.html]]|市民協働部環境課|[[2021年10月21日>ゴケグモカレンダー・2021年10〜12月]]| |~|
|~23|224|>|~[[知多市>あいち県ちた市]]|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121300026/]]|環境政策課|[[2020年5月1日>ゴケグモカレンダー・2020年]]| |~| |~23|224|>|~[[知多市>あいち県ちた市]]|[[セアカゴケグモについて>http://www.city.chita.lg.jp/docs/2016121300026/]]|環境政策課|[[2020年5月1日>ゴケグモカレンダー・2020年]]| |~|
|~24|225|>|~[[知立市>あいち県ちりゅう市]]|[[セアカゴケグモの発生に伴う注意喚起について>http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/4/1451813610341.html]]|環境課環境保全係| | |~| |~24|225|>|~[[知立市>あいち県ちりゅう市]]|[[セアカゴケグモの発生に伴う注意喚起について>http://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/kankyo/4/1451813610341.html]]|環境課環境保全係| | |~|
Line 40: Line 40:
|~29|231|>|~[[田原市>あいち県たはら市]]|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1004295/1004441.html]]|市民環境部環境政策課|[[2019年7月8日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|[[2014年7月25日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]の市内における発見|~| |~29|231|>|~[[田原市>あいち県たはら市]]|[[セアカゴケグモにご注意を>http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/gomi/1000033/1004295/1004441.html]]|市民環境部環境政策課|[[2019年7月8日>ゴケグモカレンダー・2019年7〜9月]]|[[2014年7月25日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]の市内における発見|~|
|~30|233|>|~[[清須市>あいち県きよす市]]|[[特定外来生物>http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/kankyo/DFcontentFN_m_seikatsukankyo.html]]|市民環境部生活環境課|[[2018年4月11日>ゴケグモカレンダー・2018年]]| |~| |~30|233|>|~[[清須市>あいち県きよす市]]|[[特定外来生物>http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/kankyo/DFcontentFN_m_seikatsukankyo.html]]|市民環境部生活環境課|[[2018年4月11日>ゴケグモカレンダー・2018年]]| |~|
-|~|~|~|^|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」が発見されました>http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/kankyo/seakagokegumo2018.html]]|~|[[2022年4月13日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2018年10月13日>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]〜[[2022年4月13日>ゴケグモカレンダー・当年4月]].33件) |~|+|~|~|~|^|[[特定外来生物「セアカゴケグモ」が発見されました>http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/seikatsu_kankyo/kankyo/seakagokegumo2018.html]]|~|[[2022年4月13日>ゴケグモカレンダー・当年4月]]|市内におけるセアカゴケグモ発見データ([[2018年10月13日>ゴケグモカレンダー・2018年10〜12月]]〜[[2022年4月13日>ゴケグモカレンダー・2022年]].33件) |~|
|~31|234|>|~北名古屋市|[[「セアカゴケグモ」に注意>http://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300081.php]]|防災環境部環境課|2014年9月5日以降|[[2014年9月5日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~| |~31|234|>|~北名古屋市|[[「セアカゴケグモ」に注意>http://www.city.kitanagoya.lg.jp/kankyo/1300081.php]]|防災環境部環境課|2014年9月5日以降|[[2014年9月5日>ゴケグモカレンダー・2014年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモ発見|~|
|~32|235|>|~弥富市|セアカゴケグモにご注意を!|環境課|2012年9月6日以降|[[2012年9月6日>ゴケグモカレンダー・2012年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモの発見|~| |~32|235|>|~弥富市|セアカゴケグモにご注意を!|環境課|2012年9月6日以降|[[2012年9月6日>ゴケグモカレンダー・2012年7〜9月]]の同市内におけるセアカゴケグモの発見|~|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 2382, today: 1, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2