2: 2019-07-15 (月) 00:15:08 iaguti[4] ![]() |
現: 2022-02-05 (土) 23:31:12 iaguti[4] ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
次のような記事を確認しました.ここに御紹介した以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. | 次のような記事を確認しました.ここに御紹介した以外の情報をご存知の方,誤りに気付かれた方はどうか[[管理人>gokegumo@gmail.com]]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です. | ||
本日付記事の主な内容 | 本日付記事の主な内容 | ||
- | [テーマ①][[2017年8月8日>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]に,米軍岩国基地は同基地内におけるゴケグモ類の駆除成果を発表しました.本年3回目です.[[[山口県]]] | + | [テーマ①][[2017年8月8日>ゴケグモカレンダー・2017年7~9月]]に,米軍岩国基地は[[ゴケグモ類の調査・駆除結果>トピックス・岩国基地ゴケグモ2017年]]を発表しました.本年3回目です.[[[山口県]]] |
- | |~[[8月4日付←>新聞・よみうり(2017.08.04)]]| | + | |~[[8月4日付←>新聞・よみうり(2017.08.04)]]| |~[[→9月6日付>新聞・よみうり(2017.09.06)]]| |
- | |~表題|~紙名|>|~社名・本支社|~掲載日付|>|~頁|~紙齢|~記事量|~見出|~写真・図表| | + | |>|~表題|~紙名|~発行者|~掲載日付|>|~頁|~紙齢|~記事量|~見出|~写真・図表|~報告者| |
- | |米軍岩国基地で毒グモ6匹駆除[山口県]①|[[読売新聞>新聞・よみうり(2015~2019年)]]|読売新聞社|西部本社|[[2017年8月9日>新聞各紙(2017.08.09)]]|31頁|山口版|18859号|10行|1段|(なし)| | + | |~1|米軍岩国基地で毒グモ6匹駆除 ①|[[読売新聞>新聞・よみうり(2015~2019年)]]|読売新聞社西部本社|[[2017年8月9日>新聞各紙(2017.08.09)]]|31頁|山口版|18859号|10行|1段|(なし)|清水裕行| |
備考 | 備考 | ||
- | 1.本記事は[[山口県による報道発表>http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201708/038087.html]]に基づいて作成されたものと思われます.~ | + | 1.本記事は山口県による8月8日付報道発表38087号に基づいて作成されたものと思われます.~ |
- | 2.期間は2017年4月11日~7月10日で,[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]が確認されました. | + | 2.期間は2017年4月11日~7月10日で,[[クロゴケグモ>クロゴケグモ・山口県]]と[[ハイイロゴケグモ>ハイイロゴケグモ・山口県]]が確認されました.(以上,文責:清水裕行) |
(This host) = https://www.insbase.ac