メインメニュー


ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失


ゴケグモ類のメーリングリストが始まる!
セアカゴケグモやハイイロゴケグモが分布を拡大しています。最近でも東京都でセアカゴケグモが見つかりました。関東地方でも普通種となるかもしれません。

ゴケグモ類の分布拡大により、関係機関への問い合わせが増えることと思います。そんな時にこのメーリングリストに入っておけば、最新の情報が得られます。年度途中の参加は無料ですから、ぜひご参加ください。

参加を希望される方は、
gokegumo@gmail.com
へ登録するメールアドレスから「ML参加希望」というタイトルのメールをください。


4: 2024-08-31 (土) 20:19:34 iaguti ソース 現: 2025-06-01 (日) 09:51:51 iaguti ソース
Line 18: Line 18:
|~15|熱田町・浜田ポートセンター| |CENTER:2016|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2016年]]|CENTER:19| |1♀| |[[島根県自然環境課>http://www3.pref.shimane.jp/houdou/press.asp?pub_year=2016&pub_month=5&pub_day=20&press_cd=A5B960F4-F382-477F-913A-B6D90B0D8421]]・[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]|[[2016年5月21日付新聞各紙>新聞各紙(2016.05.21)]]| |~| |~15|熱田町・浜田ポートセンター| |CENTER:2016|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2016年]]|CENTER:19| |1♀| |[[島根県自然環境課>http://www3.pref.shimane.jp/houdou/press.asp?pub_year=2016&pub_month=5&pub_day=20&press_cd=A5B960F4-F382-477F-913A-B6D90B0D8421]]・[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]|[[2016年5月21日付新聞各紙>新聞各紙(2016.05.21)]]| |~|
|~16|~|~|CENTER:2017|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:18| |2♀| |島根県|[[2017年5月20日付新聞各紙>新聞各紙(2017.05.20)]]| |~| |~16|~|~|CENTER:2017|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2017年]]|CENTER:18| |2♀| |島根県|[[2017年5月20日付新聞各紙>新聞各紙(2017.05.20)]]| |~|
-|~17|~|下府町(しもこうちょう)| |CENTER:2018|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2018年7~9月]]|CENTER:21|従業員|52♀・卵嚢11個|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1534837329324/index.html]]|[[2018年10月20日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.20)]]| |~| +|~17|下府町(しもこうちょう)| |CENTER:2018|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2018年7~9月]]|CENTER:21|従業員|52♀・卵嚢11個|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1534837329324/index.html]]| |[[2018年10月20日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.20)]]| |~| 
-|~18|~|~| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10~12月]]|CENTER:18|従業員|52♀・卵嚢11個|[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]|[[2018年10月20日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.20)]]| |~| +|~18|~| |~|CENTER:[[10>ゴケグモカレンダー・2018年10~12月]]|CENTER:18|従業員|52♀・卵嚢11個|[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]| |[[2018年10月20日付新聞各紙>新聞各紙(2018.10.20)]]| |~| 
-|~19|~|笠柄町| |CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:7| |1個体|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1557223331966/index_k.html]]| | |~| +|~19|笠柄町| |CENTER:2019|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:7| |1個体|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1557223331966/index_k.html]]| | | |~| 
-|~20|~|浜田ポートセンター| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:6| |2個体|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1559790137412/index.html]]|~| |~| +|~20|浜田ポートセンター| |~|CENTER:[[6>ゴケグモカレンダー・2019年]]|CENTER:6| |2個体|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1559790137412/index.html]]| | | |~| 
-|~21|~|笠柄町| |~|~|CENTER:10| |2個体|[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1560156729481/index_k.html]]|[[2019年6月18日付新聞各紙>新聞各紙(2019.06.18)]]| |~| +|~21|笠柄町| |~|~|CENTER:10| |2個体|[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1560156729481/index_k.html]]| |[[2019年6月18日付新聞各紙>新聞各紙(2019.06.18)]]| |~| 
-|~22|~|長浜町1丁目・長浜小学校| |CENTER:2020|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:20|児童|1♀|[[浜田市防災安全課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1595232137963/index.html]]|[[2020年7月21日付新聞各紙>新聞各紙(2020.07.21)]]| |~| +|~22|長浜町1丁目・長浜小学校| |CENTER:2020|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:20|児童|1♀|[[浜田市防災安全課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1595232137963/index.html]]| |[[2020年7月21日付新聞各紙>新聞各紙(2020.07.21)]]| |~| 
-|~23|浜田市|原井町・浜田水産加工団地| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:22| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1598256489271/index.html]]| | |~| +|~23|原井町・浜田水産加工団地| |~|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:22| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1598256489271/index.html]]| | | |~| 
-|~24|~|~|~|~|~|CENTER:25・26| | |[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1598417411588/index_k.html]]| | |~| +|~24|~|~|~|~|CENTER:25・26| | |[[浜田市環境課>http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1598417411588/index_k.html]]| | | |~| 
-|~25|~|~|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:3| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]| | |~| +|~25|~|~|~|CENTER:[[9>ゴケグモカレンダー・2020年7~9月]]|CENTER:3| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001313/index.html]]| | | |~| 
-|~26|~|~|~|CENTER:2021|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7~9月]]|CENTER:11・12| |7♀|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1628754613594/index_k.html]]・島根県|[[2021年8月13日付新聞各紙>新聞各紙(2021.08.13)]]| |~|+|~26|~|~|CENTER:2021|CENTER:[[8>ゴケグモカレンダー・2021年7~9月]]|CENTER:11・12| |7♀|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1628754613594/index_k.html]]|島根県|[[2021年8月13日付新聞各紙>新聞各紙(2021.08.13)]]| |~|
|~27|浅井町| |CENTER:2023|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:8| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1683535328697/index.html]]| |[[2023年5月9日付新聞各紙>新聞各紙(2023.05.09)]]| |~| |~27|浅井町| |CENTER:2023|CENTER:[[5>ゴケグモカレンダー・2023年]]|CENTER:8| | |[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1683535328697/index.html]]| |[[2023年5月9日付新聞各紙>新聞各紙(2023.05.09)]]| |~|
|~28|三隅町岡見| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7~9月]]|CENTER:5|民有地関係者|11♀・卵嚢5個|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1688543887002/index.html]]| |[[新聞各紙>https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/328179]]| |~| |~28|三隅町岡見| |~|CENTER:[[7>ゴケグモカレンダー・2023年7~9月]]|CENTER:5|民有地関係者|11♀・卵嚢5個|[[浜田市環境課>https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1688543887002/index.html]]| |[[新聞各紙>https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/328179]]| |~|
Line 33: Line 33:
 備考  備考
1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています. 1.セアカゴケグモは下記の[[都道府県>都道府県選択]]等で確認されています.
-|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|CENTER:秋田県|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|+|~[[北海道>セアカゴケグモ・北海道]]|CENTER:青森県|~[[岩手県>セアカゴケグモ・岩手県]]|~[[宮城県>セアカゴケグモ・宮城県]]|~[[秋田県>セアカゴケグモ・秋田県]]|~[[山形県>セアカゴケグモ・山形県]]|~[[福島県>セアカゴケグモ・福島県]]|~[[茨城県>セアカゴケグモ・茨城県]]|
|~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]| |~[[栃木県>セアカゴケグモ・栃木県]]|~[[群馬県>セアカゴケグモ・群馬県]]|~[[埼玉県>セアカゴケグモ・埼玉県]]|~[[千葉県>セアカゴケグモ・千葉県]]|~[[東京都>セアカゴケグモ・東京都]]|~[[神奈川県>セアカゴケグモ・神奈川県]]|~[[新潟県>セアカゴケグモ・新潟県]]|~[[富山県>セアカゴケグモ・富山県]]|
|~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]| |~[[石川県>セアカゴケグモ・石川県]]|~[[福井県>セアカゴケグモ・福井県]]|~[[山梨県>セアカゴケグモ・山梨県]]|~[[長野県>セアカゴケグモ・長野県]]|~[[岐阜県>セアカゴケグモ・岐阜県]]|~[[静岡県>セアカゴケグモ・静岡県]]|~[[愛知県>セアカゴケグモ・愛知県]]|~[[三重県>セアカゴケグモ・三重県]]|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 111, today: 2, yesterday: 0
毒グモ騒動の真実 好評販売中!
目次
第1章 セアカゴケグモの発見と波紋
第2章 ゴケグモとはどのようなクモか
第3章 1996年以降の分布拡大
第4章 社会現象のとしての「毒グモ騒動」
第5章 外来生物としてのゴケグモとのつきあい方
第6章 クモと日本人

セアカゴケグモについては、死亡例もある毒グモということで、発見時点ではセンセーショナルな取り上げ方をされた。一方、分布の拡大が続いているにもかかわらずあまり報道されない現状もある。本書を読めば、具体的にどの程度の危険があるのか等の点も含め詳しい情報を得ることができる。また、巻頭には日本に侵入したゴケグモ類のカラー写真とそれを用いた検索があり、身近で見つけたクモがゴケグモ類であるか否か、ゴケグモであればどの種であるかを見分けることができる。...ゴケグモが見つかっているが、本書によって同定と落ち着いた対処(かまれないように注意する必要があるが、あまり神経質になるほどではない)を取ることができた。この巻頭の部分だけでも学校や公的な図書館に備える価値があると思われる。(教育関係MLより抜粋)


おすすめの新本


おすすめの本



Copyright(c) 1997-2003 OCEAN-NET All Rights Reserved.
Powered by PHP + MySQL + Apache + Xoops2

URLBIUSIZEBlackMaroonGreenOliveNavyPurpleTealGraySilverRedLimeYellowBlueFuchsiaAquaWhite