次の地点で生息が記録されています.これ以外の記録をご存知の方はどうか管理人[6]までお知らせください.昆虫情報処理研究会会員の場合は,本欄を直接修正してくださっても結構です.
地点 | メッシュコード | 年月日 | 発見者 | 性別・数 | 公表機関 | 出典 | 備考 | 報告者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 吉川町吉原(よしかわちょうよしはら) | 2015 | 9[7] | 4 | 住民 | 1♀ | 香南市環境対策課[8] | 高知県環境共生課[9] | 2015年9月5日付新聞各紙[10] | 香南市初記録 | 清水裕行 | |
22 | 16 | 住民・香南市 | 約60♀・卵嚢約80個 | 2015年9月18日付新聞各紙[11] | ||||||||
23 | 17 | 香南市および高知県関係者 | 5♀・卵嚢9個 | |||||||||
24 | 18 | 住民・香南市 | 1♀・卵嚢2個 | 香南市 | ||||||||
26 | 2016 | 1[12] | 25 | 12♀ | ||||||||
28 | 吉川町吉原 | 8[13] | 24 | 1♀ | ||||||||
29 | 9[13] | 2 | 1♀・1♂ | |||||||||
30 | 吉川町古川(ふるかわ) | 9 | 25♀・卵嚢12個 | 香南市環境政策課[14] | ||||||||
31 | 12 | 12♀・3♂・卵嚢18個 | ||||||||||
32 | 吉川町吉原 | 15 | 12♀・7♂・卵嚢56個 | |||||||||
1 | 吉原町吉原 | 2017 | 4[15] | 13 | 1♀・卵嚢3個 | |||||||
2 | 吉原町古川 | 7 | 11 | 1♀ | ||||||||
3 | 古川 | 13 | 1♀・卵嚢3個 | |||||||||
4 | 吉原 | 18 | 2♀・卵嚢2個 | |||||||||
5 | 8 | 18 | 1♀・卵嚢10個 | |||||||||
6 | 23 | 3♀・卵嚢2個 | ||||||||||
7 | 9 | 14 | 2♀・1♂・卵嚢1個 | |||||||||
8 | 15 | 1♀・卵嚢5個 | ||||||||||
9 | 21 | 5♀・2♂・卵嚢3個 | ||||||||||
35 | 2018 | 5[16] | 18 | 1♀・卵嚢5個 | ||||||||
36 | 20・21 | 2♀・卵嚢5個 | ||||||||||
40 | 赤岡町 | 2020 | 5[17] | 4 | 1♀ |
備考
1.セアカゴケグモは下記の都道府県[4]等で確認されています.
(This host) = https://www.insbase.ac